Valašská Hokejová Liga - A
1079, Zimní stadion Brumov-Bylnice | 10.09.2012 | 21:00 |
---|
Tým | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Prodloužení | Nájezdy | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
AHC Eagles Vsetín | 3 | 5 | 2 | 10 | ||
HC Jasenná | 2 | 0 | 0 | 2 |
Střely | Počet vyloučení | Počet přesilovek | Využití | V oslabení |
---|---|---|---|---|
0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Vítězná branka |
---|
Špalek Radomír |
1. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
00:16 | JAS | Navrátil Roman |
01:53 | VSE | (Sívek Karel) |
06:13 | VSE | Mišurec Martin (Novosad Martin) |
06:45 | VSE | Špalek Radomír |
18:56 | JAS | Smilek Petr |
Čas | Tým | Vyloučení |
08:30 | VSE | Špalek Radomír (02:00, sekání) |
09:41 | JAS | Smilek René (02:00, podražení) |
13:43 | JAS | Krajšťák Tomáš (02:00, podražení) |
16:44 | VSE | Novosad Martin (02:00, krosček) |
17:52 | VSE | Hurta Petr (02:00, podražení) |
2. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
21:41 | VSE | Špalek Radomír |
27:49 | VSE | Špalek Radomír |
29:25 | VSE | Špalek Radomír (Novosad Martin) |
33:32 | VSE | Špalek Radomír |
36:00 | VSE | Labaj Jiří |
Čas | Tým | Vyloučení |
21:02 | JAS | Smilek René (02:00, hákování) |
3. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
40:47 | VSE | Labaj Jiří (Hurta Petr) |
44:06 | VSE | Špalek Radomír |
Čas | Tým | Vyloučení |
45:47 | JAS | Sovják David (02:00, podražení) |
AHC Eagles Vsetín | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hráči | G | A | B | TM | ||
0 | Čejka Jan (1989) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Neumann Daniel (5331976) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Palacký Ondřej (5351988) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Svoboda Tomáš (5401989) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Valchař David (5411987) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Valchař Jiří (1220) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Paťava David (5361976) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Labaj Jiří (1986) | 2 | 0 | 2 | 0 | |
27 | Sívek Karel (1988) | 0 | 1 | 1 | 0 | |
47 | Špalek Radomír (1187) | 6 | 0 | 6 | 2 | |
72 | (nezadáno) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
81 | Hurta Petr (5251983) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
83 | Mišurec Martin (5321981) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
84 | Novosad Martin (5341981) | 0 | 2 | 2 | 2 | |
brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
0 | Krahulík Lukáš (1987) | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0 |
1 | Juříček Martin (5261984) | 2 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0 |
HC Jasenná | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hráči | G | A | B | TM | ||
0 | Mikuláštík Tomáš (11321991) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Žůrek František (1991) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Valčík Jan (1985) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Vajďák Petr (9101971) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Štencl Michal (1992) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Smetánka Václav (1993) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Polčák Vítězslav (1976) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Polčák Martin (9121975) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Mišůn Ondřej (2251984) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Machovský Petr (1979) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kráčala Roman (1977) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Cigánek Petr (9161976) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Černý Michal (1988) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | (nezadáno) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kovář Luboš (1976) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Joch Antonín (9281976) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Chromek Miroslav (9291975) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Gerža Tomáš (9311971) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Kovář Rostislav (9191984) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Jančík Miroslav (1984) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Krajšťák Tomáš (1978) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
31 | Zicha Radek ml. (1977) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Smilek René (9151980) | 0 | 0 | 0 | 4 | |
44 | Smilek Petr (1988) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
72 | Kovář Tomáš (9211988) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Navrátil Roman (1974) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
86 | Kovář Martin (9201986) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Sovják David (1992) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
18 | Kovář Petr (1972) | 10 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0 |
Rozhodčí |
---|
Stanislav Hošík |
Zapisovatel, Časoměřič |
Nezadáno |
Našli jste v zápise chybu? Dejte nám o ní vědět! |
---|
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
03.04 | Nedašov | Thirsty | 10:5 | |
27.03 | Pozlovice | Laviny | 0:5 | |
27.03 | Thirsty | Tučňáci | 9:8 | |
27.03 | Lidečko | HC B-B | 0:5 | |
27.03 | Záriečie | Vlachovice | 8:7 | |
27.03 | Bílí Orli | Bojkovice A | 11:5 | |
26.03 | Buldogs | Bojkovice B | 9:5 | |
26.03 | Drink Team | Bylnice | 5:6 sn | |
26.03 | Spartans | Slavičín | 4:7 | |
26.03 | Vrbětice | Lidečko | 5:0 | |
25.03 | Drink Team | Bílí Orli | 5:7 | |
25.03 | Záriečie | Bojkovice A | 6:3 |
vytvořeno ZK