Valašská Hokejová Liga - C
Tresty
tým | z | min | pr | mt | vt | ot | ok | th | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Black Panthers | 24 | 96 | 4 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2. | AHC Bojkovice B | 24 | 97 | 4.04 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3. | Buldogs Team | 24 | 104 | 4.33 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4. | HC Klobucké Laviny | 24 | 106 | 4.42 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | HC Všemina | 24 | 110 | 4.58 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6. | HC Pozlovice | 24 | 116 | 4.83 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | HC Bohuslavice n. Vl. | 24 | 132 | 5.5 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8. | HC Francova Lhota | 24 | 140 | 5.83 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9. | NOaCO Team | 24 | 193 | 8.04 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Přesilovky
tým | z | PP | PPG | % | |
---|---|---|---|---|---|
1. | HC Klobucké Laviny | 24 | 59 | 10 | 17 % |
2. | HC Black Panthers | 24 | 60 | 9 | 15 % |
3. | HC Bohuslavice n. Vl. | 24 | 64 | 8 | 13 % |
4. | AHC Bojkovice B | 24 | 57 | 7 | 12 % |
5. | NOaCO Team | 24 | 54 | 6 | 11 % |
6. | Buldogs Team | 24 | 53 | 5 | 9 % |
7. | HC Všemina | 24 | 50 | 4 | 8 % |
8. | HC Francova Lhota | 24 | 63 | 5 | 8 % |
9. | HC Pozlovice | 24 | 45 | 2 | 4 % |
Oslabení
tým | z | SH | SHA | % | SHG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Pozlovice | 24 | 58 | 3 | 95 % | 7 | 12 % |
2. | HC Francova Lhota | 24 | 66 | 5 | 92 % | 0 | 0 % |
3. | HC Všemina | 24 | 51 | 4 | 92 % | 5 | 10 % |
4. | HC Black Panthers | 24 | 44 | 4 | 91 % | 1 | 2 % |
5. | NOaCO Team | 24 | 86 | 9 | 90 % | 2 | 2 % |
6. | Buldogs Team | 24 | 48 | 7 | 85 % | 5 | 10 % |
7. | AHC Bojkovice B | 24 | 47 | 7 | 85 % | 2 | 4 % |
8. | HC Klobucké Laviny | 24 | 53 | 8 | 85 % | 3 | 6 % |
9. | HC Bohuslavice n. Vl. | 24 | 52 | 9 | 83 % | 1 | 2 % |
Návštěvnost
tým | z | Σ | pr | |
---|---|---|---|---|
1. | HC Všemina | 24 | 255 | 10.6 |
2. | AHC Bojkovice B | 24 | 254 | 10.6 |
3. | Buldogs Team | 24 | 246 | 10.3 |
4. | HC Black Panthers | 24 | 227 | 9.5 |
5. | HC Francova Lhota | 24 | 218 | 9.1 |
6. | HC Pozlovice | 24 | 215 | 9 |
7. | HC Bohuslavice n. Vl. | 24 | 215 | 9 |
8. | HC Klobucké Laviny | 24 | 213 | 8.9 |
9. | NOaCO Team | 24 | 191 | 8 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
03.04 | Nedašov | Thirsty | 10:5 | |
27.03 | Pozlovice | Laviny | 0:5 | |
27.03 | Thirsty | Tučňáci | 9:8 | |
27.03 | Lidečko | HC B-B | 0:5 | |
27.03 | Záriečie | Vlachovice | 8:7 | |
27.03 | Bílí Orli | Bojkovice A | 11:5 | |
26.03 | Buldogs | Bojkovice B | 9:5 | |
26.03 | Drink Team | Bylnice | 5:6 sn | |
26.03 | Spartans | Slavičín | 4:7 | |
26.03 | Vrbětice | Lidečko | 5:0 | |
25.03 | Drink Team | Bílí Orli | 5:7 | |
25.03 | Záriečie | Bojkovice A | 6:3 |
vytvořeno ZK