Valašská Hokejová Liga - A
3090, Zimní stadion Brumov-Bylnice, diváci: 14 | 28.01.2017 | 13:45 |
---|
Tým | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Prodloužení | Nájezdy | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
Young Guns Dubnica | 8 | 3 | 2 | 13 | ||
CSKA Púchov | 3 | 1 | 1 | 5 |
Střely | Počet vyloučení | Počet přesilovek | Využití | V oslabení |
---|---|---|---|---|
0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 |
Vítězná branka |
---|
Brezáni Mário |
1. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
03:14 | PÚCH | Haluška Mário |
04:26 | DUB | Brezáni Mário |
07:26 | PÚCH | Haluška Mário (Mutala Tomáš) |
07:54 | DUB | Janeček Daniel (Švihlík Martin) |
08:38 | DUB | Střídavý Start-25 () |
09:12 | DUB | Brezáni Mário (Kostolný Michal) |
10:57 | DUB | (Švihlík Martin) |
11:47 | DUB | Brezáni Mário (Černý Róbert) |
14:12 | PÚCH | Haluška Mário (Chmara Dominik) |
15:00 | DUB | (Klimo Jozef) |
18:08 | DUB | Klimo Jozef (Švihlík Martin) |
Čas | Tým | Vyloučení |
09:53 | PÚCH | Mičuda Marek (02:00, nedovolené bránění) |
14:01 | DUB | Kostolný Michal (02:00, sekání) |
2. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
20:27 | DUB | Brezáni Mário () |
33:08 | PÚCH | Haluška Michal (Kozma Miloš) |
33:20 | DUB | Kostolný Michal |
38:14 | DUB | Hanták Peter |
Čas | Tým | Vyloučení |
bez vyloučení |
3. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
43:37 | DUB | Kopecký Tomáš (Janeček Daniel) |
44:46 | DUB | Hanták Peter (Brezáni Mário) |
45:15 | PÚCH | Mičuda Marek (Mrocek Jozef, Mišák Matej) |
Čas | Tým | Vyloučení |
bez vyloučení |
Young Guns Dubnica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hráči | G | A | B | TM | ||
9 | Švihlík Martin (1981) | 0 | 3 | 3 | 0 | |
10 | Hanták Peter (1986) | 2 | 0 | 2 | 0 | |
11 | Klimo Jozef (1985) | 1 | 1 | 2 | 0 | |
12 | Kopecký Tomáš (1984) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
49 | Janeček Daniel (1983) | 1 | 1 | 2 | 0 | |
50 | (nezadáno) | 2 | 2 | 4 | 0 | |
58 | Husárik Ľudovít (1977) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Černý Róbert (1982) | 0 | 1 | 1 | 0 | |
71 | Brezáni Mário (1991) | 4 | 1 | 5 | 0 | |
96 | Kostolný Michal (1980) | 1 | 1 | 2 | 2 | |
brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
0 | Střídavý Start-25 (0) | 5 | 0 | 60:00 | 0.00 | 0 |
CSKA Púchov | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hráči | G | A | B | TM | ||
3 | Kozma Miloš (1984) | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Dej Róbert (1990) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Haluška Mário (1999) | 3 | 0 | 3 | 0 | |
9 | Mrocek Jozef (1987) | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Mišák Matej (1981) | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Hošmánek Jozef (1985) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Mutala Tomáš (1994) | 0 | 1 | 1 | 0 | |
23 | Tuček Matej (1991) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Kanderka Michal (1987) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Chmara Dominik (1991) | 0 | 1 | 1 | 0 | |
58 | Haluška Michal (1979) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
63 | Lutišan Marián (1985) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Gajdoš Miroslav (1984) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Mičuda Marek (1996) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
0 | Střídavý Start-35 (0) | 13 | 0 | 60:00 | 0.00 | 0 |
Rozhodčí |
---|
Stanislav Hošík |
Zapisovatel, Časoměřič |
Petrůj Zdeněk |
Našli jste v zápise chybu? Dejte nám o ní vědět! |
---|
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
03.04 | Nedašov | Thirsty | 10:5 | |
27.03 | Pozlovice | Laviny | 0:5 | |
27.03 | Thirsty | Tučňáci | 9:8 | |
27.03 | Lidečko | HC B-B | 0:5 | |
27.03 | Záriečie | Vlachovice | 8:7 | |
27.03 | Bílí Orli | Bojkovice A | 11:5 | |
26.03 | Buldogs | Bojkovice B | 9:5 | |
26.03 | Drink Team | Bylnice | 5:6 sn | |
26.03 | Spartans | Slavičín | 4:7 | |
26.03 | Vrbětice | Lidečko | 5:0 | |
25.03 | Drink Team | Bílí Orli | 5:7 | |
25.03 | Záriečie | Bojkovice A | 6:3 |
vytvořeno ZK