Valašská Hokejová Liga - C
2419, Zimní stadion Brumov-Bylnice, diváci: 6 | 30.11.2014 | 14:00 |
---|
Tým | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Prodloužení | Nájezdy | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
HC Vrbětice | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
HC Valašské Klobouky | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Střely | Počet vyloučení | Počet přesilovek | Využití | V oslabení |
---|---|---|---|---|
0:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 0:0 |
Vítězná branka |
---|
Masarovič Lubomír |
Remízová branka |
Kubín Matěj |
2. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky | bez branek |
Čas | Tým | Vyloučení |
22:42 | KLO | Tkadlec Stanislav (02:00, podražení) |
30:40 | KLO | Rak Rostislav (02:00, podražení) |
39:51 | VRB | Bělák Přemysl (02:00, podražení) |
3. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky | bez branek |
Čas | Tým | Vyloučení | bez vyloučení |
Samostané nájezdy | ||
---|---|---|
Hráč | Brankář | Stav série |
Bulko Norbert (VRB) | Petrůj Roman (KLO) | 1:0 |
Kubín Matěj (KLO) | Poláček Miloš (VRB) | 1:1 |
Mana Jaroslav (VRB) | Petrůj Roman (KLO) | 1:1 |
Číž Antonín (KLO) | Poláček Miloš (VRB) | 1:1 |
Masarovič Lubomír (VRB) | Petrůj Roman (KLO) | 2:1 |
Chovanec Ondřej (KLO) | Poláček Miloš (VRB) | 2:1 |
HC Vrbětice | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hráči | G | A | B | TM | ||
2 | Bulko Norbert (1976) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Vaňatka Petr (1979) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bělák Přemysl (1981) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 | Gajdošík Bronislav (1969) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Peniaško Lukáš (1986) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Jurča Libor (1982) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Zvoníček Jakub (1996) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Mana Jaroslav (1987) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Grček Dalibor (1976) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Ambrůz Jan (1992) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Grček Tomáš (2000) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
68 | Obadal Jan st. (1993) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Masarovič Lubomír (12021986) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
1 | Poláček Miloš (1976) | 11 | 0 | 60:00 | 0.00 | 0 |
HC Valašské Klobouky | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hráči | G | A | B | TM | ||
6 | Tkadlec Stanislav (1982) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
18 | Rak Rostislav (1969) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
22 | Trčka Miroslav (1973) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Chovanec Ondřej (1995) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Kubín Matěj (1993) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
29 | Machara Radek (14011992) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Číž Antonín (1976) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Kostka Milan (1989) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
71 | Petrůj Roman (1976) | 2 | 0 | 60:00 | 0.00 | 0 |
Rozhodčí |
---|
Josef Kulíšek |
Zapisovatel, Časoměřič |
Martina Sáblíková |
Našli jste v zápise chybu? Dejte nám o ní vědět! |
---|
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
03.04 | Nedašov | Thirsty | 10:5 | |
27.03 | Pozlovice | Laviny | 0:5 | |
27.03 | Thirsty | Tučňáci | 9:8 | |
27.03 | Lidečko | HC B-B | 0:5 | |
27.03 | Záriečie | Vlachovice | 8:7 | |
27.03 | Bílí Orli | Bojkovice A | 11:5 | |
26.03 | Buldogs | Bojkovice B | 9:5 | |
26.03 | Drink Team | Bylnice | 5:6 sn | |
26.03 | Spartans | Slavičín | 4:7 | |
26.03 | Vrbětice | Lidečko | 5:0 | |
25.03 | Drink Team | Bílí Orli | 5:7 | |
25.03 | Záriečie | Bojkovice A | 6:3 |
vytvořeno ZK