Valašská Hokejová Liga - D
1960, Zimní stadion Brumov-Bylnice, diváci: 18 | 19.01.2014 | 18:00 |
---|
Tým | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Prodloužení | Nájezdy | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
HC Valašští Sršni | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
HC Vrbětice | 0 | 1 | 0 | 1 |
Střely | Počet vyloučení | Počet přesilovek | Využití | V oslabení |
---|---|---|---|---|
0:0 | 4:4 | 4:4 | 0:0 | 0:0 |
Vítězná branka |
---|
Strnka Prokop |
1. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
04:27 | SRŠ | Strnka Vojtěch jun. (Kostka Petr) |
Čas | Tým | Vyloučení |
13:34 | VRB | Bělák Přemysl (02:00, podražení) |
14:12 | VRB | Spot Eugen (02:00, podražení) |
2. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
21:06 | SRŠ | Strnka Prokop (Strnka Vojtěch jun.) |
27:05 | VRB | Spot Eugen (Mana Jaroslav) |
Čas | Tým | Vyloučení |
30:34 | SRŠ | Macháč Jiří (02:00, hrubost) |
31:14 | SRŠ | Strnka Prokop (02:00, hrubost) |
33:37 | SRŠ | Strnka Prokop (02:00, faul kolenem) |
3. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky | bez branek |
Čas | Tým | Vyloučení |
49:05 | SRŠ | Strnka Vojtěch sen. (02:00, krosček) |
49:05 | VRB | Bulko Norbert (02:00, faul kolenem) |
5:13 | VRB | Matúšů Vojtěch (02:00, držení protihráče) |
HC Valašští Sršni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hráči | G | A | B | TM | ||
2 | Strnka Vojtěch sen. (1967) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 | Zvoníček Michal (3191992) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Bařinka Lukáš (1990) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Barta Libor (1975) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Brhel Miroslav-ml. (3861991) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Kostka Petr (4341984) | 0 | 1 | 1 | 0 | |
30 | Strnka Vojtěch jun. (1992) | 1 | 1 | 2 | 0 | |
31 | Lysák František (1972) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Strnka Prokop (1995) | 1 | 0 | 1 | 4 | |
66 | Řepka Jiří (1975) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Macháč Jiří (4391976) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
87 | Juřica Zdeněk (12981988) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
1 | Satin Tomáš (1998) | 1 | 0 | 60:00 | 0.00 | 0 |
HC Vrbětice | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hráči | G | A | B | TM | ||
2 | Bulko Norbert (1976) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | Bělák Přemysl (1981) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 | Gajdošík Bronislav (1969) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Peniaško Lukáš (1986) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Jurča Libor (1982) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Mana Jaroslav (1987) | 0 | 1 | 1 | 0 | |
30 | Grček Dalibor (1976) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Ambrůz Jan (1992) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Šťastný Juraj (1967) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Obadal Jan st. (1993) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Zvoníček Josef (1970) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Matúšů Vojtěch (1991) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
98 | Spot Eugen (1998) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
1 | Poláček Miloš (1976) | 2 | 0 | 60:00 | 0.00 | 0 |
Rozhodčí |
---|
Ante Imeri |
Zapisovatel, Časoměřič |
Lukáš Lysáček |
Našli jste v zápise chybu? Dejte nám o ní vědět! |
---|
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
03.04 | Nedašov | Thirsty | 10:5 | |
27.03 | Pozlovice | Laviny | 0:5 | |
27.03 | Thirsty | Tučňáci | 9:8 | |
27.03 | Lidečko | HC B-B | 0:5 | |
27.03 | Záriečie | Vlachovice | 8:7 | |
27.03 | Bílí Orli | Bojkovice A | 11:5 | |
26.03 | Buldogs | Bojkovice B | 9:5 | |
26.03 | Drink Team | Bylnice | 5:6 sn | |
26.03 | Spartans | Slavičín | 4:7 | |
26.03 | Vrbětice | Lidečko | 5:0 | |
25.03 | Drink Team | Bílí Orli | 5:7 | |
25.03 | Záriečie | Bojkovice A | 6:3 |
vytvořeno ZK