Valašská Hokejová Liga - D
1880, Zimní stadion Brumov-Bylnice, diváci: 1 | 21.09.2013 | 20:45 |
---|
Tým | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Prodloužení | Nájezdy | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
HC Francova Lhota | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
HC Vlachovice | 4 | 4 | 1 | 9 |
Střely | Počet vyloučení | Počet přesilovek | Využití | V oslabení |
---|---|---|---|---|
8:9 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 |
Vítězná branka |
---|
Obadal Pavel |
1. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
06:17 | VLA | Obadal Pavel |
06:37 | FLH | Tulpa Tomáš |
06:44 | VLA | Slavíček Milan |
07:54 | VLA | Daniel Pavel (Obadal Pavel) |
11:45 | VLA | Novosad Aleš (Novosad Aleš) |
15:02 | FLH | Šuta Jakub (Skřipka Jaroslav) |
19:51 | FLH | Naiser Jaromír (Skřipka Jaroslav) |
Čas | Tým | Vyloučení |
bez vyloučení |
2. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
20:26 | VLA | Novosad Aleš |
22:26 | VLA | Vaculčík Tomáš |
33:43 | FLH | Naiser Jaromír |
35:43 | FLH | |
37:42 | VLA | Obadal Pavel |
38:01 | VLA | Novosad Aleš |
38:44 | FLH | |
Čas | Tým | Vyloučení |
26:08 | FLH | Tulpa Tomáš (02:00, podražení) |
3. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
44:23 | FLH | Tulpa Tomáš |
45:53 | FLH | Tulpa Tomáš |
46:41 | VLA | Obadal Pavel |
Čas | Tým | Vyloučení |
bez vyloučení |
HC Francova Lhota | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hráči | G | A | B | TM | ||
8 | Hlavica David (1141991) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Bambuch Jozef (1980) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | (nezadáno) | 2 | 0 | 2 | 0 | |
18 | Šuta Jakub (1990) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Tulpa Tomáš (1996) | 3 | 0 | 3 | 2 | |
40 | Kostka Milan (1989) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Naiser Jaromír (1988) | 2 | 0 | 2 | 0 | |
87 | Skřipka Jaroslav (1987) | 0 | 2 | 2 | 0 | |
brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
0 | (nezadáno) | 9 | 0 | 60:00 | 0.00 | 0 |
HC Vlachovice | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hráči | G | A | B | TM | ||
7 | Ocelík Jakub (1986) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Novosad Roman (1978) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Slavíček Milan (1972) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Vaculčík František (1997) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Hlavica Luděk sen. (1972) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Vaculčík Tomáš (1989) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Glacner Jaroslav (1976) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Novosad Aleš (1977) | 3 | 1 | 4 | 0 | |
86 | Daniel Pavel (1986) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
87 | Obadal Pavel (1988) | 3 | 1 | 4 | 0 | |
brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
5 | Hošík Stanislav (1988) | 8 | 0 | 60:00 | 0.00 | 0 |
Rozhodčí |
---|
Jakub Vaněk |
Zapisovatel, Časoměřič |
Andrea Bartlová |
Našli jste v zápise chybu? Dejte nám o ní vědět! |
---|
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
03.04 | Nedašov | Thirsty | 10:5 | |
27.03 | Pozlovice | Laviny | 0:5 | |
27.03 | Thirsty | Tučňáci | 9:8 | |
27.03 | Lidečko | HC B-B | 0:5 | |
27.03 | Záriečie | Vlachovice | 8:7 | |
27.03 | Bílí Orli | Bojkovice A | 11:5 | |
26.03 | Buldogs | Bojkovice B | 9:5 | |
26.03 | Drink Team | Bylnice | 5:6 sn | |
26.03 | Spartans | Slavičín | 4:7 | |
26.03 | Vrbětice | Lidečko | 5:0 | |
25.03 | Drink Team | Bílí Orli | 5:7 | |
25.03 | Záriečie | Bojkovice A | 6:3 |
vytvořeno ZK