HC Valašští Sršni
Soutěž: | 2012 - 13 Valašská Hokejová Liga - D |
---|---|
Bilance týmu: | 0 (0-0-0-0-0) 0:0 0 |
Soutěže
2014 - 15 A5 - | 2014 - 15 E-3.-6.místo | 2014 - 15 O UMÍSTĚNÍ | 2014 - 15 VHL - C | 2013 - 14 VHL - D | 2012 - 13 VHL - D | 2011 - 12 VHL - D | 2010 - 11 VHL - C |
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
1487 | , | ZS BB | Buldogs Team | HC Valašští Sršni | : |
1492 | , | ZS BB | HC Valašští Sršni | HC Tarantule | : |
1496 | , | ZS BB | HC Valašští Sršni | HC Valašské Klobouky | : |
1500 | , | ZS BB | NOaCO Team | HC Valašští Sršni | : |
1504 | , | ZS BB | HC Bílí Orli | HC Valašští Sršni | : |
1508 | , | ZS BB | HC Valašští Sršni | HC Vrbětice | : |
1514 | , | ZS BB | HC Valašští Sršni | HC Hrádek | : |
1520 | , | ZS BB | HC Rokytnice | HC Valašští Sršni | : |
1526 | , | ZS BB | HC Francova Lhota | HC Valašští Sršni | : |
1532 | , | ZS BB | HC Valašští Sršni | Buldogs Team | : |
1537 | , | ZS BB | HC Tarantule | HC Valašští Sršni | : |
1541 | , | ZS BB | HC Valašské Klobouky | HC Valašští Sršni | : |
1545 | , | ZS BB | HC Valašští Sršni | NOaCO Team | : |
1549 | , | ZS BB | HC Valašští Sršni | HC Bílí Orli | : |
1553 | , | ZS BB | HC Vrbětice | HC Valašští Sršni | : |
1559 | , | ZS BB | HC Hrádek | HC Valašští Sršni | : |
1565 | , | ZS BB | HC Valašští Sršni | HC Rokytnice | : |
1571 | , | ZS BB | HC Valašští Sršni | HC Francova Lhota | : |
1577 | , | ZS BB | Buldogs Team | HC Valašští Sršni | : |
1582 | , | ZS BB | HC Valašští Sršni | HC Tarantule | : |
1586 | , | ZS BB | HC Valašští Sršni | HC Valašské Klobouky | : |
1590 | , | ZS BB | NOaCO Team | HC Valašští Sršni | : |
1594 | , | ZS BB | HC Bílí Orli | HC Valašští Sršni | : |
1598 | , | ZS BB | HC Valašští Sršni | HC Vrbětice | : |
1604 | , | ZS BB | HC Valašští Sršni | HC Hrádek | : |
1610 | , | ZS BB | HC Rokytnice | HC Valašští Sršni | : |
1616 | , | ZS BB | HC Francova Lhota | HC Valašští Sršni | : |
Statistika
- 2012 - 13 Valašská Hokejová Liga - D
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
žádný záznam |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barta Libor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Bařinka Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Bližnák František | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Brhel Miroslav-st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Fojtík Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Juřica Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Juřica Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Kolínek Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Kostka Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Lysák František | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Lysák Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Macháč Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Machala Jaromír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Řepka Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Strnad Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Strnka Prokop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Strnka Vojtěch jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Strnka Vojtěch sen. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Střelec Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Šenkeřík Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Šimoník Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Trčka Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Tulpa Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Vlček Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Zvoníček Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Satin Tomáš | 1 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Naňák Michal | 1 | 2 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Macek Stanislav | 1 | 3 | 0 | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Pešout Martin | 40 | 146 | 0 | 2400 | 3.65 | 0 | 1 | 22 | 2 | 0 | 3 | 13 |
5. | Bublák Tomáš | 1 | 4 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Tkanicka Adam | 1 | 4 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | 1 | 5 | 0 | 60 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Petrůj Roman | 3 | 18 | 0 | 180 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
9. | Strnka Pavel | 1 | 7 | 0 | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strnka Vojtěch jun. | 45 | 53 | 25 | 78 | 18 | 0 | 1 | 5 | 1 |
2. | Strnka Prokop | 41 | 49 | 28 | 77 | 22 | 1 | 0 | 8 | 0 |
3. | Řepka Jiří | 49 | 33 | 6 | 39 | 28 | 2 | 3 | 2 | 0 |
4. | Strnka Vojtěch sen. | 39 | 24 | 9 | 33 | 40 | 3 | 1 | 3 | 1 |
5. | Lysák Michal | 25 | 21 | 7 | 28 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 |
6. | Brhel Miroslav-ml. | 18 | 15 | 12 | 27 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 |
7. | Lysák František | 51 | 13 | 13 | 26 | 72 | 1 | 3 | 1 | 0 |
8. | Kostka Petr | 38 | 8 | 15 | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9. | Brhel Miroslav-st. | 15 | 7 | 13 | 20 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10. | Juřica Zdeněk | 25 | 10 | 9 | 19 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11. | Střelec Pavel | 27 | 11 | 8 | 19 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12. | Macháč Jiří | 22 | 8 | 7 | 15 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13. | Bařinka Lukáš | 14 | 6 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Dekleva Alois | 3 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15. | Mana Milan | 26 | 4 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Pavlík Rostislav | 8 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Barta Libor | 46 | 4 | 6 | 10 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18. | Šimoník Roman | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19. | Imeri Ante | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Trčka Martin | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Juřica Pavel | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Zvoníček Michal | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Vilímek Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Šenkeřík Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Vlček Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Mikš Zdeněk | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Kolínek Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Kudela Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Vlček Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Kříž Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Tulpa Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Bližnák František | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Fojtík Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Juřica Michael | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Strnad Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Řezník Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Juřica Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Machala Jaromír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
03.04 | Nedašov | Thirsty | 10:5 | |
27.03 | Pozlovice | Laviny | 0:5 | |
27.03 | Thirsty | Tučňáci | 9:8 | |
27.03 | Lidečko | HC B-B | 0:5 | |
27.03 | Záriečie | Vlachovice | 8:7 | |
27.03 | Bílí Orli | Bojkovice A | 11:5 | |
26.03 | Buldogs | Bojkovice B | 9:5 | |
26.03 | Drink Team | Bylnice | 5:6 sn | |
26.03 | Spartans | Slavičín | 4:7 | |
26.03 | Vrbětice | Lidečko | 5:0 | |
25.03 | Drink Team | Bílí Orli | 5:7 | |
25.03 | Záriečie | Bojkovice A | 6:3 |
vytvořeno ZK