HC Jasenná
Soutěž: | 2012 - 13 Valašská Hokejová Liga - A |
---|---|
Bilance týmu: | 2 (0-0-0-0-2) 4:15 0 |
Soutěže
2016 - 17 VHL - A | 2015 - 16 VHL - B | 2014 - 15 VHL - A | 2014 - 15 A2 - | 2014 - 15 Finále B - | 2013 - 14 VHL - B | 2012 - 13 VHL - A | 2011 - 12 VHL - A
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
1079 | 10.09.2012, 21:00 | ZS BB | AHC Eagles Vsetín | HC Jasenná | 10:2 |
1085 | 17.09.2012, 21:00 | ZS BB | HC Valašská Polanka | HC Jasenná | 5:2 |
1091 | , | ZS BB | HC Poteč | HC Jasenná | : |
1097 | , | ZS BB | HC Bojkovice | HC Jasenná | : |
1102 | , | ZS BB | Rebels Brumov-Bylnice | HC Jasenná | : |
1106 | , | ZS BB | HC Tara Nedašov | HC Jasenná | : |
1110 | , | ZS BB | Ice Storm Slavičín | HC Jasenná | : |
1114 | , | ZS BB | Medvedi Púchov | HC Jasenná | : |
1118 | , | ZS BB | HC Jasenná | HC Brumov-Bylnice "B" | : |
1124 | , | ZS BB | HC Jasenná | AHC Eagles Vsetín | : |
1130 | , | ZS BB | HC Jasenná | HC Valašská Polanka | : |
1136 | , | ZS BB | HC Jasenná | HC Poteč | : |
1142 | , | ZS BB | HC Jasenná | HC Bojkovice | : |
1147 | , | ZS BB | HC Jasenná | Rebels Brumov-Bylnice | : |
1151 | , | ZS BB | HC Jasenná | HC Tara Nedašov | : |
1155 | , | ZS BB | HC Jasenná | Ice Storm Slavičín | : |
1159 | , | ZS BB | HC Jasenná | Medvedi Púchov | : |
1163 | , | ZS BB | HC Brumov-Bylnice "B" | HC Jasenná | : |
1169 | , | ZS BB | AHC Eagles Vsetín | HC Jasenná | : |
1175 | , | ZS BB | HC Valašská Polanka | HC Jasenná | : |
1181 | , | ZS BB | HC Poteč | HC Jasenná | : |
1187 | , | ZS BB | HC Bojkovice | HC Jasenná | : |
1192 | , | ZS BB | Rebels Brumov-Bylnice | HC Jasenná | : |
1196 | , | ZS BB | HC Tara Nedašov | HC Jasenná | : |
1200 | , | ZS BB | Ice Storm Slavičín | HC Jasenná | : |
1204 | , | ZS BB | Medvedi Púchov | HC Jasenná | : |
1208 | , | ZS BB | HC Jasenná | HC Brumov-Bylnice "B" | : |
Statistika
- 2012 - 13 Valašská Hokejová Liga - A
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
žádný záznam |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cigánek Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Černý Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Gerža Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Chromek Miroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Jančík Miroslav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Joch Antonín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Kovář Luboš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Kovář Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Kovář Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Kovář Rostislav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Kovář Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Kráčala Roman | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Krajšťák Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Machovský Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Mikuláštík Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Mišůn Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Navrátil Roman | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Polčák Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Polčák Vítězslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Smetánka Václav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Smilek Petr | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Smilek René | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Šimek Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Štencl Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Vajďák Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Zicha Radek ml. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Žůrek František | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Sovják David | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Valčík Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Střídavý start | 1 | 2 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Barvík Adam | 5 | 11 | 0 | 300 | 2.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Hádal Marek | 48 | 354 | 0 | 2860 | 7.43 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 26 |
5. | Kovář Petr | 22 | 165 | 0 | 1320 | 7.5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 |
6. | Sovják David | 3 | 30 | 0 | 180 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7. | Střídavý Start-33 | 4 | 54 | 0 | 240 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žůrek František | 57 | 73 | 75 | 148 | 50 | 9 | 3 | 2 | 1 |
2. | Kráčala Roman | 67 | 75 | 35 | 110 | 56 | 9 | 2 | 5 | 0 |
3. | Smilek Petr | 37 | 37 | 35 | 72 | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 |
4. | Zubalík Jakub | 39 | 52 | 19 | 71 | 12 | 3 | 1 | 6 | 0 |
5. | Čejka Jan | 24 | 41 | 16 | 57 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 |
6. | Navrátil Roman | 74 | 27 | 26 | 53 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
7. | Žůrek Michal | 56 | 24 | 19 | 43 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
8. | Haničinec Martin | 18 | 25 | 17 | 42 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9. | Jančík Miroslav | 67 | 21 | 18 | 39 | 62 | 4 | 1 | 2 | 0 |
10. | Col Jaroslav | 31 | 26 | 10 | 36 | 24 | 2 | 2 | 3 | 0 |
11. | Sovják David | 23 | 21 | 11 | 32 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 |
12. | Vajďák Lubomír | 21 | 8 | 10 | 18 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13. | Smetánka Václav | 67 | 5 | 12 | 17 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14. | Krajšťák Tomáš | 21 | 12 | 3 | 15 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 |
15. | Kovář Luboš | 18 | 10 | 3 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16. | Zicha Radek st. | 32 | 8 | 5 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
17. | Polčák Vítězslav | 16 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Hořelka Petr | 4 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19. | Černý Michal | 10 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20. | Klačánek Jiří | 13 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Štencl Michal | 28 | 3 | 5 | 8 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22. | Zicha Radek ml. | 14 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23. | Cigánek Petr | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
24. | Mlčoch Ladislav | 8 | 2 | 5 | 7 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25. | Dekleva Tomáš | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Hanzlík Jan | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Bublák Radim | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Sovička Petr | 16 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
29. | Mišůn Ondřej | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Michalovský Ondřej | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Kovář Martin | 17 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Machovský Petr | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Lunga Luděk | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Barvík Vladimír | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Vajdák Martin | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Kaščák Radoslav | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Vaněk Jakub | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Kovář Tomáš | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Němeček Ondřej | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Střídavý Start-33 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Dovrtěl David | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Hurta Petr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Sovadina Petr | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Adámek Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Smilek René | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | xxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Františák Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Martinec Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Slovan Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Vajďák Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52. | Polčák Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Gerža Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Kovář Rostislav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Ovčáček Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Novák Vlastimil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Šimek Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Mikuláštík Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Kovář Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61. | Valčík Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Joch Antonín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Chromek Miroslav | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
03.04 | Nedašov | Thirsty | 10:5 | |
27.03 | Pozlovice | Laviny | 0:5 | |
27.03 | Thirsty | Tučňáci | 9:8 | |
27.03 | Lidečko | HC B-B | 0:5 | |
27.03 | Záriečie | Vlachovice | 8:7 | |
27.03 | Bílí Orli | Bojkovice A | 11:5 | |
26.03 | Buldogs | Bojkovice B | 9:5 | |
26.03 | Drink Team | Bylnice | 5:6 sn | |
26.03 | Spartans | Slavičín | 4:7 | |
26.03 | Vrbětice | Lidečko | 5:0 | |
25.03 | Drink Team | Bílí Orli | 5:7 | |
25.03 | Záriečie | Bojkovice A | 6:3 |
vytvořeno ZK