Juřica Kamil
post: | útočník |
---|---|
číslo registrace: | 1983 |
výška: | 183 cm |
váha: | 98 kg |
hůl: | pravá |
Chcete doplnit aktuální fotografii?
Zašlete nám ji emailem.
Statistika hráče
Základní část
soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 - 11, VHL - B | Tryon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2011 - 12, VHL - C | Bílí vlci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2012 - 13, VHL - A | Poteč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2012 - 13, VHL - C | Bílí vlci | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | nezadáno |
2013 - 14, VHL - D | Klobouky | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | nezadáno |
2013 - 14, VHL - B | Laviny | 17 | 21 | 10 | 31 | 16 | nezadáno |
2013 - 14, VHL - D | Klobouky | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | nezadáno |
2013 - 14, VHL - B | Bílí Vlci | 17 | 20 | 7 | 27 | 50 | útočník |
2014 - 15, B-3.-6.místo | Laviny | 3 | 8 | 3 | 11 | 12 | nezadáno |
2014 - 15, VHL - B | Bílí Vlci | 8 | 12 | 4 | 16 | 12 | nezadáno |
2014 - 15, A2 - | Laviny | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | nezadáno |
2014 - 15, Finále C - | Bílí Vlci | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | nezadáno |
2014 - 15, A3 - | Bílí Vlci | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | nezadáno |
2014 - 15, VHL - A | Laviny | 18 | 22 | 13 | 35 | 28 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - B | Bílí Vlci | 13 | 28 | 10 | 38 | 20 | útočník |
2016 - 17, VHL - B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | útočník | |
2016 - 17, VHL - B | Bílí Vlci | 10 | 21 | 7 | 28 | 20 | útočník |
2017 - 18, VHL - B | Bílí Vlci | 21 | 30 | 11 | 41 | 44 | útočník |
2018 - 19, VHL - A | Flames | 16 | 20 | 12 | 32 | 22 | nezadáno |
2019 - 20, VHL - A | Flames | 22 | 19 | 16 | 35 | 24 | útočník |
2020 - 21, VHL - A | Lidečko | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | útočník |
2021 - 22, VHL - A | Lidečko | 18 | 12 | 12 | 24 | 22 | útočník |
Play - off
soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 - 15, O UMÍSTĚNÍ | Laviny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
03.04 | Nedašov | Thirsty | 10:5 | |
27.03 | Pozlovice | Laviny | 0:5 | |
27.03 | Thirsty | Tučňáci | 9:8 | |
27.03 | Lidečko | HC B-B | 0:5 | |
27.03 | Záriečie | Vlachovice | 8:7 | |
27.03 | Bílí Orli | Bojkovice A | 11:5 | |
26.03 | Buldogs | Bojkovice B | 9:5 | |
26.03 | Drink Team | Bylnice | 5:6 sn | |
26.03 | Spartans | Slavičín | 4:7 | |
26.03 | Vrbětice | Lidečko | 5:0 | |
25.03 | Drink Team | Bílí Orli | 5:7 | |
25.03 | Záriečie | Bojkovice A | 6:3 |
vytvořeno ZK