úvod rozpis soutěže týmy hráči pravidla kontakt stanovy vybrat sezónu:  

Ptáček Josef

post:obránce
číslo registrace:1981
výška:177 cm
váha:90 kg
hůl:levá

Chcete doplnit aktuální fotografii?
Zašlete nám ji emailem.

Statistika hráče

Základní část

soutěž tým z g a b tm post
2010 - 11, VHL - C NOaCO 0 0 0 0 0 nezadáno
2011 - 12, VHL - C NOaCO 0 0 0 0 0 nezadáno
2012 - 13, VHL - D NOaCO 0 0 0 0 0 nezadáno
2013 - 14, VHL - D NOaCO 25 13 5 18 76 nezadáno
2014 - 15, A5 - NOaCO 3 0 0 0 8 nezadáno
2014 - 15, E-3.-6.místo NOaCO 2 2 0 2 4 nezadáno
2014 - 15, VHL - C NOaCO 15 4 4 8 22 nezadáno
2015 - 16, VHL - D NOaCO 16 4 4 8 26 obránce
2016 - 17, VHL - D NOaCO 3 2 0 2 2 obránce
2017 - 18, VHL - D NOaCO 18 1 3 4 32 obránce
2018 - 19, VHL - C NOaCO 25 6 6 12 42 nezadáno
2019 - 20, VHL - C NOaCO 18 0 2 2 34 obránce
2020 - 21, VHL - C NOaCO 3 0 0 0 4 obránce
2021 - 22, VHL - C NOaCO 19 4 5 9 40 obránce

Play - off

soutěž tým z g a b tm post
2014 - 15, O UMÍSTĚNÍ NOaCO 1 0 0 0 0 nezadáno
vytvořeno ZK