HC Bílí Orli
Soutěž: | 2014 - 15 VHL C - 3.-6. místo |
---|---|
Bilance týmu: | 3 (1-0-0-0-2) 8:20 2 |
Soutěže
2018 - 19 VHL - B | 2017 - 18 VHL - C | 2016 - 17 VHL - C | 2015 - 16 VHL - B | 2014 - 15 O UMÍSTĚNÍ | 2014 - 15 VHL - B | 2014 - 15 A3 - | 2014 - 15 C-3.-6.místo | 2013 - 14 VHL - D | 2012 - 13 VHL - D | 2011 - 12 VHL - D | 2010 - 11 VHL - C |
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
2563 | 06.03.2015, 19:00 | ZS BB | HC Bílí Orli | HC Kostelec 2008 | 1:6 |
2566 | 14.03.2015, 13:45 | ZS BB | HC Bílí Orli | Thirsty Team | 7:5 |
2567 | 28.02.2015, 13:45 | ZS BB | HC Bohuslavice n. Vláří | HC Bílí Orli | 9:0 |
Statistika
- 2014 - 15 VHL C - 3.-6. místo
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strnka Pavel | 3 | 20 | 0 | 180 | 6.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zejda Jiří | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Lysáček Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Kostka David | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Kubiš David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Beňo Josef | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Bačo Petr | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7. | Němčík Michal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Němčík Miroslav | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Dubec Lubomír | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Bačo Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Spot Eugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Šefr Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Slabík Vlastimil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Caletka Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Vraník Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Vilímek Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hošík Stanislav | 2 | 6 | 0 | 120 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Sába Marcel | 8 | 31 | 0 | 480 | 3.88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3. | Střídavý Start-3 | 33 | 153 | 0 | 2040 | 4.5 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 3 | 11 |
4. | Strnka Pavel | 75 | 405 | 0 | 4560 | 5.33 | 0 | 1 | 38 | 2 | 0 | 4 | 31 |
5. | Střídavý start | 4 | 24 | 0 | 240 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bačo Petr | 118 | 240 | 100 | 340 | 30 | 18 | 4 | 25 | 2 |
2. | Zejda Jiří | 109 | 64 | 44 | 108 | 32 | 4 | 1 | 8 | 0 |
3. | Chudárek Vlastimil | 34 | 62 | 21 | 83 | 18 | 6 | 0 | 6 | 0 |
4. | Němčík Michal | 40 | 50 | 30 | 80 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 |
5. | Kostka David | 77 | 18 | 44 | 62 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
6. | Kubiš David | 62 | 30 | 19 | 49 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 |
7. | Schovajsa Vlastimil | 42 | 30 | 17 | 47 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 |
8. | Beňo Josef | 109 | 12 | 29 | 41 | 154 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9. | Bačo Stanislav | 21 | 12 | 25 | 37 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10. | Schovajsa Radek | 43 | 8 | 26 | 34 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11. | Hubáček Leoš | 41 | 14 | 19 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12. | Šefr Daniel | 17 | 17 | 8 | 25 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 |
13. | Píka Martin | 28 | 17 | 7 | 24 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14. | Kubiš David | 40 | 13 | 10 | 23 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15. | Pavlík Rostislav | 30 | 5 | 16 | 21 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16. | Němčík Miroslav | 45 | 6 | 12 | 18 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17. | Plšek Jan | 19 | 9 | 9 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Dubec Lubomír | 39 | 10 | 3 | 13 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19. | Lysáček Lukáš | 41 | 1 | 8 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Butor Aleš | 8 | 6 | 3 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Bačo Ondřej | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22. | Sívek Karel | 6 | 4 | 4 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Hanzlík Jan | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24. | Imeri Ante | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25. | Slabík Vlastimil | 4 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26. | Vrátník Michal | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | xxx | 3 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Zeman Jiří | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29. | Kostka Petr | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Spot Eugen | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Šenkeřík Tomáš | 11 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Zedníček Karel | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Kolman Jakub | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Chlud Ota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Martin David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Valčík Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Hnaníček Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Caletka Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Fasura Jan st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Hořák Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Masař Aleš | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Šimko Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Juřica Michael | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Šimoník Antonín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Králík Gustav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Valčík Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Vraník Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Číž Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Mareček Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Vilímek Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Pecl Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Kostka Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Šimko Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Měsíc Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Úlehla Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Číž Antonín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Macháč Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Macek Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
24.02 | Záriečie A | Tarantule | 08:45 | |
24.02 | Drink Team | Medvedi Púchov | 14:30 | |
24.02 | Všemina | Pozlovice | 19:45 | |
24.02 | Bylnice | Záriečie B | 21:30 | |
01.03 | Všemina | Záriečie B | 20:45 | |
01.03 | Laviny | Medvedi Púchov | 22:30 | |
02.03 | Bylnice | Šumice | 15:00 | |
02.03 | Štěpán | Záriečie A | 16:45 | |
02.03 | Sharks | Bohuslavice | 18:30 | |
02.03 | Bílí Orli | Fr. Lhota | 20:15 | |
02.03 | Vlachovice | Bojkovice A | 22:00 | |
03.03 | Tarantule | Tučňáci | 08:45 | |
03.03 | NOaCO | Pozlovice | 19:00 | |
03.03 | Bojkovice B | Všemina | 20:45 | |
03.03 | Flames | Vrbětice | 22:30 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
10.02 | Laviny | Slavičín | 3:13 | |
10.02 | Thirsty | Záriečie A | 6:10 | |
10.02 | Záriečie B | Sharks | 4:3 | |
10.02 | Bohuslavice | Bylnice | 3:9 | |
09.02 | Vrbětice | Tuleni | 13:5 | |
09.02 | NOaCO | Všemina | 5:8 | |
09.02 | Šumice | Buldogs | 3:8 | |
09.02 | Medvedi Púchov | Flames | 11:8 | |
09.02 | Pozlovice | Bojkovice B | 5:0 | |
08.02 | Štěpán | Tučňáci | 8:0 | |
08.02 | HC B-B | Slovenskí Vlci | 2:9 | |
03.02 | Vlachovice | Záriečie A | 3:10 | |
03.02 | Fr. Lhota | Tučňáci | 5:7 | |
02.02 | NOaCO | Buldogs | 3:2 | |
02.02 | Tarantule | Štěpán | 5:7 |
vytvořeno ZK