AHK Black Angels Dubnica
Soutěž: | 2014 - 15 VHL A - 3. - 6. místo |
---|---|
Bilance týmu: | 3 (1-0-0-0-2) 21:26 2 |
Soutěže
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
2543 | 01.03.2015, 16:00 | ZS BB | AHK Black Angels Dubnica | HC Bojkovice | 5:3 |
2544 | 08.03.2015, 19:45 | ZS BB | AHK Black Angels Dubnica | HC Brumov-Bylnice | 8:12 |
2546 | 14.03.2015, 17:15 | ZS BB | AHK Black Angels Dubnica | HC Slavičín | 8:11 |
Statistika
- 2014 - 15 VHL A - 3. - 6. místo
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Margorin Boris | 3 | 22 | 0 | 211 | 6.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2. | Poláček Miloš | 1 | 4 | 0 | 30 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kadlec Roman | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2. | Síč Ladislav | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Hanták Peter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Filo Marek | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Michalec Ján | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Jakuš Robert | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Velacek Daniel | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Hanták Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Demitra Marián | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Gallo Marcel | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | Masaryk Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Kadlec Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Margorin Boris | 19 | 82 | 0 | 1231 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2. | Poláček Miloš | 10 | 49 | 0 | 510 | 5.77 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakuš Robert | 20 | 22 | 24 | 46 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2. | Hanták Peter | 17 | 26 | 15 | 41 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 |
3. | Kadlec Roman | 24 | 11 | 9 | 20 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4. | Filo Marek | 21 | 12 | 8 | 20 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5. | Velacek Daniel | 19 | 16 | 4 | 20 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
6. | Masaryk Martin | 9 | 6 | 12 | 18 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7. | 9 | 9 | 7 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8. | Michalec Ján | 25 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Gallo Marcel | 7 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Hanták Tomáš | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11. | Síč Ladislav | 24 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12. | Kadlec Tomáš | 17 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Demitra Marián | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Matuščín Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Huňa Juraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | xxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
03.04 | Nedašov | Thirsty | 10:5 | |
27.03 | Pozlovice | Laviny | 0:5 | |
27.03 | Thirsty | Tučňáci | 9:8 | |
27.03 | Lidečko | HC B-B | 0:5 | |
27.03 | Záriečie | Vlachovice | 8:7 | |
27.03 | Bílí Orli | Bojkovice A | 11:5 | |
26.03 | Buldogs | Bojkovice B | 9:5 | |
26.03 | Drink Team | Bylnice | 5:6 sn | |
26.03 | Spartans | Slavičín | 4:7 | |
26.03 | Vrbětice | Lidečko | 5:0 | |
25.03 | Drink Team | Bílí Orli | 5:7 | |
25.03 | Záriečie | Bojkovice A | 6:3 |
vytvořeno ZK