Valašská Hokejová Liga - B
1770, Zimní stadion Brumov-Bylnice, diváci: 6 | 02.03.2014 | 17:30 |
---|
Tým | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Prodloužení | Nájezdy | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
HC Jasenná | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
Thirsty Team | 1 | 2 | 2 | 5 |
Střely | Počet vyloučení | Počet přesilovek | Využití | V oslabení |
---|---|---|---|---|
0:0 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 0:0 |
Vítězná branka |
---|
Zubalík Jakub |
1. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
06:34 | JAS | Zubalík Jakub |
10:07 | JAS | Dekleva Tomáš (Kráčala Roman) |
10:42 | THI | Vaněk Alois (Pinďák Zdeněk) |
11:48 | JAS | Dekleva Tomáš |
Čas | Tým | Vyloučení | bez vyloučení |
2. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
20:35 | JAS | Zubalík Jakub (Klačánek Jiří) |
24:43 | THI | Filkorn Roman (Vaněk Alois) |
25:15 | THI | (PP) Hrnčiřík Lukáš (Kulíšek Richard ml.) |
Čas | Tým | Vyloučení |
23:35 | JAS | Štencl Michal (02:00, podražení) |
33:43 | THI | Dvorský Roman (02:00, podražení) |
3. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
43:06 | JAS | Zubalík Jakub (Klačánek Jiří) |
44:42 | THI | Filkorn Roman |
45:30 | THI | Vaněk Alois (Dvorský Roman) |
58:17 | JAS | Zubalík Jakub |
Čas | Tým | Vyloučení |
51:10 | THI | Ginter Lukáš (02:00, nesportovní chování) |
HC Jasenná | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hráči | G | A | B | TM | ||
11 | Jančík Miroslav (1984) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Jančík Miroslav (1984) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Smetánka Václav (1993) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Smetánka Václav (1993) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Zubalík Jakub (1990) | 4 | 0 | 4 | 0 | |
28 | Zubalík Jakub (1990) | 4 | 0 | 4 | 0 | |
44 | Klačánek Jiří (14131998) | 0 | 2 | 2 | 0 | |
44 | Klačánek Jiří (14131998) | 0 | 2 | 2 | 0 | |
69 | Sovička Petr (13511992) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Sovička Petr (13511992) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Navrátil Roman (1974) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Navrátil Roman (1974) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Kráčala Roman (1977) | 0 | 1 | 1 | 0 | |
77 | Kráčala Roman (1977) | 0 | 1 | 1 | 0 | |
84 | Dekleva Tomáš (1991) | 2 | 0 | 2 | 0 | |
84 | Dekleva Tomáš (1991) | 2 | 0 | 2 | 0 | |
92 | Štencl Michal (1992) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
92 | Štencl Michal (1992) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
1 | Hádal Marek (1978) | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0 |
1 | Hádal Marek (1978) | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0 |
Thirsty Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hráči | G | A | B | TM | ||
0 | Slaběňák Robert (1974) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Slaběňák Robert (1974) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Táborský Miroslav (1958) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Táborský Miroslav (1958) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Pinďák Zdeněk (1983) | 0 | 1 | 1 | 0 | |
18 | Pinďák Zdeněk (1983) | 0 | 1 | 1 | 0 | |
20 | Ginter Lukáš (1989) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
20 | Ginter Lukáš (1989) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
31 | Bartoš Václav (1985) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Bartoš Václav (1985) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Hrnčiřík Lukáš (1978) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
44 | Hrnčiřík Lukáš (1978) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
69 | Dvorský Roman (1981) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
69 | Dvorský Roman (1981) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
83 | Filkorn Roman (1983) | 2 | 0 | 2 | 0 | |
83 | Filkorn Roman (1983) | 2 | 0 | 2 | 0 | |
88 | Vaněk Alois (1978) | 2 | 1 | 3 | 0 | |
88 | Vaněk Alois (1978) | 2 | 1 | 3 | 0 | |
91 | Kulíšek Richard ml. (1977) | 0 | 1 | 1 | 0 | |
91 | Kulíšek Richard ml. (1977) | 0 | 1 | 1 | 0 | |
brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
10 | Suchánek Petr (1983) | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0 |
10 | Suchánek Petr (1983) | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0 |
Rozhodčí |
---|
Stanislav Hošík |
Zapisovatel, Časoměřič |
Nezadáno |
Našli jste v zápise chybu? Dejte nám o ní vědět! |
---|
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
03.04 | Nedašov | Thirsty | 10:5 | |
27.03 | Pozlovice | Laviny | 0:5 | |
27.03 | Thirsty | Tučňáci | 9:8 | |
27.03 | Lidečko | HC B-B | 0:5 | |
27.03 | Záriečie | Vlachovice | 8:7 | |
27.03 | Bílí Orli | Bojkovice A | 11:5 | |
26.03 | Buldogs | Bojkovice B | 9:5 | |
26.03 | Drink Team | Bylnice | 5:6 sn | |
26.03 | Spartans | Slavičín | 4:7 | |
26.03 | Vrbětice | Lidečko | 5:0 | |
25.03 | Drink Team | Bílí Orli | 5:7 | |
25.03 | Záriečie | Bojkovice A | 6:3 |
vytvořeno ZK