HC Klobucké Laviny
Soutěž: | 2009 - 10 Valašská Hokejová Liga sk. A |
---|---|
Bilance týmu: | 0 (0-0-0-0-0) 0:0 0 |
Soutěže
2021 - 22 VHL - C | 2020 - 21 VHL - B | 2019 - 20 VHL - B | 2018 - 19 VHL - A | 2017 - 18 VHL - B | 2016 - 17 VHL - B | 2015 - 16 VHL - B | 2014 - 15 VHL - A | 2014 - 15 A2 - | 2014 - 15 B-3.-6.místo | 2014 - 15 O UMÍSTĚNÍ | 2013 - 14 VHL - B | 2012 - 13 VHL - B | 2011 - 12 VHL - B | 2010 - 11 VHL - B | 2009 - 10 VHL sk. A | 2009 - 10 VHL - A
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
05 | , | HK Klašťovjáci | HC Klobucké Laviny | : | |
13 | , | Thirsty Team | HC Klobucké Laviny | : | |
21 | , | HC Poteč | HC Klobucké Laviny | : | |
28 | , | HC Klobucké Laviny | HC Rokytnice | : | |
34 | , | HC Klobucké Laviny | HC Media Mix Vrbětice | : | |
40 | , | NOaCO Team | HC Klobucké Laviny | : | |
46 | , | HC Tara Nedašov | HC Klobucké Laviny | : | |
52 | , | AHC Slavičín | HC Klobucké Laviny | : | |
58 | , | Ice Storm Slavičín | HC Klobucké Laviny | : | |
64 | , | HC Klobucké Laviny | HC Tryon Brumov | : | |
72 | , | HC Klobucké Laviny | HC Lidečko | : | |
80 | , | HC Brumov-Bylnice | HC Klobucké Laviny | : | |
88 | , | HC Korytná | HC Klobucké Laviny | : |
Statistika
- 2009 - 10 Valašská Hokejová Liga sk. A
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
žádný záznam |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
žádný záznam |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Střídavý start | 1 | 3 | 0 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. | Kebísek Martin | 23 | 131 | 0 | 1380 | 5.7 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 10 |
3. | Jevtušenko Sergej | 1 | 6 | 0 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. | Střídavý Start-7 | 12 | 77 | 0 | 720 | 6.42 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5. | Švach Jaroslav | 140 | 951 | 0 | 8498 | 6.71 | 0 | 2 | 68 | 1 | 0 | 6 | 65 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Radek | 127 | 132 | 71 | 203 | 50 | 6 | 1 | 9 | 1 |
2. | Sendler Martin | 134 | 112 | 76 | 188 | 82 | 3 | 2 | 8 | 0 |
3. | Beňo Lubomír | 111 | 90 | 52 | 142 | 28 | 6 | 0 | 8 | 0 |
4. | Šuchma Michal | 125 | 59 | 68 | 127 | 70 | 4 | 2 | 1 | 1 |
5. | Ritter Josef | 123 | 50 | 69 | 119 | 183 | 4 | 1 | 7 | 1 |
6. | Slovák Antonín | 106 | 53 | 44 | 97 | 18 | 2 | 1 | 7 | 0 |
7. | Šulc Tomáš | 76 | 48 | 38 | 86 | 32 | 4 | 1 | 5 | 0 |
8. | Juřica Kamil | 42 | 54 | 30 | 84 | 58 | 7 | 0 | 3 | 0 |
9. | Plšek Libor | 51 | 46 | 33 | 79 | 28 | 3 | 2 | 5 | 0 |
10. | Krošlák Igor | 55 | 24 | 36 | 60 | 30 | 2 | 0 | 3 | 0 |
11. | Šimšálek František | 140 | 27 | 33 | 60 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12. | Trčka Tomáš | 111 | 16 | 27 | 43 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 |
13. | Zelinka Vlastimil | 119 | 13 | 27 | 40 | 48 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14. | Michalec Zdeněk | 24 | 26 | 8 | 34 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
15. | Sokola Libor | 57 | 6 | 18 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Chudárek Vlastimil | 15 | 20 | 4 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17. | Smatana Vladimír | 8 | 17 | 6 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
18. | Šuchma Václav | 37 | 15 | 5 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
19. | Jánošík Martin | 13 | 16 | 4 | 20 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20. | Satin Dan | 6 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Svinčák Róbert | 6 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Holba Jaroslav | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Hulák Jozef | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Holba Adam | 4 | 6 | 1 | 7 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25. | Beňo Marcel | 8 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26. | Mana František | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27. | Brežný Alexander | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28. | Františák Petr | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Ladecký Marián | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Karlík Martin | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | xxx | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Porubský Erik | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Důbrava Tomáš | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Porubský Vladimír | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Ladecký Róbert | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Valenčík Jan | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Dekleva Alois | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39. | Holba Lukáš ml. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Kulíšek Richard ml. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Ványi Peter | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Ritter Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Holba Libor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Kadlík Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Slaběňák Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Marek Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Kovalčík David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Caletka Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Holba Lukáš st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51. | Vančuřík Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Ptáček Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Holba Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Fojtů Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Babulík František | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Janáč Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
03.04 | Nedašov | Thirsty | 10:5 | |
27.03 | Pozlovice | Laviny | 0:5 | |
27.03 | Thirsty | Tučňáci | 9:8 | |
27.03 | Lidečko | HC B-B | 0:5 | |
27.03 | Záriečie | Vlachovice | 8:7 | |
27.03 | Bílí Orli | Bojkovice A | 11:5 | |
26.03 | Buldogs | Bojkovice B | 9:5 | |
26.03 | Drink Team | Bylnice | 5:6 sn | |
26.03 | Spartans | Slavičín | 4:7 | |
26.03 | Vrbětice | Lidečko | 5:0 | |
25.03 | Drink Team | Bílí Orli | 5:7 | |
25.03 | Záriečie | Bojkovice A | 6:3 |
vytvořeno ZK