Valašská Hokejová Liga - C
pozice: | všichni | brankář | obránce | útočník |
---|
tým: | všechny | Bohuslavice | Bojkovice B | Buldogs | Fr. Lhota | Laviny |
---|---|---|---|---|---|---|
NOaCO | Panthers | Pozlovice | Všemina |
přijmení a jméno | pozice | z | g | a | kb | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kulíšek Richard st. (FRA) | útočník | 23 | 28 | 26 | 54 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2. | Šarman Daniel (POZ) | útočník | 15 | 36 | 16 | 52 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 |
3. | Střídavý Start-7 (LAV) | nezadáno | 20 | 29 | 23 | 52 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4. | Janček Pavel (BOH) | útočník | 22 | 29 | 22 | 51 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5. | Juřica Lukáš (BUL) | útočník | 20 | 29 | 20 | 49 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
6. | Studeník Radim (BOH) | útočník | 18 | 23 | 25 | 48 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7. | Šuta Jakub (FRA) | útočník | 23 | 38 | 8 | 46 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 |
8. | Daniel Radek (LAV) | útočník | 20 | 30 | 16 | 46 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
9. | Kuchař Marek (BOJb) | útočník | 20 | 25 | 18 | 43 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10. | Kolář Martin (BUL) | obránce | 22 | 18 | 25 | 43 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 |
11. | Finsterle David (PAN) | útočník | 21 | 12 | 30 | 42 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12. | Krupica Martin (POZ) | útočník | 20 | 18 | 21 | 39 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
13. | Jurák Michal (POZ) | útočník | 21 | 22 | 16 | 38 | 16 | 0 | 1 | 5 | 0 |
14. | Neveselý Jiří (BOJb) | útočník | 21 | 17 | 19 | 36 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15. | Ritter Josef (LAV) | útočník | 21 | 12 | 24 | 36 | 26 | 2 | 0 | 3 | 0 |
16. | Naiser Jaromír (FRA) | útočník | 20 | 20 | 14 | 34 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17. | Mikulka Petr (BOH) | útočník | 21 | 23 | 10 | 33 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
18. | Krajča Marián (BUL) | útočník | 20 | 20 | 11 | 31 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
19. | Novosad Jaroslav (FRA) | útočník | 15 | 8 | 22 | 30 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20. | Juřica David (BUL) | obránce | 18 | 13 | 16 | 29 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21. | Slovák Jan (BUL) | útočník | 14 | 17 | 10 | 27 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
22. | Mlček Leoš (POZ) | obránce | 16 | 13 | 13 | 26 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
23. | Červeňan Patrik (BOH) | útočník | 20 | 11 | 15 | 26 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
24. | Koller Daniel (NOa) | útočník | 17 | 13 | 11 | 24 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25. | Vaculka Jakub (PAN) | útočník | 17 | 12 | 12 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26. | Bůbela Jaroslav (BUL) | obránce | 12 | 16 | 7 | 23 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
27. | Šerý René (FRA) | obránce | 21 | 10 | 13 | 23 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
28. | Zaremba Miroslav (PAN) | obránce | 8 | 19 | 3 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
29. | Zvonek Přemysl (BUL) | útočník | 15 | 13 | 9 | 22 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
30. | Šmeidler David (PAN) | útočník | 15 | 17 | 4 | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31. | Schäffer Pavel (BOJb) | útočník | 15 | 15 | 6 | 21 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
32. | Slováček Michal (POZ) | útočník | 6 | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33. | Rösner Michal (FRA) | útočník | 16 | 12 | 9 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34. | Chovanec Libor (BOJb) | útočník | 14 | 12 | 8 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35. | Plšek Libor (LAV) | útočník | 9 | 11 | 8 | 19 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
36. | Jurák Dominik (POZ) | útočník | 20 | 8 | 11 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
37. | Kráčalík Aleš (VŠE) | útočník | 14 | 12 | 6 | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
38. | Štěpánek Viktor (VŠE) | útočník | 12 | 11 | 7 | 18 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
39. | Číž Antonín (NOa) | útočník | 19 | 11 | 7 | 18 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
40. | Kubiš David (BOH) | útočník | 15 | 10 | 8 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
41. | Číž Jakub (NOa) | útočník | 16 | 9 | 9 | 18 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 |
42. | Šuchma Michal (LAV) | útočník | 17 | 6 | 12 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Poslušný Marek (PAN) | útočník | 11 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
44. | Ptáček Jiří (FRA) | útočník | 13 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45. | Šulc Tomáš (LAV) | obránce | 14 | 9 | 8 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46. | Šuta Milan (FRA) | obránce | 18 | 7 | 10 | 17 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
47. | Rafaja Jakub (VŠE) | útočník | 15 | 12 | 4 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
48. | Martinec Patrik (BOJb) | útočník | 11 | 11 | 5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Zalaba Viktor (PAN) | útočník | 11 | 11 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50. | Slovák Antonín (LAV) | útočník | 15 | 11 | 5 | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 |
51. | Kučera Ladislav (VŠE) | útočník | 12 | 10 | 6 | 16 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
52. | Mikoláš Jozef (FRA) | útočník | 9 | 9 | 7 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
53. | Trtík Tomáš (VŠE) | útočník | 12 | 10 | 5 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
54. | Hlaváček Petr (POZ) | útočník | 5 | 8 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Závrský Petr (BUL) | útočník | 11 | 6 | 9 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
56. | Střídavý Start-25 (BUL) | nezadáno | 9 | 9 | 5 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57. | Valenta Ivan (BOJb) | obránce | 17 | 9 | 4 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
58. | Chovanec Tomáš (PAN) | útočník | 20 | 8 | 5 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
59. | Sedláček Ondřej (VŠE) | obránce | 8 | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
60. | Ordelt Jaroslav (BUL) | útočník | 22 | 7 | 6 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Dubnický Radim (NOa) | obránce | 18 | 6 | 7 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
62. | Válek Jiří (PAN) | útočník | 21 | 2 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Jánošík Martin (LAV) | útočník | 7 | 11 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
64. | Gerych David (VŠE) | útočník | 13 | 9 | 3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
65. | Mališka Alois (POZ) | obránce | 12 | 8 | 4 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
66. | Šenkeřík Pavel (NOa) | obránce | 13 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Chovančík Vít (VŠE) | útočník | 14 | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Zakopal Luděk (NOa) | útočník | 11 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Staněk Richard (BOH) | útočník | 13 | 8 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Hořák Lukáš (NOa) | útočník | 6 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
71. | Rozsypálek Jiří (VŠE) | útočník | 13 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
72. | Čala Martin (VŠE) | útočník | 14 | 7 | 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
73. | Bělíček Daniel jun. (VŠE) | útočník | 10 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
74. | Mikloš Martin (BOH) | útočník | 8 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
75. | Střídavý Start-36 (PAN) | nezadáno | 9 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
76. | Soukup Jaroslav (BOH) | obránce | 17 | 5 | 5 | 10 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77. | Zelinka Vlastimil (LAV) | obránce | 18 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
78. | Sucháček Josef (VŠE) | obránce | 9 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Kostka Milan (BOH) | útočník | 9 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Buriánek Radek (BOJb) | útočník | 19 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Cuřín Petr (BOH) | obránce | 16 | 3 | 7 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Střídavý Start-12 (NOa) | nezadáno | 9 | 8 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
83. | Valenta Radek (POZ) | útočník | 6 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Sendler Martin (LAV) | obránce | 11 | 7 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
85. | Šenkeřík Petr (NOa) | útočník | 18 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
86. | Mikšík Petr (PAN) | útočník | 12 | 5 | 4 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 |
87. | Žebráček Milan (POZ) | útočník | 17 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
88. | Mikš Zdeněk (BUL) | obránce | 15 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
89. | Ptáček Josef (NOa) | obránce | 19 | 4 | 5 | 9 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 |
90. | Lefko Norbert (NOa) | útočník | 12 | 3 | 6 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Urbaník Stanislav (BOH) | útočník | 13 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
92. | Psota Marek (FRA) | útočník | 17 | 2 | 7 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Glacner Jaroslav (BOH) | obránce | 13 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
94. | Slováček Jakub (POZ) | útočník | 5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Mikulášek Adam (BOJb) | obránce | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
96. | Šimoník Michal (BOJb) | útočník | 15 | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97. | Šimara Jiří (BUL) | útočník | 21 | 5 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
98. | Šimšálek František (LAV) | obránce | 18 | 4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
99. | Langer Tomáš (NOa) | obránce | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
100. | Chvílíček Martin (BOJb) | útočník | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
101. | Bednařík Jaroslav (POZ) | obránce | 21 | 3 | 4 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102. | Kadlec Martin (BOJb) | útočník | 11 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
103. | Husařík Svatopluk (BOJb) | obránce | 12 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104. | Trčka Tomáš (LAV) | obránce | 14 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105. | Saňák Tomáš (BOH) | útočník | 15 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106. | Řepka Radim (NOa) | útočník | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
107. | Koutný Luděk (PAN) | útočník | 15 | 4 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108. | Střídavý Start-2 (POZ) | nezadáno | 11 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109. | Kovář Tomáš (FRA) | útočník | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110. | Guryča Václav (POZ) | obránce | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
111. | Štěpán David (VŠE) | útočník | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112. | Rupa Lubomír (VŠE) | útočník | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
113. | Bambuch Jozef (FRA) | obránce | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114. | Kozubík Ondřej (BOH) | obránce | 14 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115. | Holba Jaroslav (LAV) | obránce | 15 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116. | Šuta David (FRA) | útočník | 16 | 1 | 5 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117. | Kostka Martin sen. (BUL) | útočník | 19 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118. | Železník Radomír (PAN) | obránce | 23 | 0 | 6 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119. | Saňák Roman (BOH) | útočník | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120. | Mana František (LAV) | útočník | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
121. | Vajďák Lubomír (PAN) | útočník | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
122. | Holík Karel (BOJb) | útočník | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
123. | Václavík Leoš (PAN) | útočník | 16 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124. | Kotásek Michal (NOa) | útočník | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125. | Norek Igor (NOa) | útočník | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126. | Gajdošík Filip (FRA) | útočník | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127. | Střídavý Start-4 (FRA) | nezadáno | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128. | Gerych Pavel (VŠE) | útočník | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129. | Tkadlec Jiří (FRA) | obránce | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
130. | Bernátek Lubomír (POZ) | útočník | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131. | Spáčil Zdeněk (BOJb) | obránce | 13 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132. | Gajdošík Luděk (VŠE) | obránce | 12 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133. | Drga Tomáš (PAN) | útočník | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
134. | Baláž Martin (POZ) | útočník | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
135. | Tomšů Jiří (VŠE) | útočník | 17 | 2 | 2 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136. | Lamper Jan (VŠE) | obránce | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
137. | Malý Bronislav (BOH) | obránce | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
138. | Tománek Jiří (BOJb) | útočník | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139. | Němec Marcel (NOa) | obránce | 20 | 1 | 3 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140. | Mňačko Jiří (PAN) | útočník | 10 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141. | Gajdošík Stanislav (VŠE) | obránce | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142. | Bambuch Martin (FRA) | útočník | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143. | Mlček Tomáš (BOJb) | obránce | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144. | Bartončík Ondřej (POZ) | obránce | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145. | Valčík Michal (NOa) | obránce | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
146. | Machů Jaromír (VŠE) | obránce | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147. | Celec Marián (POZ) | útočník | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148. | Januška Filip (POZ) | útočník | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149. | Bulejko Ondřej (BOJb) | útočník | 20 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150. | Mňačko Martin (FRA) | obránce | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151. | Sokola Libor (LAV) | obránce | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152. | Lysáček Pavel (BUL) | útočník | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153. | Kročil Bohumil (BUL) | obránce | 10 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154. | Struška Josef (POZ) | útočník | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155. | Urbaník Jaroslav (BOH) | útočník | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156. | Chovanec Ondřej (NOa) | obránce | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157. | Caha Adam (PAN) | útočník | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158. | Valter Lubomír (BOJb) | obránce | 15 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159. | Popelka Dominik (BOJb) | obránce | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160. | Krupík Tomáš (BUL) | útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161. | Šuchma Václav (LAV) | útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162. | Michalec Zdeněk (LAV) | obránce | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163. | Střídavý Start-10 (VŠE) | nezadáno | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164. | Jančařík Tomáš (POZ) | útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165. | Machara Petr (BOJb) | útočník | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166. | Březík Martin (PAN) | obránce | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
167. | Adamušková Petra (POZ) | útočník | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
168. | Kašpárek Michael (PAN) | útočník | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169. | Bělíček Daniel sen. (VŠE) | obránce | 7 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170. | Chmela Radek (FRA) | útočník | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171. | Juráň Pavel (FRA) | útočník | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172. | Krošlák Igor (LAV) | obránce | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173. | Jasenský Petr (VŠE) | obránce | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174. | Jasenská Anna (POZ) | obránce | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175. | Vyoral Jakub (PAN) | útočník | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176. | Karlík Dušan jun. (PAN) | obránce | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177. | Horňák David (POZ) | útočník | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178. | Vaďura Jindřich (VŠE) | obránce | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179. | Vajďák Radomír (PAN) | obránce | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180. | Strnad Jiří (NOa) | útočník | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181. | Kudela Josef (NOa) | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182. | Prekop Michal (POZ) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183. | Marek Jiří (BOH) | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184. | Kindl Marek (FRA) | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185. | Salvet Ladislav (BOJb) | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186. | Ogrodník Vlastimil (BOJb) | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187. | Urbánek Filip (BOJb) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188. | Pecl Michal (BUL) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189. | Karlík Martin (LAV) | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190. | Pešek Marco (BOJb) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191. | Střídavý Start-33 (BOJb) | nezadáno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192. | Rošlapil Stanislav (FRA) | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193. | Tomeček Michal (FRA) | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194. | Sovjáková Tereza (PAN) | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195. | Vávrová Lucie (PAN) | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196. | Vávrová Hana (PAN) | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197. | Kobylík Jiří (PAN) | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198. | Kočík Jakub (POZ) | útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199. | Kundrata Adam (BOJb) | útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200. | Bařinka Luděk (NOa) | obránce | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
03.04 | Nedašov | Thirsty | 10:5 | |
27.03 | Pozlovice | Laviny | 0:5 | |
27.03 | Thirsty | Tučňáci | 9:8 | |
27.03 | Lidečko | HC B-B | 0:5 | |
27.03 | Záriečie | Vlachovice | 8:7 | |
27.03 | Bílí Orli | Bojkovice A | 11:5 | |
26.03 | Buldogs | Bojkovice B | 9:5 | |
26.03 | Drink Team | Bylnice | 5:6 sn | |
26.03 | Spartans | Slavičín | 4:7 | |
26.03 | Vrbětice | Lidečko | 5:0 | |
25.03 | Drink Team | Bílí Orli | 5:7 | |
25.03 | Záriečie | Bojkovice A | 6:3 |
vytvořeno ZK