Valašská Hokejová Liga - B
pozice: | všichni | brankář | obránce | útočník |
---|
tým: | všechny | Bílí Orli | Bojkovice A | Bylnice | Drink Team | Nedašov |
---|---|---|---|---|---|---|
Šumice | Thirsty | Tučňáci | Vlachovice | Záriečie |
přijmení a jméno | pozice | z | g | a | kb | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bakoš Emil (BYL) | útočník | 23 | 52 | 26 | 78 | 10 | 1 | 3 | 4 | 3 |
2. | Strnka Prokop (BYL) | útočník | 24 | 36 | 41 | 77 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3. | Hanáček Robert-jun. (ŠUM) | útočník | 26 | 49 | 19 | 68 | 43 | 1 | 0 | 4 | 1 |
4. | Pacík Jakub (TAR) | obránce | 23 | 45 | 22 | 67 | 20 | 4 | 1 | 4 | 0 |
5. | Bačo Petr (ORL) | útočník | 25 | 29 | 29 | 58 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 |
6. | Naňák Pavel ml. (TUČ) | útočník | 15 | 31 | 21 | 52 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 |
7. | Brtiš Ľuboš (ZAR) | útočník | 17 | 36 | 14 | 50 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 |
8. | Marek Tomáš (DRI) | útočník | 19 | 30 | 20 | 50 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 |
9. | Střídavý Start-3 (ORL) | nezadáno | 15 | 27 | 20 | 47 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 |
10. | Hanzlík Jan (ORL) | útočník | 19 | 28 | 17 | 45 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 |
11. | Vaněk Tomáš (TAR) | útočník | 18 | 28 | 15 | 43 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
12. | Strnka Vojtěch jun. (BYL) | útočník | 18 | 20 | 22 | 42 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
13. | Bachůrek Oto (ŠUM) | útočník | 25 | 20 | 19 | 39 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 |
14. | Ginter Lukáš (THI) | obránce | 23 | 27 | 11 | 38 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
15. | Porubský Vladimír (BYL) | útočník | 14 | 23 | 15 | 38 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16. | Kratěna Leoš (ŠUM) | útočník | 22 | 22 | 16 | 38 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
17. | Střídavý Start-27 (TUČ) | nezadáno | 16 | 20 | 18 | 38 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 |
18. | Daniel Pavel (VLA) | útočník | 20 | 21 | 14 | 35 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19. | Kunovský Radim (ŠUM) | útočník | 21 | 16 | 19 | 35 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 |
20. | Čičák Adrian (ZAR) | útočník | 20 | 15 | 19 | 34 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21. | Kostka Erik (TAR) | útočník | 20 | 12 | 22 | 34 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 |
22. | Gargulák Jiří ml. (TUČ) | útočník | 15 | 22 | 11 | 33 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
23. | Šimík Libor (THI) | útočník | 10 | 20 | 12 | 32 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
24. | Václavek Lukáš (DRI) | obránce | 20 | 18 | 14 | 32 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
25. | Důbrava Tomáš (TUČ) | obránce | 20 | 18 | 14 | 32 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 |
26. | Chudárek Vlastimil (ORL) | útočník | 19 | 25 | 6 | 31 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 |
27. | Vaculčík František (VLA) | obránce | 22 | 18 | 13 | 31 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28. | Slabík Vlastimil (THI) | útočník | 18 | 17 | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
29. | Struhař Jan (THI) | útočník | 20 | 14 | 17 | 31 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30. | Sýkora Ladislav (TUČ) | útočník | 22 | 13 | 18 | 31 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 |
31. | Buberník Jan (DRI) | útočník | 21 | 22 | 8 | 30 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
32. | Fiala Zdeněk (DRI) | útočník | 22 | 16 | 14 | 30 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
33. | Koutný Filip (DRI) | obránce | 18 | 14 | 15 | 29 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
34. | Vaněk Alois (THI) | útočník | 20 | 13 | 16 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Kalus Lukáš (ZAR) | útočník | 15 | 23 | 5 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
36. | Pilka Stanislav (ŠUM) | útočník | 24 | 15 | 13 | 28 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
37. | Staník Jiří (BOJa) | obránce | 26 | 17 | 10 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Dekleva Tomáš (THI) | útočník | 13 | 15 | 12 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
39. | Sívek Karel (ORL) | útočník | 11 | 17 | 9 | 26 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
40. | Dynka Martin (DRI) | útočník | 18 | 16 | 10 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
41. | Dynka Petr (BOJa) | útočník | 25 | 13 | 13 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Skřipka Jaroslav (TUČ) | útočník | 21 | 10 | 16 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43. | Pavlík Jakub (ORL) | obránce | 16 | 19 | 6 | 25 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
44. | Rosina Ľuboš (ZAR) | útočník | 13 | 10 | 15 | 25 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
45. | Vilímek Bronislav (TAR) | obránce | 20 | 13 | 11 | 24 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
46. | Schovajsa Vlastimil (ORL) | útočník | 20 | 12 | 12 | 24 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
47. | Hanáček Robert-sen. (ŠUM) | útočník | 22 | 9 | 15 | 24 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 |
48. | Juřeník Petr (ŠUM) | obránce | 25 | 9 | 15 | 24 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
49. | Dostálek František (THI) | útočník | 11 | 14 | 9 | 23 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 |
50. | Svoboda Petr (THI) | útočník | 22 | 13 | 10 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
51. | Tvarůžek Ladislav (BYL) | útočník | 17 | 12 | 10 | 22 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
52. | Hrnčiřík Jindřich (VLA) | útočník | 18 | 10 | 12 | 22 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
53. | Holba Marek (TAR) | útočník | 23 | 9 | 13 | 22 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
54. | Obadal Pavel (VLA) | útočník | 7 | 13 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
55. | Slovák Martin (ORL) | útočník | 20 | 9 | 12 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
56. | Burda Petr (VLA) | útočník | 17 | 14 | 6 | 20 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
57. | Brhlík František (BOJa) | útočník | 17 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Ondrušek Michal (BOJa) | útočník | 25 | 12 | 8 | 20 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
59. | Minarčík Tomáš (BOJa) | útočník | 24 | 9 | 11 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60. | Martinec Jiří (DRI) | útočník | 16 | 6 | 14 | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
61. | Mikuška Pavel jun. (TAR) | útočník | 24 | 14 | 5 | 19 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
62. | Kozubík Radim (BYL) | útočník | 11 | 10 | 9 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
63. | Skřipka Dominik (TUČ) | obránce | 21 | 8 | 11 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Kresta Roman (DRI) | útočník | 17 | 10 | 8 | 18 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
65. | Pacík Petr (TAR) | obránce | 19 | 8 | 10 | 18 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 |
66. | Dvořák Pavel (ŠUM) | útočník | 11 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
67. | Skřipka Lukáš (TUČ) | útočník | 20 | 11 | 6 | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
68. | Lukšík Martin (BYL) | útočník | 9 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
69. | Kostka Ladislav (TAR) | obránce | 11 | 10 | 7 | 17 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
70. | Kredatus Rastislav (ZAR) | útočník | 22 | 8 | 9 | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
71. | Jahoda David (ŠUM) | útočník | 24 | 8 | 9 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
72. | Vrátník René (VLA) | obránce | 21 | 5 | 12 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
73. | Pechal Ladislav (TUČ) | obránce | 18 | 11 | 5 | 16 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
74. | Krajča Vojtěch (TUČ) | útočník | 21 | 11 | 5 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Tkadlec Bronislav (BYL) | útočník | 19 | 9 | 7 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
76. | Gabrhel Miroslav (BOJa) | útočník | 20 | 8 | 8 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Novák Lukáš (ORL) | útočník | 20 | 8 | 8 | 16 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78. | Šimonffy Peter (ZAR) | útočník | 12 | 7 | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
79. | Hruška Ladislav (TUČ) | obránce | 23 | 4 | 11 | 15 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
80. | Střídavý Start-23 (VLA) | nezadáno | 7 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
81. | Kalus Marián (ZAR) | obránce | 14 | 10 | 4 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
82. | Žatkuliak Lukáš (DRI) | útočník | 11 | 6 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
83. | Pavlík Rostislav (ORL) | obránce | 17 | 6 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Martinec Roman (BOJa) | útočník | 10 | 10 | 3 | 13 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 |
85. | Krajčovič Martin (ZAR) | útočník | 7 | 9 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Kaláč Michal (BYL) | útočník | 10 | 6 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
87. | Valko Vladimír (ZAR) | obránce | 13 | 6 | 7 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88. | Hubáček Leoš (ORL) | obránce | 20 | 5 | 8 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
89. | Buberník Petr (DRI) | obránce | 23 | 0 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Koníček Štěpán (ŠUM) | útočník | 17 | 8 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91. | Miko Martin (ZAR) | útočník | 4 | 5 | 7 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
92. | Valter Ivo (BOJa) | obránce | 21 | 2 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Kolínek Tomáš (TAR) | obránce | 22 | 1 | 11 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Kulíšek Josef (THI) | obránce | 11 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
95. | Macháč Jiří (TUČ) | obránce | 14 | 5 | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Pařízek Oldřich (ŠUM) | obránce | 24 | 5 | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97. | Lukaštík Libor (BYL) | obránce | 8 | 7 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
98. | Nevrlka David (BYL) | obránce | 16 | 6 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
99. | Střídavý Start-5 (TAR) | nezadáno | 7 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100. | Fojtů Ondřej (VLA) | útočník | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
101. | Obadal Martin (VLA) | obránce | 18 | 5 | 5 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102. | Kozubík Tomáš (THI) | obránce | 21 | 3 | 7 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103. | Turčínek Tomáš (BOJa) | útočník | 18 | 2 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104. | Olša Jiří (TAR) | útočník | 17 | 7 | 2 | 9 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
105. | Sucháček Radim (TAR) | útočník | 13 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
106. | Valíček Michal (BOJa) | obránce | 15 | 6 | 3 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
107. | Surý Martin (DRI) | útočník | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
108. | Kresta Marek (DRI) | útočník | 9 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
109. | Vančuřík Michal (DRI) | obránce | 21 | 5 | 4 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110. | Střídavý Start-29 (BYL) | nezadáno | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
111. | Střídavý Start-14 (BOJa) | nezadáno | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112. | Urgošík Miloš (ZAR) | obránce | 15 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113. | Novosad Aleš (VLA) | útočník | 9 | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
114. | Vaněk Jan ml. (TUČ) | útočník | 10 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
115. | Gago Petr (BOJa) | útočník | 11 | 5 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
116. | Častula Jakub (VLA) | obránce | 17 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
117. | Tkadlec Stanislav (THI) | obránce | 19 | 5 | 3 | 8 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
118. | Střídavý Start-11 (ZAR) | nezadáno | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119. | Sovják Leoš (DRI) | obránce | 17 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120. | Jánošík Aleš (DRI) | útočník | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121. | Vilímek Jakub (BYL) | obránce | 17 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122. | Hela Vlastimil sen. (BOJa) | útočník | 17 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
123. | Dolina Michal (BOJa) | útočník | 17 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
124. | Eštok Miroslav (ZAR) | útočník | 21 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125. | Střídavý Start-17 (THI) | nezadáno | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
126. | Beňo Josef (ORL) | obránce | 19 | 3 | 4 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
127. | Hořák Karel (BYL) | obránce | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128. | Labaj Jiří (ORL) | útočník | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
129. | Jancík Dalibor (ZAR) | útočník | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
130. | Macko Michal (ZAR) | útočník | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
131. | Pinďák Zdeněk (THI) | obránce | 19 | 4 | 2 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132. | Kadlic Ivo (DRI) | obránce | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
133. | Máša Libor (ŠUM) | útočník | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134. | Juríček Roman (ZAR) | útočník | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135. | Slavíček Milan (VLA) | útočník | 13 | 3 | 3 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
136. | Fojtík Daniel (ORL) | útočník | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137. | Čech Filip (TAR) | obránce | 17 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138. | Mana Robert (TAR) | obránce | 23 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139. | Juřenčák Petr (THI) | útočník | 12 | 1 | 5 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140. | Schovajsa Radek (ORL) | obránce | 17 | 0 | 6 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141. | Kalus Peter (ZAR) | útočník | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
142. | Střídavý Start-18 (DRI) | nezadáno | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143. | Sucháček Ondřej (BYL) | útočník | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144. | Nevrlka Martin (BYL) | obránce | 20 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145. | Vančura Jiří (THI) | útočník | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
146. | Havlín Jiří (VLA) | útočník | 17 | 2 | 3 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147. | Ditrich Josef (BYL) | útočník | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
148. | Pařízek Jan (ŠUM) | obránce | 12 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149. | Michalec Zdeněk (TUČ) | útočník | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150. | Vymětal Jiří (DRI) | obránce | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151. | Kvasnička Tomáš (TAR) | útočník | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152. | Pavlík Michal (ORL) | obránce | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153. | Suchánek Lubomír (THI) | útočník | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
154. | Mikuška Pavel sen. (TAR) | obránce | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
155. | Moško Martin (ZAR) | útočník | 12 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156. | Obadal Jan ml. (VLA) | útočník | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
157. | Dundek Stanislav (ZAR) | obránce | 18 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158. | Lysák Petr (BYL) | obránce | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159. | Juřica Michael (ORL) | obránce | 13 | 0 | 4 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160. | Kolínek Ondřej (TAR) | útočník | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
161. | Vančura Jan (THI) | útočník | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162. | Kováč Patrik (DRI) | obránce | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163. | Pospíšil Pavel (BYL) | obránce | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164. | Dvorský Roman (THI) | útočník | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
165. | Lysák Radim (BYL) | útočník | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166. | Vaněk Martin (TAR) | útočník | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167. | Janíček Michal (ZAR) | útočník | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168. | Fojtík Václav (TAR) | útočník | 7 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169. | Vaněk Miroslav ml. (THI) | obránce | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170. | Procházka Radim (BOJa) | obránce | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171. | Lysák Karel (BYL) | obránce | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172. | Babulík František (BYL) | útočník | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173. | Řehák Rostislav (BYL) | útočník | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174. | Vaculín Radim (VLA) | obránce | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175. | Vaculčík Lukáš (VLA) | útočník | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176. | Plšek Aleš (TUČ) | obránce | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177. | Vilímek Tomáš (BYL) | útočník | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
178. | Hela Vlastimil jun. (BOJa) | útočník | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179. | Varček Josef (BYL) | obránce | 9 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180. | Novosad Roman (VLA) | obránce | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
181. | Lysák Martin (BYL) | útočník | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182. | Hubáček Michal (DRI) | obránce | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183. | Valko Miroslav (ZAR) | útočník | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184. | Slaběňák Robert (THI) | obránce | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185. | Behro Ján (ZAR) | obránce | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186. | Gbelec Josef (VLA) | obránce | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187. | Machů Petr (TAR) | obránce | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188. | Toral Vojtěch st. (ŠUM) | útočník | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189. | Kováč Peter (ZAR) | obránce | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190. | Vaculčík Tomáš (VLA) | obránce | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191. | Lysák Radek (BYL) | útočník | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192. | Zejda Jiří (ORL) | útočník | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193. | Žalek Lubomír (THI) | obránce | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194. | Zálešák Filip (ŠUM) | obránce | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195. | Hořák Josef (BYL) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196. | Měšťánek Bronislav (BYL) | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197. | Vrána Jiří (BYL) | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198. | Hověžák Tomáš (VLA) | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199. | Kašša Rostislav (VLA) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200. | Brtiš Jozef (ZAR) | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201. | Dvořák Ivo (THI) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202. | Novák Martin (BYL) | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203. | Zajíc Michal (ŠUM) | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204. | Ohryzek Marek (VLA) | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205. | Lysák František (THI) | obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206. | Dirbák Michal (ZAR) | obránce | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
03.04 | Nedašov | Thirsty | 10:5 | |
27.03 | Pozlovice | Laviny | 0:5 | |
27.03 | Thirsty | Tučňáci | 9:8 | |
27.03 | Lidečko | HC B-B | 0:5 | |
27.03 | Záriečie | Vlachovice | 8:7 | |
27.03 | Bílí Orli | Bojkovice A | 11:5 | |
26.03 | Buldogs | Bojkovice B | 9:5 | |
26.03 | Drink Team | Bylnice | 5:6 sn | |
26.03 | Spartans | Slavičín | 4:7 | |
26.03 | Vrbětice | Lidečko | 5:0 | |
25.03 | Drink Team | Bílí Orli | 5:7 | |
25.03 | Záriečie | Bojkovice A | 6:3 |
vytvořeno ZK