Valašská Hokejová Liga - B
1. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1648 | 06.09.2013 | 20:45 | HC Kudlov | HC Svatý Štěpán | 6:9 | ZS BB |
1649 | 21.09.2013 | 12:00 | Thirsty Team | HC Lidečko | 4:8 | ZS BB |
1650 | 30.08.2013 | 20:45 | HC Drink Team | HC Bílí Vlci | 2:10 | ZS BB |
1651 | 07.09.2013 | 13:45 | HC Sport Bar Hrádek | HC Tuleni | 2:13 | ZS BB |
1652 | 07.09.2013 | 15:30 | HC Klobucké Laviny | HC Jasenná | 12:3 | ZS BB |
2. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1653 | 14.09.2013 | 15:00 | HC Svatý Štěpán | HC Jasenná | 4:7 | ZS BB |
1654 | 13.09.2013 | 19:00 | HC Tuleni | HC Klobucké Laviny | 6:5 | ZS BB |
1655 | 14.09.2013 | 16:45 | HC Bílí Vlci | HC Sport Bar Hrádek | 5:3 | ZS BB |
1656 | 14.09.2013 | 18:30 | HC Lidečko | HC Drink Team | 2:5 | ZS BB |
1657 | 14.09.2013 | 20:15 | HC Kudlov | Thirsty Team | 4:7 | ZS BB |
3. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1658 | 22.09.2013 | 12:00 | Thirsty Team | HC Svatý Štěpán | 10:3 | ZS BB |
1659 | 22.09.2013 | 15:30 | HC Drink Team | HC Kudlov | 5:7 | ZS BB |
1660 | 22.09.2013 | 17:15 | HC Sport Bar Hrádek | HC Lidečko | 1:8 | ZS BB |
1661 | 22.09.2013 | 19:00 | HC Klobucké Laviny | HC Bílí Vlci | 7:6 | ZS BB |
1662 | 22.09.2013 | 20:45 | HC Jasenná | HC Tuleni | 9:8 | ZS BB |
4. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1663 | 29.09.2013 | 15:30 | HC Svatý Štěpán | HC Tuleni | 3:6 | ZS BB |
1664 | 28.09.2013 | 22:45 | HC Bílí Vlci | HC Jasenná | 4:5 | ZS BB |
1665 | 10.11.2013 | 17:15 | HC Lidečko | HC Klobucké Laviny | 4:14 | ZS BB |
1666 | 29.09.2013 | 19:00 | HC Kudlov | HC Sport Bar Hrádek | 11:3 | ZS BB |
1667 | 10.11.2013 | 10:15 | Thirsty Team | HC Drink Team | 14:4 | ZS BB |
5. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1668 | 05.10.2013 | 14:00 | HC Drink Team | HC Svatý Štěpán | 8:12 | ZS BB |
1669 | 04.10.2013 | 20:45 | HC Sport Bar Hrádek | Thirsty Team | 10:5 | ZS BB |
1670 | 14.02.2014 | 20:45 | HC Klobucké Laviny | HC Kudlov | 8:3 | ZS BB |
1671 | 06.10.2013 | 15:30 | HC Jasenná | HC Lidečko | 7:6 | ZS BB |
1672 | 05.10.2013 | 17:30 | HC Tuleni | HC Bílí Vlci | 10:3 | ZS BB |
6. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1673 | 13.10.2013 | 12:00 | HC Svatý Štěpán | HC Bílí Vlci | 5:4 | ZS BB |
1674 | 13.10.2013 | 19:00 | HC Lidečko | HC Tuleni | 9:1 | ZS BB |
1675 | 11.10.2013 | 19:00 | HC Kudlov | HC Jasenná | 8:4 | ZS BB |
1676 | 29.09.2013 | 17:15 | Thirsty Team | HC Klobucké Laviny | 6:10 | ZS BB |
1677 | 12.10.2013 | 23:00 | HC Drink Team | HC Sport Bar Hrádek | 5:2 | ZS BB |
7. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1678 | 20.10.2013 | 13:45 | HC Sport Bar Hrádek | HC Svatý Štěpán | 7:8 | ZS BB |
1679 | 18.10.2013 | 22:30 | HC Klobucké Laviny | HC Drink Team | 4:0 | ZS BB |
1680 | 19.10.2013 | 15:45 | HC Jasenná | Thirsty Team | 5:9 | ZS BB |
1681 | 20.10.2013 | 15:30 | HC Tuleni | HC Kudlov | 0:10 | ZS BB |
1682 | 18.10.2013 | 17:15 | HC Bílí Vlci | HC Lidečko | 3:7 | ZS BB |
8. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1683 | 23.11.2013 | 17:30 | HC Svatý Štěpán | HC Lidečko | 6:5 | ZS BB |
1684 | 25.10.2013 | 22:30 | HC Kudlov | HC Bílí Vlci | 10:8 | ZS BB |
1685 | 29.12.2013 | 21:15 | Thirsty Team | HC Tuleni | 6:8 | ZS BB |
1686 | 27.10.2013 | 19:00 | HC Drink Team | HC Jasenná | 6:4 | ZS BB |
1687 | 26.10.2013 | 19:15 | HC Sport Bar Hrádek | HC Klobucké Laviny | 2:4 | ZS BB |
9. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1688 | 02.11.2013 | 22:30 | HC Klobucké Laviny | HC Svatý Štěpán | 6:4 | ZS BB |
1689 | 02.11.2013 | 20:50 | HC Jasenná | HC Sport Bar Hrádek | 4:7 | ZS BB |
1690 | 03.11.2013 | 12:00 | HC Tuleni | HC Drink Team | 2:6 | ZS BB |
1691 | 03.11.2013 | 20:45 | HC Bílí Vlci | Thirsty Team | 2:11 | ZS BB |
1692 | 02.11.2013 | 15:45 | HC Lidečko | HC Kudlov | 12:4 | ZS BB |
10. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1693 | 09.11.2013 | 12:45 | HC Svatý Štěpán | HC Kudlov | 7:15 | ZS BB |
1694 | 27.10.2013 | 22:30 | HC Lidečko | Thirsty Team | 13:8 | ZS BB |
1695 | 08.11.2013 | 20:45 | HC Bílí Vlci | HC Drink Team | 6:5 | ZS BB |
1696 | 08.11.2013 | 17:15 | HC Tuleni | HC Sport Bar Hrádek | 6:2 | ZS BB |
1697 | 20.10.2013 | 10:15 | HC Jasenná | HC Klobucké Laviny | 3:7 | ZS BB |
11. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1698 | 17.11.2013 | 11:45 | HC Jasenná | HC Svatý Štěpán | 9:9 | ZS BB |
1699 | 16.11.2013 | 18:45 | HC Klobucké Laviny | HC Tuleni | 4:11 | ZS BB |
1700 | 15.11.2013 | 19:00 | HC Sport Bar Hrádek | HC Bílí Vlci | 8:2 | ZS BB |
1701 | 29.12.2013 | 12:30 | HC Drink Team | HC Lidečko | 3:7 | ZS BB |
1702 | 17.11.2013 | 15:15 | Thirsty Team | HC Kudlov | 3:6 | ZS BB |
12. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1703 | 24.11.2013 | 19:00 | HC Svatý Štěpán | Thirsty Team | 2:6 | ZS BB |
1704 | 23.11.2013 | 15:45 | HC Kudlov | HC Drink Team | 12:3 | ZS BB |
1705 | 22.11.2013 | 22:30 | HC Lidečko | HC Sport Bar Hrádek | 16:2 | ZS BB |
1706 | 24.11.2013 | 13:45 | HC Bílí Vlci | HC Klobucké Laviny | 4:6 | ZS BB |
1707 | 24.11.2013 | 17:15 | HC Tuleni | HC Jasenná | 13:4 | ZS BB |
13. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1708 | 29.11.2013 | 22:30 | HC Tuleni | HC Svatý Štěpán | 2:3 | ZS BB |
1709 | 01.12.2013 | 15:30 | HC Jasenná | HC Bílí Vlci | 5:4 | ZS BB |
1710 | 30.11.2013 | 12:00 | HC Klobucké Laviny | HC Lidečko | 4:5 | ZS BB |
1711 | 01.12.2013 | 20:45 | HC Sport Bar Hrádek | HC Kudlov | 2:4 | ZS BB |
1712 | 30.11.2013 | 21:00 | HC Drink Team | Thirsty Team | 5:8 | ZS BB |
14. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1713 | 07.12.2013 | 17:30 | HC Svatý Štěpán | HC Drink Team | 6:5 | ZS BB |
1714 | 08.12.2013 | 13:45 | Thirsty Team | HC Sport Bar Hrádek | 3:11 | ZS BB |
1715 | 08.12.2013 | 19:00 | HC Kudlov | HC Klobucké Laviny | 5:5 | ZS BB |
1716 | 06.12.2013 | 20:45 | HC Lidečko | HC Jasenná | 7:5 | ZS BB |
1717 | 07.12.2013 | 14:00 | HC Bílí Vlci | HC Tuleni | 7:13 | ZS BB |
15. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1718 | 15.12.2013 | 17:15 | HC Bílí Vlci | HC Svatý Štěpán | 7:9 | ZS BB |
1719 | 14.12.2013 | 11:45 | HC Tuleni | HC Lidečko | 11:4 | ZS BB |
1720 | 14.12.2013 | 15:15 | HC Jasenná | HC Kudlov | 10:13 | ZS BB |
1721 | 13.12.2013 | 20:45 | HC Klobucké Laviny | Thirsty Team | 6:8 | ZS BB |
1722 | 04.01.2014 | 21:00 | HC Sport Bar Hrádek | HC Drink Team | 4:4 | ZS BB |
16. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1723 | 21.12.2013 | 20:30 | HC Svatý Štěpán | HC Sport Bar Hrádek | 6:8 | ZS BB |
1724 | 22.12.2013 | 20:45 | HC Drink Team | HC Klobucké Laviny | 4:11 | ZS BB |
1725 | 21.12.2013 | 11:45 | Thirsty Team | HC Jasenná | 10:5 | ZS BB |
1726 | 22.12.2013 | 12:00 | HC Kudlov | HC Tuleni | 5:5 | ZS BB |
1727 | 21.12.2013 | 17:00 | HC Lidečko | HC Bílí Vlci | 13:4 | ZS BB |
17. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1728 | 03.01.2014 | 19:00 | HC Lidečko | HC Svatý Štěpán | 7:5 | ZS BB |
1729 | 04.01.2014 | 10:45 | HC Bílí Vlci | HC Kudlov | 6:11 | ZS BB |
1730 | 05.01.2014 | 20:45 | HC Tuleni | Thirsty Team | 7:11 | ZS BB |
1731 | 26.01.2014 | 14:15 | HC Jasenná | HC Drink Team | 6:1 | ZS BB |
1732 | 16.02.2014 | 15:45 | HC Klobucké Laviny | HC Sport Bar Hrádek | 4:5 | ZS BB |
18. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1733 | 28.02.2014 | 17:15 | HC Svatý Štěpán | HC Klobucké Laviny | 4:5 | ZS BB |
1734 | 12.01.2014 | 19:00 | HC Sport Bar Hrádek | HC Jasenná | 1:6 | ZS BB |
1735 | 26.10.2013 | 12:30 | HC Drink Team | HC Tuleni | 9:4 | ZS BB |
1736 | 11.01.2014 | 18:45 | Thirsty Team | HC Bílí Vlci | 9:4 | ZS BB |
1737 | 12.01.2014 | 17:15 | HC Kudlov | HC Lidečko | 7:4 | ZS BB |
19. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1738 | 18.01.2014 | 21:00 | HC Kudlov | HC Svatý Štěpán | 12:8 | ZS BB |
1739 | 17.01.2014 | 22:30 | Thirsty Team | HC Lidečko | 2:8 | ZS BB |
1740 | 18.01.2014 | 22:45 | HC Drink Team | HC Bílí Vlci | 6:7 sn | ZS BB |
1741 | 18.01.2014 | 19:15 | HC Sport Bar Hrádek | HC Tuleni | 1:7 | ZS BB |
1742 | 03.01.2014 | 22:30 | HC Klobucké Laviny | HC Jasenná | 9:3 | ZS BB |
20. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1743 | 10.01.2014 | 22:30 | HC Svatý Štěpán | HC Jasenná | 6:5 sn | ZS BB |
1744 | 26.01.2014 | 16:00 | HC Tuleni | HC Klobucké Laviny | 8:5 | ZS BB |
1745 | 26.01.2014 | 21:15 | HC Bílí Vlci | HC Sport Bar Hrádek | 9:5 | ZS BB |
1746 | 25.01.2014 | 15:45 | HC Lidečko | HC Drink Team | 9:3 | ZS BB |
1747 | 26.01.2014 | 19:30 | HC Kudlov | Thirsty Team | 6:4 | ZS BB |
21. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1748 | 02.02.2014 | 16:00 | Thirsty Team | HC Svatý Štěpán | 6:5 | ZS BB |
1749 | 02.02.2014 | 12:30 | HC Drink Team | HC Kudlov | 3:14 | ZS BB |
1750 | 01.02.2014 | 14:15 | HC Sport Bar Hrádek | HC Lidečko | 3:6 | ZS BB |
1751 | 01.02.2014 | 19:10 | HC Klobucké Laviny | HC Bílí Vlci | 6:2 | ZS BB |
1752 | 01.02.2014 | 22:30 | HC Jasenná | HC Tuleni | 5:7 | ZS BB |
22. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1753 | 08.02.2014 | 19:00 | HC Svatý Štěpán | HC Tuleni | 7:8 | ZS BB |
1754 | 22.03.2014 | 12:00 | HC Bílí Vlci | HC Jasenná | 1:8 | ZS BB |
1755 | 09.02.2014 | 18:15 | HC Lidečko | HC Klobucké Laviny | 4:0 | ZS BB |
1756 | 08.02.2014 | 12:00 | HC Kudlov | HC Sport Bar Hrádek | 6:9 | ZS BB |
1757 | 08.02.2014 | 13:45 | Thirsty Team | HC Drink Team | 5:8 | ZS BB |
23. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1758 | 16.03.2014 | 20:45 | HC Drink Team | HC Svatý Štěpán | 7:6 sn | ZS BB |
1759 | 14.02.2014 | 19:00 | HC Sport Bar Hrádek | Thirsty Team | 10:5 | ZS BB |
1760 | 15.03.2014 | 14:15 | HC Klobucké Laviny | HC Kudlov | 3:5 | ZS BB |
1761 | 16.02.2014 | 14:00 | HC Jasenná | HC Lidečko | 6:4 | ZS BB |
1762 | 14.02.2014 | 22:30 | HC Tuleni | HC Bílí Vlci | 5:3 | ZS BB |
24. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1763 | 22.02.2014 | 19:10 | HC Svatý Štěpán | HC Bílí Vlci | 8:2 | ZS BB |
1764 | 14.03.2014 | 17:15 | HC Lidečko | HC Tuleni | 2:3 sn | ZS BB |
1765 | 23.03.2014 | 16:00 | HC Kudlov | HC Jasenná | 4:7 | ZS BB |
1766 | 22.02.2014 | 14:15 | Thirsty Team | HC Klobucké Laviny | 5:8 | ZS BB |
1767 | 21.02.2014 | 20:45 | HC Drink Team | HC Sport Bar Hrádek | 10:4 | ZS BB |
25. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1768 | 02.03.2014 | 14:00 | HC Sport Bar Hrádek | HC Svatý Štěpán | 3:5 | ZS BB |
1769 | 10.01.2014 | 17:15 | HC Klobucké Laviny | HC Drink Team | 8:3 | ZS BB |
1770 | 02.03.2014 | 17:30 | HC Jasenná | Thirsty Team | 6:5 | ZS BB |
1771 | 01.03.2014 | 12:30 | HC Tuleni | HC Kudlov | 9:6 | ZS BB |
1772 | 28.02.2014 | 19:00 | HC Bílí Vlci | HC Lidečko | 5:6 sn | ZS BB |
26. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1773 | 08.03.2014 | 20:30 | HC Svatý Štěpán | HC Lidečko | 3:9 | ZS BB |
1774 | 09.03.2014 | 16:45 | HC Kudlov | HC Bílí Vlci | 11:2 | ZS BB |
1775 | 08.03.2014 | 10:00 | Thirsty Team | HC Tuleni | 9:7 | ZS BB |
1776 | 08.03.2014 | 17:00 | HC Drink Team | HC Jasenná | 3:6 | ZS BB |
1777 | 08.03.2014 | 22:15 | HC Sport Bar Hrádek | HC Klobucké Laviny | 4:3 | ZS BB |
27. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1778 | 22.03.2014 | 17:15 | HC Klobucké Laviny | HC Svatý Štěpán | 5:4 | ZS BB |
1779 | 15.03.2014 | 10:45 | HC Jasenná | HC Sport Bar Hrádek | 6:2 | ZS BB |
1780 | 16.02.2014 | 17:30 | HC Tuleni | HC Drink Team | 6:4 | ZS BB |
1781 | 15.03.2014 | 22:30 | HC Bílí Vlci | Thirsty Team | 6:14 | ZS BB |
1782 | 02.03.2014 | 15:45 | HC Lidečko | HC Kudlov | 5:8 | ZS BB |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
03.04 | Nedašov | Thirsty | 10:5 | |
27.03 | Pozlovice | Laviny | 0:5 | |
27.03 | Thirsty | Tučňáci | 9:8 | |
27.03 | Lidečko | HC B-B | 0:5 | |
27.03 | Záriečie | Vlachovice | 8:7 | |
27.03 | Bílí Orli | Bojkovice A | 11:5 | |
26.03 | Buldogs | Bojkovice B | 9:5 | |
26.03 | Drink Team | Bylnice | 5:6 sn | |
26.03 | Spartans | Slavičín | 4:7 | |
26.03 | Vrbětice | Lidečko | 5:0 | |
25.03 | Drink Team | Bílí Orli | 5:7 | |
25.03 | Záriečie | Bojkovice A | 6:3 |
vytvořeno ZK