Důbrava Tomáš
post: | obránce |
---|---|
číslo registrace: | 1996 |
výška: | 191 cm |
váha: | 90 kg |
hůl: | levá |
Chcete doplnit aktuální fotografii?
Zašlete nám ji emailem.
Statistika hráče
Základní část
soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 - 12, VHL - D | Val. Klobouky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2012 - 13, VHL - C | Tučňáci | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | nezadáno |
2012 - 13, VHL - D | Val. Klobouky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2013 - 14, VHL - D | Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2013 - 14, VHL - C | Tučňáci | 24 | 28 | 2 | 30 | 26 | nezadáno |
2013 - 14, VHL - D | Klobouky | 10 | 15 | 9 | 24 | 14 | nezadáno |
2014 - 15, Finále D - | Tučňáci | 4 | 6 | 1 | 7 | 16 | nezadáno |
2014 - 15, A4 - | Tučňáci | 4 | 7 | 5 | 12 | 4 | nezadáno |
2014 - 15, A1 - | HC B-B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2014 - 15, VHL - A | HC B-B jun. | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | nezadáno |
2014 - 15, D-3.-6.místo | Fr. Lhota | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | nezadáno |
2014 - 15, A-3.-6.místo | Brumov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2014 - 15, VHL - A | HC B-B | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | nezadáno |
2014 - 15, VHL - B | Tučňáci | 14 | 15 | 6 | 21 | 18 | nezadáno |
2014 - 15, B-3.-6.místo | Laviny | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - C | Tučňáci | 15 | 19 | 9 | 28 | 8 | obránce |
2016 - 17, VHL - D | Tučňáci | 14 | 17 | 13 | 30 | 16 | obránce |
2017 - 18, VHL - C | Tučňáci | 15 | 18 | 8 | 26 | 10 | obránce |
2018 - 19, VHL - B | Tučňáci | 18 | 15 | 11 | 26 | 10 | nezadáno |
2019 - 20, VHL - B | Tučňáci | 18 | 18 | 19 | 37 | 32 | obránce |
2020 - 21, VHL - B | Tučňáci | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | obránce |
2021 - 22, VHL - B | Tučňáci | 20 | 18 | 14 | 32 | 8 | obránce |
Play - off
soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 - 15, O UMÍSTĚNÍ | HC B-B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
03.04 | Nedašov | Thirsty | 10:5 | |
27.03 | Pozlovice | Laviny | 0:5 | |
27.03 | Thirsty | Tučňáci | 9:8 | |
27.03 | Lidečko | HC B-B | 0:5 | |
27.03 | Záriečie | Vlachovice | 8:7 | |
27.03 | Bílí Orli | Bojkovice A | 11:5 | |
26.03 | Buldogs | Bojkovice B | 9:5 | |
26.03 | Drink Team | Bylnice | 5:6 sn | |
26.03 | Spartans | Slavičín | 4:7 | |
26.03 | Vrbětice | Lidečko | 5:0 | |
25.03 | Drink Team | Bílí Orli | 5:7 | |
25.03 | Záriečie | Bojkovice A | 6:3 |
vytvořeno ZK