úvod rozpis soutěže týmy hráči pravidla kontakt stanovy vybrat sezónu:  

Dekleva Tomáš

post:útočník
číslo registrace:1991
výška:193 cm
váha:89 kg
hůl:levá

Chcete doplnit aktuální fotografii?
Zašlete nám ji emailem.

Statistika hráče

Základní část

soutěž tým z g a b tm post
2010 - 11, VHL - C Predators 0 0 0 0 0 nezadáno
2011 - 12, VHL - D 0 0 0 0 0 nezadáno
2011 - 12, VHL - A Rebels 0 0 0 0 0 nezadáno
2011 - 12, VHL - D 0 0 0 0 0 nezadáno
2011 - 12, VHL - C Predators 0 0 0 0 0 nezadáno
2011 - 12, VHL - B Hr. Páni 0 0 0 0 0 nezadáno
2012 - 13, VHL - A HC BBSS "B" 1 3 0 3 0 nezadáno
2012 - 13, VHL - A HC BBSS "B" 1 3 0 3 0 nezadáno
2012 - 13, VHL - A Rebels 0 0 0 0 0 nezadáno
2012 - 13, VHL - B Hr. Páni 1 0 1 1 0 nezadáno
2013 - 14, VHL - B Drink Team 1 1 0 1 0 nezadáno
2013 - 14, VHL - B Tuleni 19 22 19 41 4 útočník
2013 - 14, VHL - B Kudlov 1 2 1 3 0 nezadáno
2013 - 14, VHL - B Jasenná 3 5 2 7 0 nezadáno
2014 - 15, B-3.-6.místo Tuleni 3 1 2 3 2 nezadáno
2014 - 15, VHL - A HC B-B 2 0 2 2 2 nezadáno
2014 - 15, Finále C - Bílí Vlci 2 1 1 2 2 nezadáno
2014 - 15, A2 - Tuleni 4 2 1 3 0 nezadáno
2014 - 15, VHL - A Tuleni 15 13 11 24 10 nezadáno
2015 - 16, VHL - B Tuleni 13 15 5 20 8 útočník
2016 - 17, VHL - B Tuleni 11 8 9 17 0 útočník
2017 - 18, VHL - B Tuleni 16 24 22 46 0 útočník
2018 - 19, VHL - A Tuleni 15 13 16 29 4 nezadáno
2019 - 20, VHL - B Thirsty 18 35 34 69 0 útočník
2020 - 21, VHL - B Thirsty 3 7 3 10 0 útočník
2021 - 22, VHL - B Thirsty 13 15 12 27 0 útočník

Play - off

soutěž tým z g a b tm post
2014 - 15, O UMÍSTĚNÍ Tuleni 0 0 0 0 0 nezadáno
vytvořeno ZK