úvod rozpis soutěže týmy hráči pravidla kontakt stanovy vybrat sezónu:  

Střídavý start

post:nezadáno
číslo registrace:0
výška:0 cm
váha:0 kg
hůl:nezadáno

Chcete doplnit aktuální fotografii?
Zašlete nám ji emailem.

Statistika brankáře

Základní část

soutěž tým z og zás min pr %
2015 - 16, VHL - D Rokytnice 190120090
2015 - 16, VHL - B Drink Team 3180120060
2015 - 16, VHL - B Laviny 130120030
2015 - 16, VHL - A CSKA Púchov 260120030
2015 - 16, VHL - D Klobouky 11201200120
2015 - 16, VHL - B Thirsty 219012009.50
2015 - 16, VHL - C Vlachovice 17112012006.590
2015 - 16, VHL - D Sharks 1067012006.70
2015 - 16, VHL - A Bystrica 000120000
2015 - 16, VHL - C Tučňáci 11901200190
2015 - 16, VHL - B Tuleni 4430120010.750
2015 - 16, VHL - C Fr. Lhota 311012003.670
2015 - 16, VHL - D Hasiči Brumov 1887012004.830
2015 - 16, VHL - B Bílí Orli 4240120060
2015 - 16, VHL - A HC B-B 211012005.50
2015 - 16, VHL - A Slavičín 322012007.330
2015 - 16, VHL - C Buldogs 130120030
2015 - 16, VHL - D Bylnice 528012005.60
2015 - 16, VHL - B Štěpán 426012006.50
2015 - 16, VHL - B Raiders 1157012005.180
2015 - 16, VHL - B Jasenná 120120020
2015 - 16, VHL - C Bohuslavice 1473012005.210
2015 - 16, VHL - C Ploština 22001200100
2016 - 17, VHL - B Bílí Vlci 160120060
2018 - 19, VHL - A Slavičín 100120000

Statistika hráče

Základní část

soutěž tým z g a b tm post
2015 - 16, VHL - D Vrbětice 1 0 0 0 2 nezadáno
2015 - 16, VHL - A CSKA Púchov 3 5 3 8 6 obránce
2015 - 16, VHL - C Fr. Lhota 7 10 5 15 0 nezadáno
2015 - 16, VHL - C Tučňáci 12 14 5 19 12 nezadáno
2015 - 16, VHL - C Buldogs 7 17 7 24 14 nezadáno
2015 - 16, VHL - B Bílí Orli 14 34 25 59 40 nezadáno
2015 - 16, VHL - B Laviny 16 44 17 61 40 nezadáno
2015 - 16, VHL - B Tuleni 18 57 38 95 50 nezadáno
2015 - 16, VHL - D Klobouky 12 22 20 42 4 nezadáno
2015 - 16, VHL - D Bylnice 15 32 15 47 30 nezadáno
2015 - 16, VHL - D Sharks 5 6 6 12 6 nezadáno
2015 - 16, VHL - D Všemina 0 0 0 0 0 nezadáno
2015 - 16, VHL - D Hasiči Brumov 12 26 18 44 8 nezadáno
2015 - 16, VHL - D Rokytnice 11 11 5 16 12 nezadáno
2015 - 16, VHL - C Vlachovice 8 7 2 9 2 nezadáno
2015 - 16, VHL - D NOaCO 3 4 2 6 2 nezadáno
2015 - 16, VHL - A Sborná Lidečko 14 26 20 46 24 nezadáno
2015 - 16, VHL - D AHC Bojkovice 0 0 0 0 0 nezadáno
2015 - 16, VHL - C Tarantule 0 0 0 0 0 nezadáno
2015 - 16, VHL - C Kostelec 6 14 8 22 6 nezadáno
2015 - 16, VHL - C Záriečie 1 2 2 4 0 nezadáno
2015 - 16, VHL - C Ploština 10 7 4 11 6 nezadáno
2015 - 16, VHL - C Bohuslavice 6 11 6 17 4 nezadáno
2015 - 16, VHL - B Drink Team 2 1 1 2 37 nezadáno
2015 - 16, VHL - B Raiders 8 13 6 19 14 nezadáno
2015 - 16, VHL - B Jasenná 6 9 4 13 14 nezadáno
2015 - 16, VHL - B Bílí Vlci 4 7 6 13 8 nezadáno
2015 - 16, VHL - A Nedašov 12 14 16 30 30 nezadáno
2015 - 16, VHL - A Slavičín 13 19 11 30 24 nezadáno
2015 - 16, VHL - A HC B-B 17 31 32 63 18 nezadáno
2015 - 16, VHL - A Medvedi Púchov 0 0 0 0 0 nezadáno
2015 - 16, VHL - A Bojkovice 8 11 10 21 10 nezadáno
vytvořeno ZK