Vaculín Radim

post: | obránce |
---|---|
číslo registrace: | 1981 |
výška: | 189 cm |
váha: | 97 kg |
hůl: | levá |
Chcete doplnit aktuální fotografii?
Zašlete nám ji emailem.
Statistika hráče
Základní část
soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 - 11, VHL - C | Hrádek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2011 - 12, VHL - D | Hrádek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2012 - 13, VHL - C | Bohuslavice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2012 - 13, VHL - D | Hrádek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2012 - 13, VHL - C | Vlachovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2013 - 14, VHL - D | Vlachovice | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | obránce |
2013 - 14, VHL - A | Slavičín | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | nezadáno |
2014 - 15, A-3.-6.místo | Slavičín | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2014 - 15, A6 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno | |
2014 - 15, A1 - | Slavičín | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | nezadáno |
2014 - 15, VHL - A | Slavičín | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | nezadáno |
2014 - 15, Finále E - | Vlachovice | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | nezadáno |
2014 - 15, A5 - | Vlachovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2014 - 15, VHL - C | Vlachovice | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - C | Vlachovice | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | obránce |
2016 - 17, VHL - C | Vlachovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | obránce |
2017 - 18, VHL - C | Vlachovice | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | nezadáno |
2018 - 19, VHL - A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno | |
2018 - 19, VHL - B | Vlachovice | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | nezadáno |
2019 - 20, VHL - B | Vlachovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obránce |
2021 - 22, VHL - B | Vlachovice | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | obránce |
Play - off
soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 - 15, O UMÍSTĚNÍ | Slavičín | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | nezadáno |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
03.04 | Nedašov | Thirsty | 10:5 | |
27.03 | Pozlovice | Laviny | 0:5 | |
27.03 | Thirsty | Tučňáci | 9:8 | |
27.03 | Lidečko | HC B-B | 0:5 | |
27.03 | Záriečie | Vlachovice | 8:7 | |
27.03 | Bílí Orli | Bojkovice A | 11:5 | |
26.03 | Buldogs | Bojkovice B | 9:5 | |
26.03 | Drink Team | Bylnice | 5:6 sn | |
26.03 | Spartans | Slavičín | 4:7 | |
26.03 | Vrbětice | Lidečko | 5:0 | |
25.03 | Drink Team | Bílí Orli | 5:7 | |
25.03 | Záriečie | Bojkovice A | 6:3 |
vytvořeno ZK