Stuchlík Petr sen.

| post: | obránce |
|---|---|
| číslo registrace: | 1960 |
| výška: | 172 cm |
| váha: | 100 kg |
| hůl: | levá |
Chcete doplnit aktuální fotografii?
Zašlete nám ji emailem.
Statistika hráče
Základní část
| soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 - 11, VHL - B | Kudlov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
| 2011 - 12, VHL - B | Kudlov | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | nezadáno |
| 2012 - 13, VHL - B | Kudlov | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | nezadáno |
| 2013 - 14, VHL - B | Kudlov | 20 | 22 | 14 | 36 | 12 | nezadáno |
| 2014 - 15, A2 - | Kudlov | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | nezadáno |
| 2014 - 15, A2 - | Kudlov | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | nezadáno |
| 2014 - 15, B-3.-6.místo | Kudlov | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | nezadáno |
| 2014 - 15, A3 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno | |
| 2014 - 15, VHL - A | Kudlov | 11 | 10 | 4 | 14 | 10 | nezadáno |
| 2015 - 16, VHL - B | Bílí Vlci | 13 | 8 | 3 | 11 | 10 | obránce |
| 2016 - 17, VHL - C | Bohuslavice | 13 | 4 | 7 | 11 | 10 | obránce |
| 2017 - 18, VHL - C | Bohuslavice | 11 | 6 | 2 | 8 | 4 | nezadáno |
| 2018 - 19, VHL - C | Bohuslavice | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | nezadáno |
| 2019 - 20, VHL - C | Bohuslavice | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | obránce |
| 2021 - 22, VHL - C | Bohuslavice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obránce |
Play - off
| soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 - 15, O UMÍSTĚNÍ | Kudlov | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | nezadáno |
| nejbližší program | ||||
|---|---|---|---|---|
| nejnovější výsledky | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | Nedašov | Thirsty | 10:5 | |
| 27.03 | Pozlovice | Laviny | 0:5 | |
| 27.03 | Thirsty | Tučňáci | 9:8 | |
| 27.03 | Lidečko | HC B-B | 0:5 | |
| 27.03 | Záriečie | Vlachovice | 8:7 | |
| 27.03 | Bílí Orli | Bojkovice A | 11:5 | |
| 26.03 | Buldogs | Bojkovice B | 9:5 | |
| 26.03 | Drink Team | Bylnice | 5:6 sn | |
| 26.03 | Spartans | Slavičín | 4:7 | |
| 26.03 | Vrbětice | Lidečko | 5:0 | |
| 25.03 | Drink Team | Bílí Orli | 5:7 | |
| 25.03 | Záriečie | Bojkovice A | 6:3 | |
vytvořeno ZK