Kovář Petr

post: | brankář |
---|---|
číslo registrace: | 1972 |
výška: | 181 cm |
váha: | 79 kg |
hůl: | levá |
Chcete doplnit aktuální fotografii?
Zašlete nám ji emailem.
Statistika brankáře
Základní část
soutěž | tým | z | og | zás | min | pr | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 - 14, VHL - B | Jasenná | 7 | 51 | 0 | 1200 | 7.29 | 0 |
2014 - 15, VHL - C | AHC Bojkovice | 1 | 8 | 0 | 1200 | 8 | 0 |
2014 - 15, VHL - A | Jasenná | 4 | 38 | 0 | 1200 | 9.5 | 0 |
2015 - 16, VHL - B | Jasenná | 9 | 54 | 0 | 1200 | 6 | 0 |
2016 - 17, VHL - A | Jasenná | 2 | 22 | 0 | 1200 | 11 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
03.04 | Nedašov | Thirsty | 10:5 | |
27.03 | Pozlovice | Laviny | 0:5 | |
27.03 | Thirsty | Tučňáci | 9:8 | |
27.03 | Lidečko | HC B-B | 0:5 | |
27.03 | Záriečie | Vlachovice | 8:7 | |
27.03 | Bílí Orli | Bojkovice A | 11:5 | |
26.03 | Buldogs | Bojkovice B | 9:5 | |
26.03 | Drink Team | Bylnice | 5:6 sn | |
26.03 | Spartans | Slavičín | 4:7 | |
26.03 | Vrbětice | Lidečko | 5:0 | |
25.03 | Drink Team | Bílí Orli | 5:7 | |
25.03 | Záriečie | Bojkovice A | 6:3 |
vytvořeno ZK