HC Kostelec 2008
Soutěž: | 2014 - 15 O UMÍSTĚNÍ |
---|---|
Bilance týmu: | 1 (1-0-0-0-0) 5:3 3 |
Soutěže
2015 - 16 VHL - C | 2014 - 15 O UMÍSTĚNÍ | 2014 - 15 VHL - B | 2014 - 15 A3 - | 2014 - 15 C-3.-6.místo | 2013 - 14 VHL - C | 2012 - 13 VHL - C | 2011 - 12 VHL - B
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
2617 | 22.03.2015, 16:00 | ZS BB | HC Bohuslavice n. Vláří | HC Kostelec 2008 | 3:5 |
Statistika
- 2014 - 15 O UMÍSTĚNÍ
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Langer Petr | 1 | 3 | 0 | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerža Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Holík Stanislav ml. | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Faško Petr | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Lamper Jan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. | Chovanec Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Křižka Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Holík Tomáš | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Smetana Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Bielák Vlastislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Šumšal Milan | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Ondráček Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Malík Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Zvonek Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Langer Petr | 11 | 41 | 0 | 660 | 3.73 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2. | Plšek Lukáš | 58 | 293 | 0 | 3480 | 5.05 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 19 |
3. | Bůbela Jaroslav | 1 | 8 | 0 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. | Hošík Stanislav | 1 | 11 | 0 | 60 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bielák Vlastislav | 50 | 113 | 63 | 176 | 12 | 9 | 4 | 14 | 0 |
2. | Holík Tomáš | 49 | 84 | 52 | 136 | 24 | 7 | 1 | 3 | 0 |
3. | Smetana Tomáš | 56 | 62 | 42 | 104 | 30 | 8 | 3 | 4 | 0 |
4. | Lamper Jan | 47 | 50 | 49 | 99 | 37 | 2 | 2 | 4 | 0 |
5. | Šumšal Milan | 36 | 60 | 36 | 96 | 26 | 3 | 1 | 4 | 0 |
6. | Křižka Tomáš | 65 | 52 | 43 | 95 | 42 | 4 | 0 | 7 | 0 |
7. | Zvonek Radek | 28 | 28 | 28 | 56 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 |
8. | Faško Petr | 65 | 23 | 26 | 49 | 54 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9. | Malík Petr | 42 | 29 | 18 | 47 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
10. | Jantula Petr | 13 | 27 | 10 | 37 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 |
11. | Langer Daniel | 17 | 20 | 15 | 35 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12. | Ondráček Roman | 28 | 16 | 15 | 31 | 28 | 1 | 0 | 2 | 1 |
13. | Chovanec Tomáš | 35 | 17 | 7 | 24 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14. | Střídavý start | 6 | 14 | 8 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15. | Holík Stanislav ml. | 34 | 6 | 14 | 20 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16. | Gerža Marek | 49 | 2 | 12 | 14 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Suchý Michal | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
18. | Tykal Miroslav | 22 | 0 | 6 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Horsák Stanislav | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20. | Hubík Martin | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Reisch Martin | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Prokeš Antonín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | xxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Lysáček Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Sedláček Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Vičík Břetislav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Tomeček Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Prokš David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Rerko Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Sehnal Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Čuba Luděk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Urík Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Žaludek Vlastimil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Navrátil Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Novotný Miroslav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Miškár Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Pekař Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Polách Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Žaludek Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Macků Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
03.04 | Nedašov | Thirsty | 10:5 | |
27.03 | Pozlovice | Laviny | 0:5 | |
27.03 | Thirsty | Tučňáci | 9:8 | |
27.03 | Lidečko | HC B-B | 0:5 | |
27.03 | Záriečie | Vlachovice | 8:7 | |
27.03 | Bílí Orli | Bojkovice A | 11:5 | |
26.03 | Buldogs | Bojkovice B | 9:5 | |
26.03 | Drink Team | Bylnice | 5:6 sn | |
26.03 | Spartans | Slavičín | 4:7 | |
26.03 | Vrbětice | Lidečko | 5:0 | |
25.03 | Drink Team | Bílí Orli | 5:7 | |
25.03 | Záriečie | Bojkovice A | 6:3 |
vytvořeno ZK