Gromský Ondřej

post: | brankář |
---|---|
číslo registrace: | 1993 |
výška: | 182 cm |
váha: | 80 kg |
hůl: | pravá |
Chcete doplnit aktuální fotografii?
Zašlete nám ji emailem.
Statistika brankáře
Základní část
soutěž | tým | z | og | zás | min | pr | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 - 14, VHL - B | Sport Bar | 4 | 24 | 0 | 1200 | 6 | 0 |
2013 - 14, VHL - B | Tuleni | 21 | 105 | 0 | 1200 | 5 | 0 |
2013 - 14, VHL - C | Bohuslavice | 3 | 18 | 0 | 1200 | 6 | 0 |
2013 - 14, VHL - C | Tučňáci | 1 | 5 | 0 | 1200 | 5 | 0 |
2013 - 14, VHL - C | Ploština | 1 | 6 | 0 | 1200 | 6 | 0 |
2013 - 14, VHL - A | Slavičín | 1 | 8 | 0 | 1200 | 8 | 0 |
2014 - 15, A2 - | Tuleni | 2 | 18 | 0 | 1200 | 9 | 0 |
2014 - 15, B-3.-6.místo | Tuleni | 3 | 19 | 0 | 1200 | 6.33 | 0 |
2014 - 15, VHL - B | Bohuslavice | 1 | 8 | 0 | 1200 | 8 | 0 |
2014 - 15, A2 - | Kudlov | 1 | 15 | 0 | 1200 | 15 | 0 |
2014 - 15, VHL - A | Tuleni | 12 | 109 | 0 | 1200 | 9.08 | 0 |
2015 - 16, VHL - B | Tuleni | 13 | 74 | 0 | 1200 | 5.69 | 0 |
2016 - 17, VHL - B | Tuleni | 3 | 23 | 0 | 1200 | 7.67 | 0 |
2017 - 18, VHL - B | Tuleni | 12 | 84 | 0 | 1200 | 6.22 | 0 |
Play - off
soutěž | tým | z | og | zás | min | pr | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 - 15, O UMÍSTĚNÍ | Kudlov | 1 | 3 | 0 | 1200 | 3 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
03.04 | Nedašov | Thirsty | 10:5 | |
27.03 | Pozlovice | Laviny | 0:5 | |
27.03 | Thirsty | Tučňáci | 9:8 | |
27.03 | Lidečko | HC B-B | 0:5 | |
27.03 | Záriečie | Vlachovice | 8:7 | |
27.03 | Bílí Orli | Bojkovice A | 11:5 | |
26.03 | Buldogs | Bojkovice B | 9:5 | |
26.03 | Drink Team | Bylnice | 5:6 sn | |
26.03 | Spartans | Slavičín | 4:7 | |
26.03 | Vrbětice | Lidečko | 5:0 | |
25.03 | Drink Team | Bílí Orli | 5:7 | |
25.03 | Záriečie | Bojkovice A | 6:3 |
vytvořeno ZK