Valašská Hokejová Liga - A
5555, Zimní stadion Brumov-Bylnice, diváci: 7 | 04.02.2022 | 22:00 |
---|
Tým | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Prodloužení | Nájezdy | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
HC Lidečko Flames | 4 | 6 | 1 | 11 | ||
HC Brumov-Bylncie | 4 | 4 | 3 | 10 |
Střely | Počet vyloučení | Počet přesilovek | Využití | V oslabení |
---|---|---|---|---|
0:0 | 4:3 | 3:4 | 0:0 | 0:0 |
Vítězná branka |
---|
Střídavý Start-13 |
1. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
02:59 | HCBB | Střídavý Start-22 |
04:10 | HCBB | Střídavý Start-22 (Janáč Miroslav) |
06:26 | LID | Juřica Kamil (Střídavý Start-13) |
09:21 | LID | Pavlík Adam (Samiec Michal) |
09:59 | LID | Františák Jiří (Pavlík Adam) |
10:32 | LID | Střídavý Start-13 (Střídavý Start-13, Střídavý Start-13) |
13:41 | HCBB | Střídavý Start-22 |
17:42 | HCBB | Holba Lukáš st. (Střídavý Start-22) |
Čas | Tým | Vyloučení |
06:51 | LID | Juřica Kamil (02:00, zdržování hry) |
11:46 | LID | Františák Jiří (02:00, hákování) |
18:42 | LID | Františák Jiří (02:00, nedovolené bránění) |
2. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
20:45 | LID | Pavlík Adam (Samiec Michal) |
21:12 | HCBB | Střídavý Start-22 (Střídavý Start-22, Střídavý Start-22) |
22:54 | HCBB | Střídavý Start-22 (Střídavý Start-22, Holba Lukáš st.) |
23:20 | LID | Samiec Michal (Františák Jiří, Pavlík Adam) |
24:21 | LID | Mana Aleš (Střídavý Start-13) |
27:21 | LID | Samiec Michal |
28:49 | LID | Střídavý Start-13 (Mana Aleš) |
30:33 | HCBB | Střídavý Start-22 (Střídavý Start-22) |
33:36 | LID | Pavlík Adam (Samiec Michal) |
34:59 | HCBB | Střídavý Start-22 (Střídavý Start-22) |
Čas | Tým | Vyloučení |
25:27 | HCBB | Střídavý Start-22 (02:00, zdržování hry) |
29:45 | LID | Střídavý Start-13 (02:00, vysoká hůl) |
3. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
42:30 | HCBB | Střídavý Start-22 |
42:38 | LID | Střídavý Start-13 |
58:02 | HCBB | Střídavý Start-22 |
Čas | Tým | Vyloučení |
47:15 | HCBB | Střídavý Start-22 (02:00, zdržování hry) |
59:48 | HCBB | Janáč Miroslav (02:00, podražení) |
HC Lidečko Flames | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hráči | G | A | B | TM | ||
0 | Střídavý Start-13 (0) | 3 | 3 | 6 | 2 | |
6 | Žídek Petr (1983) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Františák Jiří (1991) | 1 | 1 | 2 | 4 | |
49 | Samiec Michal (1983) | 2 | 3 | 5 | 0 | |
78 | Mana Aleš (1988) | 1 | 1 | 2 | 0 | |
83 | Juřica Kamil (1983) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
90 | Pavlík Adam (1990) | 3 | 2 | 5 | 0 | |
91 | Kovář Jan (1988) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
1 | Krahulík Lukáš (1987) | 10 | 0 | 60:00 | 0.00 | 0 |
HC Brumov-Bylncie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hráči | G | A | B | TM | ||
0 | Střídavý Start-22 (0) | 9 | 5 | 14 | 4 | |
19 | Holba Lukáš st. (1979) | 1 | 1 | 2 | 0 | |
49 | Janáč Miroslav (1990) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
40 | Satin Tomáš (1998) | 11 | 0 | 60:00 | 0.00 | 0 |
Rozhodčí |
---|
Michal Mikula |
Zapisovatel, Časoměřič |
Stanislav Hošík |
Našli jste v zápise chybu? Dejte nám o ní vědět! |
---|
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
03.04 | Nedašov | Thirsty | 10:5 | |
27.03 | Pozlovice | Laviny | 0:5 | |
27.03 | Thirsty | Tučňáci | 9:8 | |
27.03 | Lidečko | HC B-B | 0:5 | |
27.03 | Záriečie | Vlachovice | 8:7 | |
27.03 | Bílí Orli | Bojkovice A | 11:5 | |
26.03 | Buldogs | Bojkovice B | 9:5 | |
26.03 | Drink Team | Bylnice | 5:6 sn | |
26.03 | Spartans | Slavičín | 4:7 | |
26.03 | Vrbětice | Lidečko | 5:0 | |
25.03 | Drink Team | Bílí Orli | 5:7 | |
25.03 | Záriečie | Bojkovice A | 6:3 |
vytvořeno ZK