Valašská Hokejová Liga - A
5540, Zimní stadion Brumov-Bylnice, diváci: 5 | 20.03.2022 | 13:00 |
---|
Tým | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Prodloužení | Nájezdy | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
HC Brumov-Bylncie | 6 | 7 | 4 | 17 | ||
HC Lidečko Flames | 6 | 0 | 3 | 9 |
Střely | Počet vyloučení | Počet přesilovek | Využití | V oslabení |
---|---|---|---|---|
0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 |
Vítězná branka |
---|
Střídavý Start-22 |
1. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
05:29 | LID | Valčík Jan (Žídek Petr) |
09:02 | HCBB | Holba Lukáš st. (Střídavý Start-22) |
09:25 | LID | Mana Aleš (Valčík Jan, Žídek Petr) |
10:56 | HCBB | Holba Lukáš st. (Střídavý Start-22) |
12:05 | LID | Mana Aleš |
15:13 | LID | Juřica Kamil (Žídek Petr) |
15:21 | LID | (TS) Mana Aleš |
15:31 | HCBB | Střídavý Start-22 (Střídavý Start-22) |
15:48 | HCBB | Střídavý Start-22 (Holba Lukáš st.) |
17:57 | HCBB | Střídavý Start-22 (Střídavý Start-22) |
18:08 | HCBB | Střídavý Start-22 |
18:58 | LID | Juřica Kamil (Valčík Jan) |
Čas | Tým | Vyloučení | bez vyloučení |
2. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
23:53 | HCBB | (PP) Holba Lukáš st. (Střídavý Start-22) |
28:09 | HCBB | Střídavý Start-22 (Střídavý Start-22) |
31:39 | HCBB | Střídavý Start-22 (Střídavý Start-22) |
33:47 | HCBB | Střídavý Start-22 (Holba Lukáš st.) |
34:58 | HCBB | Střídavý Start-22 (Bednář Michal) |
38:36 | HCBB | Střídavý Start-22 (Střídavý Start-22) |
39:56 | HCBB | Střídavý Start-22 |
Čas | Tým | Vyloučení |
23:45 | LID | Juřica Kamil (02:00, nedovolené bránění) |
3. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
42:11 | LID | Mana Aleš (Juřica Kamil) |
45:35 | HCBB | Střídavý Start-22 (Holba Lukáš st.) |
45:52 | HCBB | Střídavý Start-22 |
47:02 | HCBB | Střídavý Start-22 |
47:25 | LID | Juřica Kamil (Mana Aleš) |
58:52 | LID | Mana Aleš (Juřica Kamil) |
59:46 | HCBB | Střídavý Start-22 |
Čas | Tým | Vyloučení | bez vyloučení |
HC Brumov-Bylncie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hráči | G | A | B | TM | ||
0 | Střídavý Start-22 (0) | 14 | 8 | 22 | 0 | |
19 | Holba Lukáš st. (1979) | 3 | 3 | 6 | 0 | |
21 | Bednář Michal (1983) | 0 | 1 | 1 | 0 | |
brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
40 | Satin Tomáš (1998) | 9 | 0 | 60:00 | 0.00 | 0 |
HC Lidečko Flames | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hráči | G | A | B | TM | ||
6 | Žídek Petr (1983) | 0 | 3 | 3 | 0 | |
44 | Sívek Zdeněk (1988) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Valčík Jan (1985) | 1 | 2 | 3 | 0 | |
77 | Mana Aleš (1988) | 5 | 1 | 6 | 0 | |
87 | Kovář Jan (1988) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Juřica Kamil (1983) | 3 | 2 | 5 | 2 | |
brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
96 | Krahulík Lukáš (1987) | 17 | 0 | 60:00 | 0.00 | 0 |
Rozhodčí |
---|
Jakub Zvoníček |
Zapisovatel, Časoměřič |
Klára Měšťánková |
Našli jste v zápise chybu? Dejte nám o ní vědět! |
---|
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
03.04 | Nedašov | Thirsty | 10:5 | |
27.03 | Pozlovice | Laviny | 0:5 | |
27.03 | Thirsty | Tučňáci | 9:8 | |
27.03 | Lidečko | HC B-B | 0:5 | |
27.03 | Záriečie | Vlachovice | 8:7 | |
27.03 | Bílí Orli | Bojkovice A | 11:5 | |
26.03 | Buldogs | Bojkovice B | 9:5 | |
26.03 | Drink Team | Bylnice | 5:6 sn | |
26.03 | Spartans | Slavičín | 4:7 | |
26.03 | Vrbětice | Lidečko | 5:0 | |
25.03 | Drink Team | Bílí Orli | 5:7 | |
25.03 | Záriečie | Bojkovice A | 6:3 |
vytvořeno ZK