Strnka Vojtěch jun.

post: | útočník |
---|---|
číslo registrace: | 1992 |
výška: | 175 cm |
váha: | 75 kg |
hůl: | levá |
Chcete doplnit aktuální fotografii?
Zašlete nám ji emailem.
Statistika hráče
Základní část
soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 - 11, VHL - C | Sršni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2011 - 12, VHL - D | Sršni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2012 - 13, VHL - D | Sršni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2013 - 14, VHL - D | Sršni | 22 | 26 | 10 | 36 | 6 | útočník |
2014 - 15, VHL - C | Sršni | 15 | 21 | 12 | 33 | 10 | nezadáno |
2014 - 15, A5 - | Sršni | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | nezadáno |
2014 - 15, E-3.-6.místo | Sršni | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - D | Klobouky | 8 | 14 | 2 | 16 | 10 | útočník |
2016 - 17, VHL - B | HC ST | 13 | 14 | 4 | 18 | 10 | útočník |
2017 - 18, VHL - B | HC ST | 12 | 15 | 4 | 19 | 6 | nezadáno |
2018 - 19, VHL - C | Bylnice | 10 | 19 | 8 | 27 | 6 | nezadáno |
Play - off
soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 - 15, O UMÍSTĚNÍ | Sršni | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | nezadáno |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
22.02 | Slovenskí Vlci | Flames | 20:45 | |
22.02 | Bojkovice B | Šumice | 22:30 | |
23.02 | Tučňáci | Thirsty | 15:30 | |
23.02 | Bojkovice A | Štěpán | 17:15 | |
23.02 | Laviny | HC B-B | 19:00 | |
23.02 | Buldogs | Bohuslavice | 20:45 | |
23.02 | Sharks | NOaCO | 22:30 | |
24.02 | Záriečie A | Tarantule | 08:45 | |
24.02 | Drink Team | Medvedi Púchov | 14:30 | |
24.02 | Všemina | Pozlovice | 19:45 | |
24.02 | Bylnice | Záriečie B | 21:30 | |
01.03 | Všemina | Záriečie B | 20:45 | |
01.03 | Laviny | Medvedi Púchov | 22:30 | |
02.03 | Bylnice | Šumice | 15:00 | |
02.03 | Štěpán | Záriečie A | 16:45 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
10.02 | Laviny | Slavičín | 3:13 | |
10.02 | Thirsty | Záriečie A | 6:10 | |
10.02 | Záriečie B | Sharks | 4:3 | |
10.02 | Bohuslavice | Bylnice | 3:9 | |
09.02 | Vrbětice | Tuleni | 13:5 | |
09.02 | NOaCO | Všemina | 5:8 | |
09.02 | Šumice | Buldogs | 3:8 | |
09.02 | Medvedi Púchov | Flames | 11:8 | |
09.02 | Pozlovice | Bojkovice B | 5:0 | |
08.02 | Štěpán | Tučňáci | 8:0 | |
08.02 | HC B-B | Slovenskí Vlci | 2:9 | |
03.02 | Vlachovice | Záriečie A | 3:10 | |
03.02 | Fr. Lhota | Tučňáci | 5:7 | |
02.02 | NOaCO | Buldogs | 3:2 | |
02.02 | Tarantule | Štěpán | 5:7 |
vytvořeno ZK