Ice Storm Slavičín
Soutěž: | 2009 - 10 Valašská Hokejová Liga sk. A |
---|---|
Bilance týmu: | 0 (0-0-0-0-0) 0:0 0 |
Soutěže
2019 - 20 VHL - A | 2018 - 19 VHL - A | 2017 - 18 VHL - A | 2016 - 17 VHL - A | 2015 - 16 VHL - A | 2014 - 15 VHL - A | 2014 - 15 A1 - | 2014 - 15 A-3.-6.místo | 2014 - 15 O UMÍSTĚNÍ | 2013 - 14 VHL - A | 2012 - 13 VHL - A | 2011 - 12 VHL - A | 2010 - 11 VHL - A | 2009 - 10 VHL sk. A | 2009 - 10 VHL - A |
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
07 | , | Thirsty Team | Ice Storm Slavičín | : | |
14 | , | Ice Storm Slavičín | HC Poteč | : | |
20 | , | Ice Storm Slavičín | HC Rokytnice | : | |
26 | , | Ice Storm Slavičín | HC Media Mix Vrbětice | : | |
32 | , | NOaCO Team | Ice Storm Slavičín | : | |
38 | , | HC Tara Nedašov | Ice Storm Slavičín | : | |
44 | , | AHC Slavičín | Ice Storm Slavičín | : | |
50 | , | Ice Storm Slavičín | HC Tryon Brumov | : | |
58 | , | Ice Storm Slavičín | HC Klobucké Laviny | : | |
66 | , | Ice Storm Slavičín | HC Lidečko | : | |
74 | , | HC Brumov-Bylnice | Ice Storm Slavičín | : | |
82 | , | HC Korytná | Ice Storm Slavičín | : | |
90 | , | HK Klašťovjáci | Ice Storm Slavičín | : |
Statistika
- 2009 - 10 Valašská Hokejová Liga sk. A
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
žádný záznam |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
žádný záznam |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jevtušenko Sergej | 3 | 11 | 0 | 180 | 3.67 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. | Střídavý start | 4 | 22 | 0 | 180 | 7.33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3. | Jurák Vojtěch | 7 | 42 | 0 | 420 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4. | Střídavý Start-15 | 10 | 69 | 0 | 630 | 6.57 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5. | Janeček Přemysl | 26 | 180 | 0 | 1560 | 6.92 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 |
6. | Prno Dominik | 1 | 7 | 0 | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7. | Kučera Petr | 44 | 315 | 0 | 2700 | 7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25 |
8. | Hošík Stanislav | 2 | 15 | 0 | 120 | 7.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Gromský Ondřej | 1 | 8 | 0 | 60 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Oškera Petr | 31 | 275 | 0 | 1920 | 8.59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 20 |
11. | Vilímek Karel | 2 | 19 | 0 | 120 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12. | Pešout Martin | 2 | 22 | 0 | 120 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saňák Jaroslav | 116 | 103 | 103 | 206 | 44 | 2 | 1 | 5 | 0 |
2. | Dobrota Ondřej | 92 | 98 | 78 | 176 | 58 | 9 | 1 | 4 | 1 |
3. | Plášek Daniel | 92 | 92 | 81 | 173 | 40 | 6 | 1 | 3 | 0 |
4. | Plšek Martin | 83 | 84 | 45 | 129 | 68 | 7 | 1 | 8 | 1 |
5. | Prno Adam | 55 | 41 | 29 | 70 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
6. | Červenka Tomáš | 62 | 28 | 32 | 60 | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 |
7. | Ružička Filip | 14 | 34 | 19 | 53 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 |
8. | Fojtík Martin st. | 74 | 22 | 31 | 53 | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9. | Haraga Filip | 63 | 18 | 31 | 49 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10. | Pelánek David | 29 | 32 | 15 | 47 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 |
11. | Čaník Luděk | 25 | 31 | 15 | 46 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 |
12. | Valach Juraj | 18 | 32 | 13 | 45 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
13. | Střídavý start | 13 | 19 | 11 | 30 | 48 | 1 | 0 | 2 | 0 |
14. | Hurta Vítězslav | 29 | 14 | 14 | 28 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
15. | Barteček Libor | 26 | 8 | 13 | 21 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16. | Saňák Roman | 27 | 10 | 10 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17. | Pjajko Roman | 32 | 10 | 7 | 17 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Dužek Krištof | 17 | 9 | 7 | 16 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19. | Jambora Ladislav | 8 | 10 | 5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20. | Vašut Martin | 9 | 12 | 3 | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 |
21. | Procházka Petr | 9 | 8 | 5 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22. | Misař Tomáš | 39 | 6 | 5 | 11 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23. | Dekleva Alois | 7 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Pristach Petr | 9 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Jelínek Michal | 8 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Baďura Vítězslav | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Štěpaník Michal | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Špalek Pavel | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Droščák Petr | 21 | 3 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Telecký Vojtěch | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31. | Drábek Petr | 7 | 2 | 3 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Obadal Pavel | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Mlýnek Martin | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
34. | Vaněk Jakub | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35. | Satin Dan | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36. | Rokos Michal | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37. | Vaněk Miloš | 34 | 0 | 4 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Manda Pavel | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Milch Jaromír | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40. | Vaculín Radim | 30 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Oláh Vladan | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Nedbálek Ondřej | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Rod František | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Vaněk Alois | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Vaněk Jaroslav-sen. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46. | Koutný Filip | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47. | Dacko Radovan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Sendler Martin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Vašina David | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Marek Jiří | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52. | Venera Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Pešák Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Vaněk Jaroslav jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Klátil Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Plšek Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Slobodian Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Sekáč Jan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Polách Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Goňa Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Šuráň Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Junger Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Nášel Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Klein Milan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Imeri Ante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Sedláček Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Vajdák Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Škoda Karel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Papírek Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Zábojník Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Haraga Ervín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Školník Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Ševeček Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Janeba Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Jenáček Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Vrátník René | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Zvonek Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Sokola Libor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Tomáš Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Pokluda Luboš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Mikloš Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Starý Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Kročil Bohumil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Nedavaška Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Zemanovič Mirko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Dužek Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Marek Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Polách Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Tománek Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
20.12 | Šumice | Všemina | 20:45 | |
20.12 | Bojkovice A | Tarantule | 22:30 | |
21.12 | Vrbětice | Púchov | 08:30 | |
21.12 | NOaCO | Buldogs | 10:15 | |
21.12 | Fr. Lhota | Pozlovice | 12:00 | |
21.12 | Záriečie A | Medvedi Púchov | 13:45 | |
21.12 | Drink Team | Slavičín | 15:30 | |
21.12 | Bojkovice B | Záriečie B | 17:15 | |
21.12 | Thirsty | Bílí Orli | 19:00 | |
21.12 | HC B-B | Flames | 20:45 | |
21.12 | Bylnice | Bohuslavice | 22:30 | |
22.12 | Vlachovice | Laviny | 19:00 | |
22.12 | Tučňáci | Štěpán | 20:45 | |
27.12 | Vrbětice | Drink Team | 19:00 | |
27.12 | Flames | Slavičín | 20:45 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
15.12 | Bílí Orli | Štěpán | 8:7 sn | |
15.12 | Všemina | Fr. Lhota | 7:12 | |
15.12 | Laviny | Thirsty | 7:9 | |
14.12 | Bojkovice B | NOaCO | 6:3 | |
14.12 | Tarantule | Tučňáci | 5:5 | |
14.12 | Flames | HC B-B | 6:8 | |
14.12 | Pozlovice | Bylnice | 5:10 | |
13.12 | Drink Team | Záriečie A | 8:4 | |
13.12 | Púchov | Medvedi Púchov | 4:9 | |
08.12 | Fr. Lhota | Záriečie B | 8:6 | |
08.12 | Bojkovice B | Šumice | 3:8 | |
08.12 | Buldogs | Bohuslavice | 6:5 | |
08.12 | NOaCO | Pozlovice | 5:7 | |
08.12 | Tučňáci | Tarantule | 5:4 | |
07.12 | Púchov | Záriečie A | 6:9 |
vytvořeno ZK