
HC Valašské Klobouky
Soutěž: | 2015 - 16 Valašská Hokejová Liga - D |
---|---|
Bilance týmu: | 18 (5-0-0-4-9) 83:99 19 |
Soutěže
2017 - 18 VHL - D | 2016 - 17 VHL - D | 2015 - 16 VHL - D | 2014 - 15 VHL - C | 2014 - 15 A6 - | 2013 - 14 VHL - D | 2012 - 13 VHL - D | 2011 - 12 VHL - D | |
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
2835 | 13.09.2015, 21:15 | ZS BB | HC Valašské Klobouky | HC Všemina | 7:8 |
2838 | 20.09.2015, 19:30 | ZS BB | HC Valašské Klobouky | HC Bylnice | 5:8 |
2841 | 26.09.2015, 14:45 | ZS BB | AHC Bojkovice | HC Valašské Klobouky | 12:3 |
2844 | 04.10.2015, 17:45 | ZS BB | NOaCO Team | HC Valašské Klobouky | 6:5 sn |
2852 | 18.10.2015, 14:15 | ZS BB | HC Valašské Klobouky | HC Sharks | 6:1 |
2857 | 23.10.2015, 22:30 | ZS BB | HC Valašské Klobouky | HC Hasiči Brumov | 11:5 |
2862 | 01.11.2015, 16:00 | ZS BB | HC Vrbětice | HC Valašské Klobouky | 4:2 |
2867 | 08.11.2015, 14:15 | ZS BB | HC Rokytnice | HC Valašské Klobouky | 6:3 |
2871 | 31.10.2015, 09:00 | ZS BB | HC Všemina | HC Valašské Klobouky | 7:6 sn |
2874 | 22.11.2015, 14:15 | ZS BB | HC Bylnice | HC Valašské Klobouky | 4:3 sn |
2877 | 29.11.2015, 14:15 | ZS BB | HC Valašské Klobouky | AHC Bojkovice | 2:4 |
2880 | 02.01.2016, 11:30 | ZS BB | HC Valašské Klobouky | NOaCO Team | 2:9 |
2888 | 10.01.2016, 21:30 | ZS BB | HC Sharks | HC Valašské Klobouky | 2:8 |
2893 | 08.01.2016, 19:00 | ZS BB | HC Hasiči Brumov | HC Valašské Klobouky | 9:4 |
2898 | 16.01.2016, 22:00 | ZS BB | HC Valašské Klobouky | HC Vrbětice | 4:5 sn |
2903 | 24.01.2016, 17:30 | ZS BB | HC Valašské Klobouky | HC Rokytnice | 5:1 |
3002 | 31.01.2016, 21:00 | ZS BB | HC Valašské Klobouky | HC Vrbětice | 4:2 |
3014 | 13.02.2016, 14:30 | HC Sharks | HC Valašské Klobouky | 6:3 |
Statistika
- 2015 - 16 Valašská Hokejová Liga - D
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrůj Roman | 17 | 88 | 0 | 1020 | 5.18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 |
2. | Střídavý start | 1 | 12 | 0 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strnad Jiří | 10 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. | Lefko Norbert | 15 | 9 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3. | Kostka Milan | 16 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Babulík František | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Tkadlec Stanislav | 13 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Rak Rostislav | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Trčka Miroslav | 10 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8. | Kubín Matěj | 12 | 7 | 4 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Svárovský Vítězslav | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Barcuch Jakub | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Machara Radek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Střídavý start | 12 | 22 | 20 | 42 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13. | Strnka Prokop | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Strnka Vojtěch jun. | 8 | 14 | 2 | 16 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15. | Strnka Vojtěch sen. | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Řehák Zdeněk | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17. | Řepka Jiří | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sýkora Aleš | 2 | 7 | 0 | 120 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. | Střídavý Start-10 | 16 | 80 | 0 | 1020 | 4.71 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3. | Marek Leoš | 2 | 11 | 0 | 120 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. | Petrůj Roman | 73 | 412 | 0 | 4470 | 5.53 | 0 | 2 | 18 | 2 | 0 | 10 | 43 |
5. | Švach Jaroslav | 5 | 30 | 0 | 300 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6. | Suchánek Petr | 1 | 7 | 0 | 60 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Pešout Martin | 1 | 7 | 0 | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8. | Střídavý start | 1 | 12 | 0 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9. | Macek Stanislav | 1 | 14 | 0 | 60 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Střídavý Start-10 | 41 | 89 | 55 | 144 | 48 | 2 | 4 | 9 | 3 |
2. | Kubín Matěj | 58 | 49 | 19 | 68 | 22 | 1 | 2 | 4 | 1 |
3. | Lefko Norbert | 78 | 39 | 19 | 58 | 54 | 1 | 3 | 5 | 1 |
4. | Kostka Milan | 92 | 25 | 20 | 45 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5. | Babulík František | 80 | 19 | 15 | 34 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6. | Řehák Zdeněk | 23 | 23 | 9 | 32 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
7. | Trusina Tomáš | 10 | 15 | 9 | 24 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 |
8. | Barcuch Jakub | 57 | 18 | 4 | 22 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9. | Tkadlec Stanislav | 69 | 11 | 11 | 22 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10. | Strnka Vojtěch jun. | 8 | 14 | 2 | 16 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11. | Trčka Miroslav | 47 | 9 | 6 | 15 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12. | Číž Antonín | 22 | 6 | 6 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13. | Šenkeřík Petr | 13 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Michalec Zdeněk | 14 | 8 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15. | Strnad Jiří | 48 | 6 | 3 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16. | Daniel Radek | 8 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Řepka Jiří | 15 | 6 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18. | Rak Rostislav | 46 | 2 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Svárovský Vítězslav | 28 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20. | Machara Radek | 16 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Číž Jakub | 12 | 3 | 2 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22. | Vaněk Tomáš | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Chovanec Ondřej | 9 | 2 | 2 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Juřica Kamil | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Strnka Prokop | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Strnka Vojtěch sen. | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Trčka Matěj | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Šuchma Michal | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Mana Milan | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Trčka Tomáš | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31. | Plšek Libor | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Vaněk Miroslav st. | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Belžík Petr | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35. | Koller Daniel | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Tichý Michal | 17 | 1 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37. | Liška Michal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Šuráň Jiří | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | xxx | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Hošík Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Sokola Libor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Šebák Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Beňo Lubomír | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45. | Kulíšek Richard st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Čtvrtlík Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48. | Kováč Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Bařinka Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Hofman Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Vaněk Miroslav ml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Žídek Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Maňas Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Číž Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Slaběňák Robert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Slovák Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Kolář Radim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Novák Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Pechanec Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61. | Dorňák Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Ročák Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Ovesný Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65. | Ptáček Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Tkadlec Jakub | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
24.02 | Záriečie A | Tarantule | 08:45 | |
24.02 | Drink Team | Medvedi Púchov | 14:30 | |
24.02 | Všemina | Pozlovice | 19:45 | |
24.02 | Bylnice | Záriečie B | 21:30 | |
01.03 | Všemina | Záriečie B | 20:45 | |
01.03 | Laviny | Medvedi Púchov | 22:30 | |
02.03 | Bylnice | Šumice | 15:00 | |
02.03 | Štěpán | Záriečie A | 16:45 | |
02.03 | Sharks | Bohuslavice | 18:30 | |
02.03 | Bílí Orli | Fr. Lhota | 20:15 | |
02.03 | Vlachovice | Bojkovice A | 22:00 | |
03.03 | Tarantule | Tučňáci | 08:45 | |
03.03 | NOaCO | Pozlovice | 19:00 | |
03.03 | Bojkovice B | Všemina | 20:45 | |
03.03 | Flames | Vrbětice | 22:30 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
10.02 | Laviny | Slavičín | 3:13 | |
10.02 | Thirsty | Záriečie A | 6:10 | |
10.02 | Záriečie B | Sharks | 4:3 | |
10.02 | Bohuslavice | Bylnice | 3:9 | |
09.02 | Vrbětice | Tuleni | 13:5 | |
09.02 | NOaCO | Všemina | 5:8 | |
09.02 | Šumice | Buldogs | 3:8 | |
09.02 | Medvedi Púchov | Flames | 11:8 | |
09.02 | Pozlovice | Bojkovice B | 5:0 | |
08.02 | Štěpán | Tučňáci | 8:0 | |
08.02 | HC B-B | Slovenskí Vlci | 2:9 | |
03.02 | Vlachovice | Záriečie A | 3:10 | |
03.02 | Fr. Lhota | Tučňáci | 5:7 | |
02.02 | NOaCO | Buldogs | 3:2 | |
02.02 | Tarantule | Štěpán | 5:7 |
vytvořeno ZK