HC Svatý Štěpán
Soutěž: | 2012 - 13 Valašská Hokejová Liga - C |
---|---|
Bilance týmu: | 1 (1-0-0-0-0) 11:4 2 |
Soutěže
2017 - 18 VHL - B | 2016 - 17 VHL - B | 2015 - 16 VHL - B | 2014 - 15 VHL - B | 2014 - 15 A3 - | 2014 - 15 Finále C - | 2013 - 14 VHL - B | 2012 - 13 VHL - C | 2011 - 12 VHL - D
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
1348 | 13.09.2012, 18:00 | ZS BB | HC Kostelec 2008 | HC Svatý Štěpán | 4:11 |
1353 | , | ZS BB | Tučňáci Horní Lideč | HC Svatý Štěpán | : |
1358 | , | ZS BB | HC Vlachovice | HC Svatý Štěpán | : |
1363 | , | ZS BB | HC Bílí Vlci | HC Svatý Štěpán | : |
1368 | , | ZS BB | VHK Ploština | HC Svatý Štěpán | : |
1373 | , | ZS BB | HC Medoks Všemina | HC Svatý Štěpán | : |
1378 | , | ZS BB | HC Bylnice | HC Svatý Štěpán | : |
1383 | , | ZS BB | HC Bohuslavice nad Vláří | HC Svatý Štěpán | : |
1388 | , | ZS BB | HC Tuleni | HC Svatý Štěpán | : |
1393 | , | ZS BB | HC Svatý Štěpán | HC Kostelec 2008 | : |
1398 | , | ZS BB | HC Svatý Štěpán | Tučňáci Horní Lideč | : |
1403 | , | ZS BB | HC Svatý Štěpán | HC Vlachovice | : |
1408 | , | ZS BB | HC Svatý Štěpán | HC Bílí Vlci | : |
1413 | , | ZS BB | HC Svatý Štěpán | VHK Ploština | : |
1418 | , | ZS BB | HC Svatý Štěpán | HC Medoks Všemina | : |
1423 | , | ZS BB | HC Svatý Štěpán | HC Bylnice | : |
1428 | , | ZS BB | HC Svatý Štěpán | HC Bohuslavice nad Vláří | : |
1433 | , | ZS BB | HC Svatý Štěpán | HC Tuleni | : |
1438 | , | ZS BB | HC Kostelec 2008 | HC Svatý Štěpán | : |
1443 | , | ZS BB | Tučňáci Horní Lideč | HC Svatý Štěpán | : |
1448 | , | ZS BB | HC Vlachovice | HC Svatý Štěpán | : |
1453 | , | ZS BB | HC Bílí Vlci | HC Svatý Štěpán | : |
1458 | , | ZS BB | VHK Ploština | HC Svatý Štěpán | : |
1463 | , | ZS BB | HC Medoks Všemina | HC Svatý Štěpán | : |
1468 | , | ZS BB | HC Bylnice | HC Svatý Štěpán | : |
1473 | , | ZS BB | HC Bohuslavice nad Vláří | HC Svatý Štěpán | : |
1478 | , | ZS BB | HC Tuleni | HC Svatý Štěpán | : |
Statistika
- 2012 - 13 Valašská Hokejová Liga - C
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
žádný záznam |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bakoš Emil | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Běhunčík Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Červenka Mario | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Daněk Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Divoš Stanislav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Ďuriš Michal | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Fabuš Milan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Gunár Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Gurín Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Hladík Eduard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Hladík Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Hošek Václav | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Kostka Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Kulíšek Karel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Macků Ladislav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Mačina Luboš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Marčulinec Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Mikulka Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Nevrlka Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Ondrejička Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Pokorný Aleš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24. | Stružka Vítězslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Tománek Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Tománek Václav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Trška Petr | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Vyhlídal Milan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Zůbek Zdenek | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chudo Roman | 9 | 51 | 0 | 480 | 6.38 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2. | Margorín Boris | 12 | 75 | 0 | 750 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 |
3. | Střídavý start | 4 | 26 | 0 | 240 | 6.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. | Fojtík Luboš | 40 | 279 | 0 | 2556 | 6.55 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 28 |
5. | Kula Edmund | 41 | 298 | 0 | 2466 | 7.25 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 16 |
6. | Střídavý Start-34 | 1 | 9 | 0 | 60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7. | Bakoš Emil | 1 | 13 | 0 | 60 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bakoš Emil | 94 | 166 | 72 | 238 | 40 | 7 | 9 | 11 | 1 |
2. | Porubský Vladimír | 69 | 83 | 51 | 134 | 32 | 6 | 6 | 11 | 0 |
3. | Mikula Michal | 57 | 84 | 46 | 130 | 115 | 1 | 8 | 6 | 2 |
4. | Kiačik Jakub | 78 | 50 | 40 | 90 | 94 | 7 | 0 | 1 | 1 |
5. | Ďuriš Michal | 68 | 45 | 27 | 72 | 34 | 4 | 1 | 4 | 0 |
6. | Guga Mário | 32 | 30 | 38 | 68 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 |
7. | Galko Milan | 59 | 41 | 24 | 65 | 40 | 4 | 0 | 3 | 0 |
8. | Červenka Mario | 103 | 25 | 29 | 54 | 95 | 6 | 0 | 1 | 1 |
9. | Běhunčík Václav | 58 | 18 | 26 | 44 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Mikula Daniel | 68 | 21 | 20 | 41 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11. | Bér Dalibor | 22 | 19 | 14 | 33 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12. | Běhunčík Jiří | 76 | 9 | 12 | 21 | 159 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13. | Nevrlka Martin | 88 | 13 | 7 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14. | Schwandtner Ivan | 11 | 12 | 5 | 17 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15. | Vyhlídal Milan | 36 | 6 | 10 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16. | Hošek Václav | 65 | 7 | 9 | 16 | 61 | 3 | 0 | 1 | 0 |
17. | Bér Branislav | 22 | 5 | 8 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18. | Holba Lukáš ml. | 21 | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Mihula Miroslav | 6 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Divoš Stanislav | 12 | 6 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 |
21. | Daniel Radek | 12 | 5 | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Vodička Jozef | 32 | 2 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Mosný Ladislav | 10 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25. | Zvonek Radim | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Gurín Jaroslav | 11 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Střelec Pavel | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28. | Monček Miroslav | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Nevrlka David | 16 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30. | Trška Petr | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Zůbek Zdenek | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Vaněk Martin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Holba Marek | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Juřica Michael | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Hladík Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Marčulinec Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Tománek Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39. | Kostka Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Ondrejička Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Mikuška Pavel sen. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Hladík Eduard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Mačina Luboš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Stružka Vítězslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Margorín Boris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Kolínek Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Mikuška Pavel jun. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Bublák Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Daněk Roman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Macků Ladislav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Fabuš Milan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Mikulka Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Tománek Václav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Gunár Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Kulíšek Karel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Pokorný Aleš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Holba Lukáš st. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
08.04 | Štěpán | Laviny | 8:5 | |
07.04 | Rokytnice-Bojkovice | Bílí Vlci | 7:9 | |
07.04 | Všemina | NOaCO | 7:6 sn | |
06.04 | Klobouky | Bylnice | 5:8 | |
06.04 | Slovenskí Vlci | Thirsty | 12:2 | |
01.04 | Sharks | Bojkovice B | 0:3 | |
01.04 | Vlachovice | Tučňáci | 0:8 | |
01.04 | Štěpán | Rokytnice-Bojkovice | 6:5 | |
01.04 | Thirsty | Drink Team | 2:3 | |
01.04 | Fr. Lhota | Tarantule | 7:5 | |
01.04 | Slovenskí Vlci | Tuleni | 8:3 | |
31.03 | Buldogs | Bojkovice A | 3:8 | |
31.03 | Ploština | Bohuslavice | 8:5 | |
31.03 | Vrbětice | Bílí Orli | 8:6 | |
31.03 | Záriečie A | Fr. Lhota | 9:4 |
vytvořeno ZK