Valašská Hokejová Liga - B
Tresty
tým | z | min | pr | mt | vt | ot | ok | th | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thirsty Team | 4 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | AHC Bojkovice A | 5 | 16 | 3.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | HC Tarantule Nedašov | 4 | 20 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | HC Drink Team | 5 | 28 | 5.6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | HC Bílí Orli | 5 | 38 | 7.6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6. | Tučňáci Horní Lideč | 5 | 42 | 8.4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7. | HC Klobucké Laviny | 4 | 34 | 8.5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8. | HC Svatý Štěpán | 1 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | HC Šumičtí Sokoli | 5 | 68 | 13.6 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Přesilovky
tým | z | PP | PPG | % | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Thirsty Team | 4 | 5 | 3 | 60 % |
2. | HC Bílí Orli | 5 | 16 | 4 | 25 % |
3. | HC Tarantule Nedašov | 4 | 10 | 2 | 20 % |
4. | HC Klobucké Laviny | 4 | 7 | 1 | 14 % |
5. | Tučňáci Horní Lideč | 5 | 22 | 3 | 14 % |
6. | AHC Bojkovice A | 5 | 15 | 2 | 13 % |
7. | HC Drink Team | 5 | 8 | 1 | 13 % |
8. | HC Svatý Štěpán | 1 | 5 | 0 | 0 % |
9. | HC Šumičtí Sokoli | 5 | 20 | 0 | 0 % |
Oslabení
tým | z | SH | SHA | % | SHG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Drink Team | 5 | 14 | 0 | 100 % | 0 | 0 % |
2. | HC Svatý Štěpán | 1 | 5 | 0 | 100 % | 1 | 20 % |
3. | HC Šumičtí Sokoli | 5 | 21 | 0 | 100 % | 0 | 0 % |
4. | HC Bílí Orli | 5 | 15 | 1 | 93 % | 1 | 7 % |
5. | HC Tarantule Nedašov | 4 | 10 | 1 | 90 % | 0 | 0 % |
6. | Tučňáci Horní Lideč | 5 | 17 | 4 | 76 % | 2 | 12 % |
7. | Thirsty Team | 4 | 6 | 2 | 67 % | 2 | 33 % |
8. | HC Klobucké Laviny | 4 | 12 | 4 | 67 % | 2 | 17 % |
9. | AHC Bojkovice A | 5 | 8 | 4 | 50 % | 0 | 0 % |
Návštěvnost
tým | z | Σ | pr | |
---|---|---|---|---|
1. | HC Svatý Štěpán | 1 | 30 | 30 |
2. | HC Šumičtí Sokoli | 5 | 72 | 14.4 |
3. | HC Tarantule Nedašov | 4 | 56 | 14 |
4. | HC Klobucké Laviny | 4 | 44 | 11 |
5. | HC Bílí Orli | 5 | 52 | 10.4 |
6. | Thirsty Team | 4 | 41 | 10.3 |
7. | HC Drink Team | 5 | 51 | 10.2 |
8. | AHC Bojkovice A | 5 | 49 | 9.8 |
9. | Tučňáci Horní Lideč | 5 | 45 | 9 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
11.10 | NOaCO | Bohuslavice | 3:9 | |
11.10 | Bylnice | Fr. Lhota | 4:6 | |
11.10 | Laviny | Tarantule | 5:11 | |
10.10 | Bílí Orli | Drink Team | 3:7 | |
10.10 | Vlachovice | Všemina | 4:2 | |
10.10 | Pozlovice | Bojkovice B | 6:4 | |
09.10 | HC B-B | Slavičín | 16:7 | |
09.10 | Tučňáci | Šumice | 5:4 | |
04.10 | Všemina | Pozlovice | 7:3 | |
04.10 | Fr. Lhota | Vlachovice | 5:2 | |
03.10 | Bojkovice B | Bohuslavice | 9:2 | |
02.10 | Šumice | Bílí Orli | 5:4 sn | |
02.10 | Bojkovice A | Drink Team | 1:6 | |
27.09 | Bílí Orli | Bojkovice A | 5:7 | |
27.09 | Tarantule | Šumice | 6:3 |
vytvořeno ZK