HC Klobucké Laviny
Soutěž: | 2011 - 12 Valašská Hokejová Liga - B |
---|---|
Bilance týmu: | 0 (0-0-0-0-0) 0:0 0 |
Soutěže
2018 - 19 VHL - A | 2017 - 18 VHL - B | 2016 - 17 VHL - B | 2015 - 16 VHL - B | 2014 - 15 VHL - A | 2014 - 15 A2 - | 2014 - 15 B-3.-6.místo | 2014 - 15 O UMÍSTĚNÍ | 2013 - 14 VHL - B | 2012 - 13 VHL - B | 2011 - 12 VHL - B | 2010 - 11 VHL - B | 2009 - 10 VHL sk. A | 2009 - 10 VHL - A
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
675 | 03.09.2011, 19:00 | ZS BB | HC Klobucké Laviny | HC Vlachovice | 22:2 |
679 | 11.09.2011, 19:00 | ZS BB | HC Bojkovice | HC Klobucké Laviny | 0:5 |
683 | 17.09.2011, 22:15 | ZS BB | HC Klobucké Laviny | HC Kostelec 2008 | 8:3 |
689 | 24.09.2011, 15:30 | ZS BB | HC Klobucké Laviny | HC Lidečko | 22:3 |
695 | , | ZS BB | HC Klobucké Laviny | AHC Slavičín | : |
701 | , | ZS BB | HC Klobucké Laviny | Hradní Páni | : |
707 | , | ZS BB | Thirsty Team | HC Klobucké Laviny | : |
712 | , | ZS BB | HC Klobucké Laviny | HC Kudlov | : |
716 | , | ZS BB | HC Klobucké Laviny | HC Drink Team | : |
720 | , | ZS BB | HC Vlachovice | HC Klobucké Laviny | : |
724 | , | ZS BB | HC Klobucké Laviny | HC Bojkovice | : |
728 | , | ZS BB | HC Kostelec 2008 | HC Klobucké Laviny | : |
734 | , | ZS BB | HC Lidečko | HC Klobucké Laviny | : |
740 | , | ZS BB | AHC Slavičín | HC Klobucké Laviny | : |
746 | , | ZS BB | Hradní Páni | HC Klobucké Laviny | : |
752 | , | ZS BB | HC Klobucké Laviny | Thirsty Team | : |
757 | , | ZS BB | HC Kudlov | HC Klobucké Laviny | : |
761 | , | ZS BB | HC Drink Team | HC Klobucké Laviny | : |
765 | , | ZS BB | HC Klobucké Laviny | HC Vlachovice | : |
769 | , | ZS BB | HC Bojkovice | HC Klobucké Laviny | : |
773 | , | ZS BB | HC Klobucké Laviny | HC Kostelec 2008 | : |
779 | , | ZS BB | HC Klobucké Laviny | HC Lidečko | : |
785 | , | ZS BB | HC Klobucké Laviny | AHC Slavičín | : |
791 | , | ZS BB | HC Klobucké Laviny | Hradní Páni | : |
797 | , | ZS BB | Thirsty Team | HC Klobucké Laviny | : |
802 | , | ZS BB | HC Klobucké Laviny | HC Kudlov | : |
806 | , | ZS BB | HC Klobucké Laviny | HC Drink Team | : |
Statistika
- 2011 - 12 Valašská Hokejová Liga - B
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
žádný záznam |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brežný Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Daniel Radek | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Fojtů Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Hulák Jozef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Kovalčík David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Krošlák Igor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Ladecký Marián | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Ladecký Róbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Marek Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Michalec Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Plšek Libor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Ptáček Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Ritter Josef | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Slovák Antonín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Sokola Libor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Šimšálek František | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Šuchma Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Šuchma Václav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Šulc Tomáš | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Trčka Tomáš | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Vančuřík Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Hošík Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Střídavý start | 1 | 3 | 0 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. | Jevtušenko Sergej | 1 | 6 | 0 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3. | Švach Jaroslav | 113 | 721 | 0 | 6878 | 6.29 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 4 | 49 |
4. | Střídavý Start-7 | 4 | 27 | 0 | 240 | 6.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sendler Martin | 98 | 91 | 66 | 157 | 52 | 3 | 1 | 5 | 0 |
2. | Beňo Lubomír | 92 | 72 | 44 | 116 | 24 | 4 | 0 | 8 | 0 |
3. | Daniel Radek | 83 | 78 | 38 | 116 | 42 | 2 | 1 | 6 | 1 |
4. | Juřica Kamil | 42 | 54 | 30 | 84 | 58 | 7 | 0 | 3 | 0 |
5. | Šuchma Michal | 83 | 40 | 40 | 80 | 52 | 4 | 2 | 1 | 1 |
6. | Slovák Antonín | 78 | 34 | 37 | 71 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 |
7. | Ritter Josef | 72 | 28 | 33 | 61 | 105 | 1 | 0 | 4 | 1 |
8. | Krošlák Igor | 54 | 24 | 35 | 59 | 30 | 2 | 0 | 3 | 0 |
9. | Šulc Tomáš | 50 | 36 | 23 | 59 | 14 | 3 | 0 | 5 | 0 |
10. | Plšek Libor | 33 | 28 | 18 | 46 | 22 | 2 | 2 | 3 | 0 |
11. | Šimšálek František | 93 | 12 | 27 | 39 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Michalec Zdeněk | 23 | 25 | 8 | 33 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
13. | Trčka Tomáš | 82 | 12 | 17 | 29 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14. | Chudárek Vlastimil | 15 | 20 | 4 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15. | Smatana Vladimír | 8 | 17 | 6 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
16. | Zelinka Vlastimil | 72 | 6 | 14 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Šuchma Václav | 33 | 12 | 4 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
18. | Sokola Libor | 43 | 3 | 10 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Satin Dan | 6 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Svinčák Róbert | 6 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Hulák Jozef | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Beňo Marcel | 8 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23. | Františák Petr | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Brežný Alexander | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25. | Ladecký Marián | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Porubský Vladimír | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Trusina Tomáš | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Porubský Erik | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | xxx | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Valenčík Jan | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Ladecký Róbert | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Dekleva Alois | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34. | Holba Lukáš ml. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Kulíšek Richard ml. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Ványi Peter | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Janáč Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Karlík Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Holba Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Fojtů Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Caletka Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Babulík František | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Vančuřík Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Holba Lukáš st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Ritter Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Kadlík Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Slaběňák Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Marek Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Kovalčík David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51. | Ptáček Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
23.02 | Tučňáci | Thirsty | 15:30 | |
23.02 | Bojkovice A | Štěpán | 17:15 | |
23.02 | Laviny | HC B-B | 19:00 | |
23.02 | Buldogs | Bohuslavice | 20:45 | |
23.02 | Sharks | NOaCO | 22:30 | |
24.02 | Záriečie A | Tarantule | 08:45 | |
24.02 | Drink Team | Medvedi Púchov | 14:30 | |
24.02 | Všemina | Pozlovice | 19:45 | |
24.02 | Bylnice | Záriečie B | 21:30 | |
01.03 | Všemina | Záriečie B | 20:45 | |
01.03 | Laviny | Medvedi Púchov | 22:30 | |
02.03 | Bylnice | Šumice | 15:00 | |
02.03 | Štěpán | Záriečie A | 16:45 | |
02.03 | Sharks | Bohuslavice | 18:30 | |
02.03 | Bílí Orli | Fr. Lhota | 20:15 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
10.02 | Laviny | Slavičín | 3:13 | |
10.02 | Thirsty | Záriečie A | 6:10 | |
10.02 | Záriečie B | Sharks | 4:3 | |
10.02 | Bohuslavice | Bylnice | 3:9 | |
09.02 | Vrbětice | Tuleni | 13:5 | |
09.02 | NOaCO | Všemina | 5:8 | |
09.02 | Šumice | Buldogs | 3:8 | |
09.02 | Medvedi Púchov | Flames | 11:8 | |
09.02 | Pozlovice | Bojkovice B | 5:0 | |
08.02 | Štěpán | Tučňáci | 8:0 | |
08.02 | HC B-B | Slovenskí Vlci | 2:9 | |
03.02 | Vlachovice | Záriečie A | 3:10 | |
03.02 | Fr. Lhota | Tučňáci | 5:7 | |
02.02 | NOaCO | Buldogs | 3:2 | |
02.02 | Tarantule | Štěpán | 5:7 |
vytvořeno ZK