HC Rokytnice
Soutěž: | 2010 - 11 Valašská Hokejová Liga - B |
---|---|
Bilance týmu: | 27 (7-0-0-0-20) 117:196 16 |
Soutěže
2017 - 18 VHL - B | 2016 - 17 VHL - C | 2015 - 16 VHL - D | 2014 - 15 VHL - B | 2014 - 15 A4 - | 2014 - 15 D-3.-6.místo | 2014 - 15 O UMÍSTĚNÍ | 2013 - 14 VHL - C | 2012 - 13 VHL - D | 2011 - 12 VHL - C | 2010 - 11 VHL - B | 2009 - 10 VHL - B | 2009 - 10 VHL sk. A
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
332 | 04.09.2010, 22:00 | ZS BB | HC Rokytnice | HC Tryon Brumov | 8:5 |
336 | 11.09.2010, 15:00 | ZS BB | HC Rokytnice | HC Valašská Polanka | 3:9 |
340 | 19.12.2010, 14:30 | ZS BB | HC Klobucké Laviny | HC Rokytnice | 10:3 |
344 | 25.09.2010, 16:45 | ZS BB | AHC Slavičín | HC Rokytnice | 11:4 |
348 | 01.10.2010, 16:45 | ZS BB | HC Rokytnice | HC Lidečko | 5:6 |
354 | 08.10.2010, 16:45 | ZS BB | HC Rokytnice | Hradní Páni | 7:6 |
360 | 17.10.2010, 16:15 | ZS BB | HC Rokytnice | HC Vlachovice | 3:8 |
366 | 22.10.2010, 22:00 | ZS BB | HC Drink Team | HC Rokytnice | 8:2 |
372 | 03.11.2000, 18:00 | ZS BB | HC Kudlov | HC Rokytnice | 15:5 |
377 | 07.11.2010, 19:45 | ZS BB | HC Tryon Brumov | HC Rokytnice | 4:5 |
381 | 14.11.2010, 14:30 | ZS BB | HC Valašská Polanka | HC Rokytnice | 4:3 |
385 | 20.11.2010, 22:00 | ZS BB | HC Rokytnice | HC Klobucké Laviny | 5:11 |
389 | 02.01.2011, 21:30 | ZS BB | HC Rokytnice | AHC Slavičín | 4:6 |
393 | 04.12.2010, 15:00 | ZS BB | HC Lidečko | HC Rokytnice | 7:5 |
399 | 10.12.2010, 18:30 | ZS BB | Hradní Páni | HC Rokytnice | 8:3 |
405 | 19.12.2010, 12:30 | ZS BB | HC Vlachovice | HC Rokytnice | 1:8 |
411 | 08.01.2011, 20:15 | ZS BB | HC Rokytnice | HC Drink Team | 5:9 |
417 | 16.01.2011, 18:00 | ZS BB | HC Rokytnice | HC Kudlov | 3:2 |
422 | 23.01.2011, 21:30 | ZS BB | HC Rokytnice | HC Tryon Brumov | 11:4 |
426 | 13.03.2011, 19:45 | ZS BB | HC Rokytnice | HC Valašská Polanka | 0:8 |
430 | 06.02.2011, 16:15 | ZS BB | HC Klobucké Laviny | HC Rokytnice | 12:3 |
434 | 12.02.2011, 20:15 | ZS BB | AHC Slavičín | HC Rokytnice | 6:5 |
438 | 18.02.2011, 22:00 | ZS BB | HC Rokytnice | HC Lidečko | 2:7 |
444 | 25.02.2011, 20:15 | ZS BB | HC Rokytnice | Hradní Páni | 3:6 |
450 | 05.03.2011, 22:00 | ZS BB | HC Rokytnice | HC Vlachovice | 9:4 |
456 | 19.03.2011, 17:30 | ZS BB | HC Drink Team | HC Rokytnice | 10:0 |
462 | 20.03.2011, 19:00 | ZS BB | HC Kudlov | HC Rokytnice | 9:3 |
Statistika
- 2010 - 11 Valašská Hokejová Liga - B
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
žádný záznam |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cekiera David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Cekiera Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Gbelec Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Goňa Miloslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Goňa Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Hamalčík Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Husařík Svatopluk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Chovanec Libor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Chovanec Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Kozel Leoš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Koželuha Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Kročil Bohumil jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Kubiš David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Majzlík Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Ondrašica Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Petrželka Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Plášek Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Saloky Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Slámečka Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Šandor Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Školník Dušan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Valenta Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Zoller Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cekiera David | 2 | 6 | 0 | 120 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. | Suchánek Petr | 1 | 5 | 0 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3. | Strnka Pavel | 3 | 15 | 0 | 180 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4. | Suchánek Lubomír | 1 | 6 | 0 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5. | Vilímek Karel | 27 | 169 | 0 | 1620 | 6.26 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
6. | Vilímek Karel | 35 | 220 | 0 | 2100 | 6.29 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 3 | 19 |
7. | Střídavý Start-1 | 27 | 185 | 0 | 1680 | 6.61 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 12 |
8. | Sába Marcel | 14 | 101 | 0 | 900 | 6.73 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 |
9. | Střídavý start | 1 | 9 | 0 | 60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chovanec Libor | 100 | 127 | 44 | 171 | 58 | 3 | 1 | 11 | 1 |
2. | Pařízek Oldřich | 80 | 51 | 50 | 101 | 22 | 4 | 1 | 3 | 0 |
3. | Chovanec Zdeněk | 67 | 51 | 32 | 83 | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 |
4. | Valenta Ivan | 84 | 51 | 30 | 81 | 26 | 0 | 1 | 6 | 0 |
5. | Čaník Luděk | 23 | 38 | 32 | 70 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 |
6. | Neveselý Jiří | 33 | 35 | 23 | 58 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
7. | Cuřín Petr | 39 | 25 | 29 | 54 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 |
8. | Staněk Richard | 43 | 35 | 17 | 52 | 38 | 3 | 0 | 4 | 0 |
9. | Husařík Svatopluk | 52 | 21 | 24 | 45 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10. | Klesnil Lukáš | 11 | 27 | 13 | 40 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11. | Cekiera David | 47 | 15 | 17 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Málek Robert | 21 | 13 | 12 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13. | Častula Jakub | 52 | 3 | 21 | 24 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14. | Minarčík Tomáš | 24 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15. | Slaběňák Robert | 29 | 11 | 8 | 19 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 |
16. | Barteček Libor | 11 | 10 | 9 | 19 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
17. | Valter Přemysl | 33 | 13 | 5 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18. | Zoller Jiří | 41 | 5 | 12 | 17 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19. | Schmiedl Michal | 25 | 10 | 6 | 16 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 |
20. | Střídavý start | 11 | 11 | 5 | 16 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21. | Obadal Jan ml. | 22 | 8 | 7 | 15 | 48 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22. | Kročil Bohumil | 30 | 4 | 10 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23. | Štěpaník Michal | 11 | 8 | 5 | 13 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24. | Školník Dušan | 20 | 7 | 4 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Koželuha Martin | 9 | 8 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26. | Kozel Leoš | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Gabrhel Miroslav | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28. | Kokeš Michal | 13 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30. | Kročil Bohumil jun. | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Kozubík Lukáš | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Staník Jiří | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Hamalčík Pavel | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Petřkovský Josef | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Koželuha Robert | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Ondroušek Michal | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Turčínek Tomáš | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
38. | Cekiera Milan | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | xxx | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40. | Táborský Miroslav | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Daniel Pavel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Goňa Tomáš | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Goňa Miloslav | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Ondrašica Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Škalda Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47. | Žalek Lubomír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Valíček Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Kubiš David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Saloky Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Pešek Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Bublák Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Heča Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Šandor Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Procházka Radim | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Máša Libor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Plášek Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Majzlík Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Vilímek Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Kubiš David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Petrželka Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63. | Valčík Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Školník Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Slámečka Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Gbelec Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Bublák Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Coufalík Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Chvíla Karel | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
24.02 | Záriečie A | Tarantule | 08:45 | |
24.02 | Drink Team | Medvedi Púchov | 14:30 | |
24.02 | Všemina | Pozlovice | 19:45 | |
24.02 | Bylnice | Záriečie B | 21:30 | |
01.03 | Všemina | Záriečie B | 20:45 | |
01.03 | Laviny | Medvedi Púchov | 22:30 | |
02.03 | Bylnice | Šumice | 15:00 | |
02.03 | Štěpán | Záriečie A | 16:45 | |
02.03 | Sharks | Bohuslavice | 18:30 | |
02.03 | Bílí Orli | Fr. Lhota | 20:15 | |
02.03 | Vlachovice | Bojkovice A | 22:00 | |
03.03 | Tarantule | Tučňáci | 08:45 | |
03.03 | NOaCO | Pozlovice | 19:00 | |
03.03 | Bojkovice B | Všemina | 20:45 | |
03.03 | Flames | Vrbětice | 22:30 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
10.02 | Laviny | Slavičín | 3:13 | |
10.02 | Thirsty | Záriečie A | 6:10 | |
10.02 | Záriečie B | Sharks | 4:3 | |
10.02 | Bohuslavice | Bylnice | 3:9 | |
09.02 | Vrbětice | Tuleni | 13:5 | |
09.02 | NOaCO | Všemina | 5:8 | |
09.02 | Šumice | Buldogs | 3:8 | |
09.02 | Medvedi Púchov | Flames | 11:8 | |
09.02 | Pozlovice | Bojkovice B | 5:0 | |
08.02 | Štěpán | Tučňáci | 8:0 | |
08.02 | HC B-B | Slovenskí Vlci | 2:9 | |
03.02 | Vlachovice | Záriečie A | 3:10 | |
03.02 | Fr. Lhota | Tučňáci | 5:7 | |
02.02 | NOaCO | Buldogs | 3:2 | |
02.02 | Tarantule | Štěpán | 5:7 |
vytvořeno ZK