Valašská Hokejová Liga - A
Tresty
tým | z | min | pr | mt | vt | ot | ok | th | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HK Medvedi Púchov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | HC Vrbětice | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | HC Brumov-Bylnice | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | HK Lavina Záriečie A | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | HC Lidečko Flames | 3 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | HC Spartans | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | HC Slavičín | 5 | 24 | 4.8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přesilovky
tým | z | PP | PPG | % | |
---|---|---|---|---|---|
1. | HC Lidečko Flames | 3 | 7 | 3 | 43 % |
2. | HC Slavičín | 5 | 7 | 1 | 14 % |
3. | HC Vrbětice | 1 | 2 | 0 | 0 % |
4. | HC Brumov-Bylnice | 3 | 6 | 0 | 0 % |
5. | HK Lavina Záriečie A | 1 | 3 | 0 | 0 % |
6. | HC Spartans | 1 | 1 | 0 | 0 % |
7. | HK Medvedi Púchov | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Oslabení
tým | z | SH | SHA | % | SHG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HK Medvedi Púchov | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 0 % |
2. | HC Vrbětice | 1 | 1 | 0 | 100 % | 0 | 0 % |
3. | HC Brumov-Bylnice | 3 | 3 | 0 | 100 % | 0 | 0 % |
4. | HK Lavina Záriečie A | 1 | 2 | 0 | 100 % | 2 | 100 % |
5. | HC Spartans | 1 | 2 | 0 | 100 % | 0 | 0 % |
6. | HC Lidečko Flames | 3 | 6 | 1 | 83 % | 1 | 17 % |
7. | HC Slavičín | 5 | 12 | 3 | 75 % | 0 | 0 % |
Návštěvnost
tým | z | Σ | pr | |
---|---|---|---|---|
1. | HK Lavina Záriečie A | 1 | 15 | 15 |
2. | HC Vrbětice | 1 | 9 | 9 |
3. | HC Lidečko Flames | 3 | 27 | 9 |
4. | HC Spartans | 1 | 9 | 9 |
5. | HC Slavičín | 5 | 40 | 8 |
6. | HC Brumov-Bylnice | 3 | 8 | 2.7 |
7. | HK Medvedi Púchov | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
11.10 | NOaCO | Bohuslavice | 3:9 | |
11.10 | Bylnice | Fr. Lhota | 4:6 | |
11.10 | Laviny | Tarantule | 5:11 | |
10.10 | Bílí Orli | Drink Team | 3:7 | |
10.10 | Vlachovice | Všemina | 4:2 | |
10.10 | Pozlovice | Bojkovice B | 6:4 | |
09.10 | HC B-B | Slavičín | 16:7 | |
09.10 | Tučňáci | Šumice | 5:4 | |
04.10 | Všemina | Pozlovice | 7:3 | |
04.10 | Fr. Lhota | Vlachovice | 5:2 | |
03.10 | Bojkovice B | Bohuslavice | 9:2 | |
02.10 | Šumice | Bílí Orli | 5:4 sn | |
02.10 | Bojkovice A | Drink Team | 1:6 | |
27.09 | Bílí Orli | Bojkovice A | 5:7 | |
27.09 | Tarantule | Šumice | 6:3 |
vytvořeno ZK