HK Lavina Záriečie A
Soutěž: | 2020 - 21 Valašská Hokejová Liga - A |
---|---|
Bilance týmu: | 1 (1-0-0-0-0) 11:6 3 |
Soutěže
2020 - 21 VHL - A | 2019 - 20 VHL - A | 2018 - 19 VHL - B | 2017 - 18 VHL - C | 2016 - 17 VHL - C | 2015 - 16 VHL - C | 2014 - 15 VHL - B | 2014 - 15 A4 - | 2014 - 15 D-3.-6.místo | 2014 - 15 O UMÍSTĚNÍ
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
4925 | 06.09.2020, 18:00 | ZS BB | HC Slavičín | HK Lavina Záriečie A | 6:11 |
4931 | , | ZS BB | HK Lavina Záriečie A | HC Lidečko Flames | : |
4932 | , | ZS BB | HC Spartans | HK Lavina Záriečie A | : |
4936 | , | ZS BB | HK Lavina Záriečie A | HK Medvedi Púchov | : |
4939 | , | ZS BB | HC Vrbětice | HK Lavina Záriečie A | : |
4941 | , | ZS BB | HK Lavina Záriečie A | HC Brumov-Bylnice | : |
4946 | , | ZS BB | HK Lavina Záriečie A | HC Slavičín | : |
4952 | , | ZS BB | HC Lidečko Flames | HK Lavina Záriečie A | : |
4953 | , | ZS BB | HK Lavina Záriečie A | HC Spartans | : |
4957 | , | ZS BB | HK Medvedi Púchov | HK Lavina Záriečie A | : |
4960 | , | ZS BB | HK Lavina Záriečie A | HC Vrbětice | : |
4962 | , | ZS BB | HC Brumov-Bylnice | HK Lavina Záriečie A | : |
4967 | , | ZS BB | HC Slavičín | HK Lavina Záriečie A | : |
4973 | , | ZS BB | HK Lavina Záriečie A | HC Lidečko Flames | : |
4974 | , | ZS BB | HC Spartans | HK Lavina Záriečie A | : |
4978 | , | ZS BB | HK Lavina Záriečie A | HK Medvedi Púchov | : |
4981 | , | ZS BB | HC Vrbětice | HK Lavina Záriečie A | : |
4983 | , | ZS BB | HK Lavina Záriečie A | HC Brumov-Bylnice | : |
4988 | , | ZS BB | HK Lavina Záriečie A | HC Slavičín | : |
4994 | , | ZS BB | HC Lidečko Flames | HK Lavina Záriečie A | : |
4995 | , | ZS BB | HK Lavina Záriečie A | HC Spartans | : |
4999 | , | ZS BB | HK Medvedi Púchov | HK Lavina Záriečie A | : |
5002 | , | ZS BB | HK Lavina Záriečie A | HC Vrbětice | : |
5004 | , | ZS BB | HC Brumov-Bylnice | HK Lavina Záriečie A | : |
Statistika
- 2020 - 21 Valašská Hokejová Liga - A
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kučík František | 1 | 6 | 0 | 60 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brtiš Jozef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Brtiš Ľuboš | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Celec Marián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Cíbik Radovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Haluška Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Jancík Dalibor | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Jancík Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Janíček Michal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Kalus Marián | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Mikula Michal | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11. | Pevný Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Rosina Ľuboš | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13. | Valko Vladimír | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Velič Patrik | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Čičák Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Kalus Rastislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Novosad Jozef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Střídavý Start-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boško Jozef | 75 | 378 | 0 | 4620 | 4.91 | 0 | 1 | 51 | 2 | 0 | 0 | 22 |
2. | Střídavý Start-11 | 11 | 61 | 0 | 660 | 5.55 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3. | Kučík František | 19 | 119 | 0 | 1140 | 6.26 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 |
4. | Haluška Ján | 24 | 184 | 0 | 1440 | 7.67 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
5. | Veteška Pavol | 3 | 29 | 0 | 180 | 9.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Velič Patrik | 126 | 369 | 175 | 544 | 94 | 10 | 12 | 22 | 0 |
2. | Rosina Ľuboš | 110 | 123 | 142 | 265 | 156 | 8 | 2 | 18 | 0 |
3. | Jancík Dalibor | 127 | 100 | 122 | 222 | 66 | 4 | 2 | 4 | 1 |
4. | Brtiš Ľuboš | 105 | 131 | 89 | 220 | 98 | 6 | 4 | 14 | 0 |
5. | Janíček Michal | 114 | 70 | 57 | 127 | 78 | 3 | 0 | 4 | 0 |
6. | Střídavý Start-11 | 52 | 49 | 36 | 85 | 66 | 1 | 1 | 5 | 0 |
7. | Valko Miroslav | 82 | 38 | 36 | 74 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 |
8. | Mikula Michal | 22 | 27 | 32 | 59 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 |
9. | Brtiš Jozef | 102 | 24 | 34 | 58 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10. | Valko Vladimír | 110 | 16 | 41 | 57 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11. | Urgošík Miloš | 42 | 10 | 21 | 31 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
12. | Jancík Daniel | 50 | 11 | 19 | 30 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13. | Kalus Marián | 33 | 14 | 14 | 28 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
14. | Haluška Michal | 21 | 11 | 13 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Čičák Adrian | 18 | 14 | 6 | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16. | Celec Marián | 14 | 9 | 11 | 20 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
17. | Cíbik Radovan | 10 | 12 | 8 | 20 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18. | Berčík Roman | 17 | 7 | 11 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19. | 43 | 2 | 3 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | Ofúkaný Ján | 12 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Střídavý start | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Patáčik Alexander | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Kalus Peter | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Kredatus Rastislav | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Eštok Miroslav | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Číž Antonín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Novosad Jozef | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Ofúkaný Marián | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Kubičík Zbyněk ml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Štefánik Ľubomír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Behro Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Pevný Richard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Šponiar Juraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Janoško Peter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Dundek Ľuboš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | xxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Kalus Rastislav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Ofúkaný Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Kalus Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
11.10 | NOaCO | Bohuslavice | 3:9 | |
11.10 | Bylnice | Fr. Lhota | 4:6 | |
11.10 | Laviny | Tarantule | 5:11 | |
10.10 | Bílí Orli | Drink Team | 3:7 | |
10.10 | Vlachovice | Všemina | 4:2 | |
10.10 | Pozlovice | Bojkovice B | 6:4 | |
09.10 | HC B-B | Slavičín | 16:7 | |
09.10 | Tučňáci | Šumice | 5:4 | |
04.10 | Všemina | Pozlovice | 7:3 | |
04.10 | Fr. Lhota | Vlachovice | 5:2 | |
03.10 | Bojkovice B | Bohuslavice | 9:2 | |
02.10 | Šumice | Bílí Orli | 5:4 sn | |
02.10 | Bojkovice A | Drink Team | 1:6 | |
27.09 | Bílí Orli | Bojkovice A | 5:7 | |
27.09 | Tarantule | Šumice | 6:3 |
vytvořeno ZK