Důbrava Tomáš

post: | obránce |
---|---|
číslo registrace: | 1996 |
výška: | 191 cm |
váha: | 90 kg |
hůl: | levá |
Chcete doplnit aktuální fotografii?
Zašlete nám ji emailem.
Statistika hráče
Základní část
soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 - 12, VHL - D | Val. Klobouky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2012 - 13, VHL - C | Tučňáci | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | nezadáno |
2012 - 13, VHL - D | Val. Klobouky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2013 - 14, VHL - D | Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2013 - 14, VHL - C | Tučňáci | 24 | 28 | 2 | 30 | 26 | nezadáno |
2013 - 14, VHL - D | Klobouky | 10 | 15 | 9 | 24 | 14 | nezadáno |
2014 - 15, VHL - A | HC B-B jun. | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | nezadáno |
2014 - 15, B-3.-6.místo | Laviny | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | nezadáno |
2014 - 15, Finále D - | Tučňáci | 4 | 6 | 1 | 7 | 16 | nezadáno |
2014 - 15, A1 - | HC B-B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2014 - 15, VHL - A | HC B-B | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | nezadáno |
2014 - 15, VHL - B | Tučňáci | 14 | 15 | 6 | 21 | 18 | nezadáno |
2014 - 15, D-3.-6.místo | Fr. Lhota | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | nezadáno |
2014 - 15, A-3.-6.místo | Brumov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2014 - 15, A4 - | Tučňáci | 4 | 7 | 5 | 12 | 4 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - C | Tučňáci | 15 | 19 | 9 | 28 | 8 | obránce |
2016 - 17, VHL - D | Tučňáci | 14 | 17 | 13 | 30 | 16 | obránce |
2017 - 18, VHL - C | Tučňáci | 15 | 18 | 8 | 26 | 10 | obránce |
2018 - 19, VHL - B | Tučňáci | 18 | 15 | 11 | 26 | 10 | nezadáno |
2019 - 20, VHL - B | Tučňáci | 18 | 18 | 19 | 37 | 32 | obránce |
2020 - 21, VHL - B | Tučňáci | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | obránce |
Play - off
soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 - 15, O UMÍSTĚNÍ | HC B-B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
11.10 | NOaCO | Bohuslavice | 3:9 | |
11.10 | Bylnice | Fr. Lhota | 4:6 | |
11.10 | Laviny | Tarantule | 5:11 | |
10.10 | Bílí Orli | Drink Team | 3:7 | |
10.10 | Vlachovice | Všemina | 4:2 | |
10.10 | Pozlovice | Bojkovice B | 6:4 | |
09.10 | HC B-B | Slavičín | 16:7 | |
09.10 | Tučňáci | Šumice | 5:4 | |
04.10 | Všemina | Pozlovice | 7:3 | |
04.10 | Fr. Lhota | Vlachovice | 5:2 | |
03.10 | Bojkovice B | Bohuslavice | 9:2 | |
02.10 | Šumice | Bílí Orli | 5:4 sn | |
02.10 | Bojkovice A | Drink Team | 1:6 | |
27.09 | Bílí Orli | Bojkovice A | 5:7 | |
27.09 | Tarantule | Šumice | 6:3 |
vytvořeno ZK