Bačo Tomáš

post: | útočník |
---|---|
číslo registrace: | 1986 |
výška: | 187 cm |
váha: | 105 kg |
hůl: | pravá |
Chcete doplnit aktuální fotografii?
Zašlete nám ji emailem.
Statistika hráče
Základní část
soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 - 11, VHL - A | Rebels | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | útočník |
2011 - 12, VHL - C | Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2011 - 12, VHL - A | Rebels | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2012 - 13, VHL - A | Rebels | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | nezadáno |
2013 - 14, VHL - A | HC B-B | 23 | 15 | 5 | 20 | 10 | nezadáno |
2013 - 14, VHL - C | Bylnice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | nezadáno |
2014 - 15, A1 - | HC B-B | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | nezadáno |
2014 - 15, VHL - A | HC B-B | 11 | 13 | 7 | 20 | 6 | nezadáno |
2014 - 15, VHL - A | HC B-B jun. | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | nezadáno |
2014 - 15, A-3.-6.místo | Brumov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - A | HC B-B | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | útočník |
2016 - 17, VHL - B | Tuleni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | útočník |
2016 - 17, VHL - A | HC B-B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2017 - 18, VHL - B | Tuleni | 11 | 4 | 10 | 14 | 2 | útočník |
2018 - 19, VHL - A | HC B-B | 16 | 20 | 8 | 28 | 12 | nezadáno |
2019 - 20, VHL - A | HC B-B | 18 | 16 | 12 | 28 | 4 | útočník |
2020 - 21, VHL - A | HC B-B | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | útočník |
Play - off
soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 - 15, O UMÍSTĚNÍ | HC B-B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
11.10 | NOaCO | Bohuslavice | 3:9 | |
11.10 | Bylnice | Fr. Lhota | 4:6 | |
11.10 | Laviny | Tarantule | 5:11 | |
10.10 | Bílí Orli | Drink Team | 3:7 | |
10.10 | Vlachovice | Všemina | 4:2 | |
10.10 | Pozlovice | Bojkovice B | 6:4 | |
09.10 | HC B-B | Slavičín | 16:7 | |
09.10 | Tučňáci | Šumice | 5:4 | |
04.10 | Všemina | Pozlovice | 7:3 | |
04.10 | Fr. Lhota | Vlachovice | 5:2 | |
03.10 | Bojkovice B | Bohuslavice | 9:2 | |
02.10 | Šumice | Bílí Orli | 5:4 sn | |
02.10 | Bojkovice A | Drink Team | 1:6 | |
27.09 | Bílí Orli | Bojkovice A | 5:7 | |
27.09 | Tarantule | Šumice | 6:3 |
vytvořeno ZK