Střídavý start

post: | nezadáno |
---|---|
číslo registrace: | 0 |
výška: | 0 cm |
váha: | 0 kg |
hůl: | nezadáno |
Chcete doplnit aktuální fotografii?
Zašlete nám ji emailem.
Statistika brankáře
Základní část
soutěž | tým | z | og | zás | min | pr | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 - 16, VHL - B | Drink Team | 3 | 18 | 0 | 1200 | 6 | 0 |
2015 - 16, VHL - B | Štěpán | 4 | 26 | 0 | 1200 | 6.5 | 0 |
2015 - 16, VHL - D | Klobouky | 1 | 12 | 0 | 1200 | 12 | 0 |
2015 - 16, VHL - C | Vlachovice | 17 | 112 | 0 | 1200 | 6.59 | 0 |
2015 - 16, VHL - B | Jasenná | 1 | 2 | 0 | 1200 | 2 | 0 |
2015 - 16, VHL - A | Bystrica | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 |
2015 - 16, VHL - C | Ploština | 2 | 20 | 0 | 1200 | 10 | 0 |
2015 - 16, VHL - B | Tuleni | 4 | 43 | 0 | 1200 | 10.75 | 0 |
2015 - 16, VHL - A | HC B-B | 2 | 11 | 0 | 1200 | 5.5 | 0 |
2015 - 16, VHL - B | Laviny | 1 | 3 | 0 | 1200 | 3 | 0 |
2015 - 16, VHL - D | Hasiči Brumov | 18 | 87 | 0 | 1200 | 4.83 | 0 |
2015 - 16, VHL - A | CSKA Púchov | 2 | 6 | 0 | 1200 | 3 | 0 |
2015 - 16, VHL - D | Sharks | 10 | 67 | 0 | 1200 | 6.7 | 0 |
2015 - 16, VHL - A | Slavičín | 3 | 22 | 0 | 1200 | 7.33 | 0 |
2015 - 16, VHL - C | Tučňáci | 1 | 19 | 0 | 1200 | 19 | 0 |
2015 - 16, VHL - D | Bylnice | 5 | 28 | 0 | 1200 | 5.6 | 0 |
2015 - 16, VHL - C | Fr. Lhota | 3 | 11 | 0 | 1200 | 3.67 | 0 |
2015 - 16, VHL - B | Raiders | 11 | 57 | 0 | 1200 | 5.18 | 0 |
2015 - 16, VHL - D | Rokytnice | 1 | 9 | 0 | 1200 | 9 | 0 |
2015 - 16, VHL - B | Bílí Orli | 4 | 24 | 0 | 1200 | 6 | 0 |
2015 - 16, VHL - C | Bohuslavice | 14 | 73 | 0 | 1200 | 5.21 | 0 |
2015 - 16, VHL - B | Thirsty | 2 | 19 | 0 | 1200 | 9.5 | 0 |
2015 - 16, VHL - C | Buldogs | 1 | 3 | 0 | 1200 | 3 | 0 |
2016 - 17, VHL - B | Bílí Vlci | 1 | 6 | 0 | 1200 | 6 | 0 |
2018 - 19, VHL - A | Slavičín | 1 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 |
Statistika hráče
Základní část
soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 - 16, VHL - A | Medvedi Púchov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - C | Vlachovice | 8 | 7 | 2 | 9 | 2 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - B | Drink Team | 2 | 1 | 1 | 2 | 37 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - B | Tuleni | 18 | 57 | 38 | 95 | 50 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - A | Sborná Lidečko | 14 | 26 | 20 | 46 | 24 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - D | Vrbětice | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - B | Jasenná | 6 | 9 | 4 | 13 | 14 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - D | Bylnice | 15 | 32 | 15 | 47 | 30 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - C | Tarantule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - C | Fr. Lhota | 7 | 10 | 5 | 15 | 0 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - A | Nedašov | 12 | 14 | 16 | 30 | 30 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - D | Všemina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - C | Záriečie | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - C | Buldogs | 7 | 17 | 7 | 24 | 14 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - A | HC B-B | 17 | 31 | 32 | 63 | 18 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - D | Rokytnice | 11 | 11 | 5 | 16 | 12 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - C | Bohuslavice | 6 | 11 | 6 | 17 | 4 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - B | Laviny | 16 | 44 | 17 | 61 | 40 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - A | Bojkovice | 8 | 11 | 10 | 21 | 10 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - D | NOaCO | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - B | Raiders | 8 | 13 | 6 | 19 | 14 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - D | Klobouky | 12 | 22 | 20 | 42 | 4 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - D | AHC Bojkovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - A | CSKA Púchov | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 | obránce |
2015 - 16, VHL - B | Bílí Vlci | 4 | 7 | 6 | 13 | 8 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - D | Sharks | 5 | 6 | 6 | 12 | 6 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - C | Kostelec | 6 | 14 | 8 | 22 | 6 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - C | Tučňáci | 12 | 14 | 5 | 19 | 12 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - A | Slavičín | 13 | 19 | 11 | 30 | 24 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - D | Hasiči Brumov | 12 | 26 | 18 | 44 | 8 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - C | Ploština | 10 | 7 | 4 | 11 | 6 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - B | Bílí Orli | 14 | 34 | 25 | 59 | 40 | nezadáno |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
11.10 | NOaCO | Bohuslavice | 3:9 | |
11.10 | Bylnice | Fr. Lhota | 4:6 | |
11.10 | Laviny | Tarantule | 5:11 | |
10.10 | Bílí Orli | Drink Team | 3:7 | |
10.10 | Vlachovice | Všemina | 4:2 | |
10.10 | Pozlovice | Bojkovice B | 6:4 | |
09.10 | HC B-B | Slavičín | 16:7 | |
09.10 | Tučňáci | Šumice | 5:4 | |
04.10 | Všemina | Pozlovice | 7:3 | |
04.10 | Fr. Lhota | Vlachovice | 5:2 | |
03.10 | Bojkovice B | Bohuslavice | 9:2 | |
02.10 | Šumice | Bílí Orli | 5:4 sn | |
02.10 | Bojkovice A | Drink Team | 1:6 | |
27.09 | Bílí Orli | Bojkovice A | 5:7 | |
27.09 | Tarantule | Šumice | 6:3 |
vytvořeno ZK