Střídavý Start-33

| post: | nezadáno |
|---|---|
| číslo registrace: | 0 |
| výška: | 0 cm |
| váha: | 0 kg |
| hůl: | nezadáno |
Chcete doplnit aktuální fotografii?
Zašlete nám ji emailem.
Statistika brankáře
Základní část
| soutěž | tým | z | og | zás | min | pr | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 - 17, VHL - A | Jasenná | 4 | 54 | 0 | 1200 | 13.5 | 0 |
| 2017 - 18, VHL - D | Bojkovice B | 1 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 |
| 2018 - 19, VHL - C | Bojkovice B | 1 | 6 | 0 | 1200 | 6 | 0 |
| 2019 - 20, VHL - C | Bojkovice B | 1 | 9 | 0 | 1200 | 9 | 0 |
| 2021 - 22, VHL - C | Bojkovice B | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 |
Statistika hráče
Základní část
| soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 - 17, VHL - A | Jasenná | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | nezadáno |
| 2017 - 18, VHL - D | Bojkovice B | 9 | 11 | 1 | 12 | 16 | nezadáno |
| 2018 - 19, VHL - C | Bojkovice B | 15 | 8 | 10 | 18 | 8 | nezadáno |
| 2019 - 20, VHL - C | Bojkovice B | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | nezadáno |
| 2020 - 21, VHL - C | Bojkovice B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
| 2021 - 22, VHL - C | Bojkovice B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
| nejbližší program | ||||
|---|---|---|---|---|
| nejnovější výsledky | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | Nedašov | Thirsty | 10:5 | |
| 27.03 | Pozlovice | Laviny | 0:5 | |
| 27.03 | Thirsty | Tučňáci | 9:8 | |
| 27.03 | Lidečko | HC B-B | 0:5 | |
| 27.03 | Záriečie | Vlachovice | 8:7 | |
| 27.03 | Bílí Orli | Bojkovice A | 11:5 | |
| 26.03 | Buldogs | Bojkovice B | 9:5 | |
| 26.03 | Drink Team | Bylnice | 5:6 sn | |
| 26.03 | Spartans | Slavičín | 4:7 | |
| 26.03 | Vrbětice | Lidečko | 5:0 | |
| 25.03 | Drink Team | Bílí Orli | 5:7 | |
| 25.03 | Záriečie | Bojkovice A | 6:3 | |
vytvořeno ZK