Pjajko Roman

post: | útočník |
---|---|
číslo registrace: | 1973 |
výška: | 178 cm |
váha: | 82 kg |
hůl: | levá |
Chcete doplnit aktuální fotografii?
Zašlete nám ji emailem.
Statistika hráče
Základní část
soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 - 11, VHL - A | Slavičín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | obránce |
2011 - 12, VHL - A | Slavičín | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | útočník |
2012 - 13, VHL - A | Slavičín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | útočník |
2013 - 14, VHL - A | Slavičín | 10 | 3 | 1 | 4 | 34 | útočník |
2014 - 15, A1 - | Slavičín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2014 - 15, VHL - A | Slavičín | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | nezadáno |
2014 - 15, A-3.-6.místo | Slavičín | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | nezadáno |
2014 - 15, A6 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno | |
2015 - 16, VHL - A | Slavičín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | útočník |
2016 - 17, VHL - A | Slavičín | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | útočník |
2017 - 18, VHL - A | Slavičín | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | útočník |
2018 - 19, VHL - A | Slavičín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
Play - off
soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 - 15, O UMÍSTĚNÍ | Slavičín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
23.02 | Tučňáci | Thirsty | 15:30 | |
23.02 | Bojkovice A | Štěpán | 17:15 | |
23.02 | Laviny | HC B-B | 19:00 | |
23.02 | Buldogs | Bohuslavice | 20:45 | |
23.02 | Sharks | NOaCO | 22:30 | |
24.02 | Záriečie A | Tarantule | 08:45 | |
24.02 | Drink Team | Medvedi Púchov | 14:30 | |
24.02 | Všemina | Pozlovice | 19:45 | |
24.02 | Bylnice | Záriečie B | 21:30 | |
01.03 | Všemina | Záriečie B | 20:45 | |
01.03 | Laviny | Medvedi Púchov | 22:30 | |
02.03 | Bylnice | Šumice | 15:00 | |
02.03 | Štěpán | Záriečie A | 16:45 | |
02.03 | Sharks | Bohuslavice | 18:30 | |
02.03 | Bílí Orli | Fr. Lhota | 20:15 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
10.02 | Laviny | Slavičín | 3:13 | |
10.02 | Thirsty | Záriečie A | 6:10 | |
10.02 | Záriečie B | Sharks | 4:3 | |
10.02 | Bohuslavice | Bylnice | 3:9 | |
09.02 | Vrbětice | Tuleni | 13:5 | |
09.02 | NOaCO | Všemina | 5:8 | |
09.02 | Šumice | Buldogs | 3:8 | |
09.02 | Medvedi Púchov | Flames | 11:8 | |
09.02 | Pozlovice | Bojkovice B | 5:0 | |
08.02 | Štěpán | Tučňáci | 8:0 | |
08.02 | HC B-B | Slovenskí Vlci | 2:9 | |
03.02 | Vlachovice | Záriečie A | 3:10 | |
03.02 | Fr. Lhota | Tučňáci | 5:7 | |
02.02 | NOaCO | Buldogs | 3:2 | |
02.02 | Tarantule | Štěpán | 5:7 |
vytvořeno ZK