Blabla Roman

post: | útočník |
---|---|
číslo registrace: | 1968 |
výška: | 175 cm |
váha: | 83 kg |
hůl: | levá |
Chcete doplnit aktuální fotografii?
Zašlete nám ji emailem.
Statistika hráče
Základní část
soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 - 11, VHL - B | Lidečko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2011 - 12, VHL - C | NOaCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2012 - 13, VHL - D | NOaCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2013 - 14, VHL - D | NOaCO | 23 | 6 | 4 | 10 | 24 | nezadáno |
2014 - 15, E-3.-6.místo | NOaCO | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | nezadáno |
2014 - 15, VHL - C | NOaCO | 12 | 3 | 0 | 3 | 22 | nezadáno |
2014 - 15, A5 - | NOaCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | nezadáno |
2014 - 15, VHL - A | Lidečko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - D | NOaCO | 10 | 7 | 5 | 12 | 2 | útočník |
2016 - 17, VHL - D | NOaCO | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | nezadáno |
2017 - 18, VHL - D | NOaCO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | útočník |
Play - off
soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 - 15, O UMÍSTĚNÍ | NOaCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
08.04 | Štěpán | Laviny | 8:5 | |
07.04 | Rokytnice-Bojkovice | Bílí Vlci | 7:9 | |
07.04 | Všemina | NOaCO | 7:6 sn | |
06.04 | Klobouky | Bylnice | 5:8 | |
06.04 | Slovenskí Vlci | Thirsty | 12:2 | |
01.04 | Sharks | Bojkovice B | 0:3 | |
01.04 | Vlachovice | Tučňáci | 0:8 | |
01.04 | Štěpán | Rokytnice-Bojkovice | 6:5 | |
01.04 | Thirsty | Drink Team | 2:3 | |
01.04 | Fr. Lhota | Tarantule | 7:5 | |
01.04 | Slovenskí Vlci | Tuleni | 8:3 | |
31.03 | Buldogs | Bojkovice A | 3:8 | |
31.03 | Ploština | Bohuslavice | 8:5 | |
31.03 | Vrbětice | Bílí Orli | 8:6 | |
31.03 | Záriečie A | Fr. Lhota | 9:4 |
vytvořeno ZK