Stuchlík Petr sen.

post: | obránce |
---|---|
číslo registrace: | 1960 |
výška: | 172 cm |
váha: | 100 kg |
hůl: | levá |
Chcete doplnit aktuální fotografii?
Zašlete nám ji emailem.
Statistika hráče
Základní část
soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 - 11, VHL - B | Kudlov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2011 - 12, VHL - B | Kudlov | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | nezadáno |
2012 - 13, VHL - B | Kudlov | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | nezadáno |
2013 - 14, VHL - B | Kudlov | 20 | 22 | 14 | 36 | 12 | nezadáno |
2014 - 15, A2 - | Kudlov | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | nezadáno |
2014 - 15, A2 - | Kudlov | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | nezadáno |
2014 - 15, B-3.-6.místo | Kudlov | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | nezadáno |
2014 - 15, A3 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno | |
2014 - 15, VHL - A | Kudlov | 11 | 10 | 4 | 14 | 10 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - B | Bílí Vlci | 13 | 8 | 3 | 11 | 10 | obránce |
2016 - 17, VHL - C | Bohuslavice | 13 | 4 | 7 | 11 | 10 | obránce |
2017 - 18, VHL - C | Bohuslavice | 11 | 6 | 2 | 8 | 4 | nezadáno |
2018 - 19, VHL - C | Bohuslavice | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | nezadáno |
2019 - 20, VHL - C | Bohuslavice | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | obránce |
Play - off
soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 - 15, O UMÍSTĚNÍ | Kudlov | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | nezadáno |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
13.12 | Púchov | Medvedi Púchov | 20:45 | |
13.12 | Slovenskí Vlci | Vrbětice | 22:30 | |
13.12 | Drink Team | Záriečie A | 22:30 | |
14.12 | Pozlovice | Bylnice | 16:15 | |
14.12 | Flames | Slavičín | 18:00 | |
14.12 | Tarantule | Tučňáci | 19:45 | |
14.12 | Bojkovice B | NOaCO | 21:30 | |
15.12 | Laviny | Thirsty | 14:30 | |
15.12 | Všemina | Fr. Lhota | 19:45 | |
15.12 | Bílí Orli | Štěpán | 21:30 | |
20.12 | Šumice | Všemina | 20:45 | |
20.12 | Bojkovice A | Tarantule | 22:30 | |
21.12 | Vrbětice | Púchov | 08:30 | |
21.12 | Vrbětice | Slovenskí Vlci | 08:30 | |
21.12 | NOaCO | Buldogs | 10:15 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
25.01 | Slavičín | Slovenskí Vlci | 5:0 | |
19.01 | Púchov | Slovenskí Vlci | 5:0 | |
12.01 | Slovenskí Vlci | Záriečie A | 0:5 | |
04.01 | Slovenskí Vlci | Drink Team | 0:5 | |
21.12 | Vrbětice | Slovenskí Vlci | 5:0 | |
13.12 | Slovenskí Vlci | Vrbětice | 0:5 | |
08.12 | Fr. Lhota | Záriečie B | 8:6 | |
08.12 | Bojkovice B | Šumice | 3:8 | |
08.12 | Buldogs | Bohuslavice | 6:5 | |
08.12 | NOaCO | Pozlovice | 5:7 | |
08.12 | Tučňáci | Tarantule | 5:4 | |
07.12 | Slovenskí Vlci | HC B-B | 0:5 | |
06.12 | Bojkovice B | Buldogs | 3:9 | |
06.12 | Thirsty | Laviny | 6:5 sn | |
01.12 | Bohuslavice | Bojkovice B | 13:5 |
vytvořeno ZK