Jaroš Mojmír

post: | brankář |
---|---|
číslo registrace: | 1986 |
výška: | 173 cm |
váha: | 72 kg |
hůl: | levá |
Chcete doplnit aktuální fotografii?
Zašlete nám ji emailem.
Statistika brankáře
Základní část
soutěž | tým | z | og | zás | min | pr | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 - 14, VHL - D | Fr. Lhota | 20 | 57 | 0 | 1200 | 2.85 | 0 |
2014 - 15, D-3.-6.místo | Fr. Lhota | 3 | 23 | 0 | 1200 | 7.67 | 0 |
2014 - 15, VHL - B | Fr. Lhota | 13 | 73 | 0 | 1200 | 5.62 | 0 |
2014 - 15, A4 - | Fr. Lhota | 2 | 17 | 0 | 1200 | 8.5 | 0 |
2015 - 16, VHL - C | Fr. Lhota | 13 | 78 | 0 | 1200 | 6 | 0 |
2016 - 17, VHL - C | Fr. Lhota | 12 | 70 | 0 | 1200 | 5.83 | 0 |
2017 - 18, VHL - C | Fr. Lhota | 14 | 66 | 0 | 1200 | 4.4 | 0 |
Play - off
soutěž | tým | z | og | zás | min | pr | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 - 15, O UMÍSTĚNÍ | Fr. Lhota | 1 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
08.04 | Štěpán | Laviny | 8:5 | |
07.04 | Rokytnice-Bojkovice | Bílí Vlci | 7:9 | |
07.04 | Všemina | NOaCO | 7:6 sn | |
06.04 | Klobouky | Bylnice | 5:8 | |
06.04 | Slovenskí Vlci | Thirsty | 12:2 | |
01.04 | Sharks | Bojkovice B | 0:3 | |
01.04 | Vlachovice | Tučňáci | 0:8 | |
01.04 | Štěpán | Rokytnice-Bojkovice | 6:5 | |
01.04 | Thirsty | Drink Team | 2:3 | |
01.04 | Fr. Lhota | Tarantule | 7:5 | |
01.04 | Slovenskí Vlci | Tuleni | 8:3 | |
31.03 | Buldogs | Bojkovice A | 3:8 | |
31.03 | Ploština | Bohuslavice | 8:5 | |
31.03 | Vrbětice | Bílí Orli | 8:6 | |
31.03 | Záriečie A | Fr. Lhota | 9:4 |
vytvořeno ZK