Vančuřík Michal

post: | obránce |
---|---|
číslo registrace: | 1983 |
výška: | 193 cm |
váha: | 130 kg |
hůl: | levá |
Chcete doplnit aktuální fotografii?
Zašlete nám ji emailem.
Statistika hráče
Základní část
soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 - 11, VHL - B | Drink Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2011 - 12, VHL - B | Drink Team | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | nezadáno |
2012 - 13, VHL - B | Drink Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2013 - 14, VHL - B | Drink Team | 22 | 10 | 3 | 13 | 48 | nezadáno |
2014 - 15, B-3.-6.místo | Drink Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2014 - 15, A2 - | Drink Team | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | nezadáno |
2014 - 15, VHL - A | Drink Team | 14 | 6 | 2 | 8 | 10 | nezadáno |
2014 - 15, B-3.-6.místo | Tuleni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2014 - 15, A2 - | Tuleni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2014 - 15, VHL - A | Tuleni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - B | Drink Team | 15 | 0 | 2 | 2 | 37 | obránce |
2016 - 17, VHL - B | Drink Team | 14 | 2 | 3 | 5 | 6 | obránce |
2017 - 18, VHL - B | Drink Team | 23 | 5 | 6 | 11 | 38 | nezadáno |
Play - off
soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 - 15, O UMÍSTĚNÍ | Tuleni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2014 - 15, O UMÍSTĚNÍ | Drink Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
08.04 | Štěpán | Laviny | 8:5 | |
07.04 | Rokytnice-Bojkovice | Bílí Vlci | 7:9 | |
07.04 | Všemina | NOaCO | 7:6 sn | |
06.04 | Klobouky | Bylnice | 5:8 | |
06.04 | Slovenskí Vlci | Thirsty | 12:2 | |
01.04 | Sharks | Bojkovice B | 0:3 | |
01.04 | Vlachovice | Tučňáci | 0:8 | |
01.04 | Štěpán | Rokytnice-Bojkovice | 6:5 | |
01.04 | Thirsty | Drink Team | 2:3 | |
01.04 | Fr. Lhota | Tarantule | 7:5 | |
01.04 | Slovenskí Vlci | Tuleni | 8:3 | |
31.03 | Buldogs | Bojkovice A | 3:8 | |
31.03 | Ploština | Bohuslavice | 8:5 | |
31.03 | Vrbětice | Bílí Orli | 8:6 | |
31.03 | Záriečie A | Fr. Lhota | 9:4 |
vytvořeno ZK