Struška Martin

post: | brankář |
---|---|
číslo registrace: | 1993 |
výška: | 178 cm |
váha: | 85 kg |
hůl: | levá |
Chcete doplnit aktuální fotografii?
Zašlete nám ji emailem.
Statistika brankáře
Základní část
soutěž | tým | z | og | zás | min | pr | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 - 14, VHL - C | Tučňáci | 3 | 18 | 0 | 1200 | 6 | 0 |
2013 - 14, VHL - C | Ploština | 15 | 76 | 0 | 1200 | 5.07 | 0 |
2014 - 15, A4 - | Ploština | 4 | 18 | 0 | 1200 | 4.5 | 0 |
2014 - 15, D-3.-6.místo | Ploština | 3 | 18 | 0 | 1200 | 6 | 0 |
2014 - 15, VHL - B | Ploština | 12 | 82 | 0 | 1200 | 6.83 | 0 |
2015 - 16, VHL - C | Ploština | 16 | 140 | 0 | 1200 | 8.75 | 0 |
2016 - 17, VHL - C | Ploština | 11 | 72 | 0 | 1200 | 6.55 | 0 |
2017 - 18, VHL - C | Ploština | 17 | 127 | 0 | 1200 | 6.86 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
15.12 | Laviny | Thirsty | 14:30 | |
15.12 | Všemina | Fr. Lhota | 19:45 | |
15.12 | Bílí Orli | Štěpán | 21:30 | |
20.12 | Šumice | Všemina | 20:45 | |
20.12 | Bojkovice A | Tarantule | 22:30 | |
21.12 | Vrbětice | Púchov | 08:30 | |
21.12 | NOaCO | Buldogs | 10:15 | |
21.12 | Fr. Lhota | Pozlovice | 12:00 | |
21.12 | Záriečie A | Medvedi Púchov | 13:45 | |
21.12 | Drink Team | Slavičín | 15:30 | |
21.12 | Bojkovice B | Záriečie B | 17:15 | |
21.12 | Thirsty | Bílí Orli | 19:00 | |
21.12 | HC B-B | Flames | 20:45 | |
21.12 | Bylnice | Bohuslavice | 22:30 | |
22.12 | Vlachovice | Laviny | 19:00 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
14.12 | Bojkovice B | NOaCO | 6:3 | |
14.12 | Tarantule | Tučňáci | 5:5 | |
14.12 | Flames | HC B-B | 6:8 | |
14.12 | Pozlovice | Bylnice | 5:10 | |
08.12 | Fr. Lhota | Záriečie B | 8:6 | |
08.12 | Bojkovice B | Šumice | 3:8 | |
08.12 | Buldogs | Bohuslavice | 6:5 | |
08.12 | NOaCO | Pozlovice | 5:7 | |
08.12 | Tučňáci | Tarantule | 5:4 | |
07.12 | Púchov | Záriečie A | 6:9 | |
07.12 | Bylnice | Všemina | 6:7 | |
07.12 | Slovenskí Vlci | HC B-B | 0:5 | |
07.12 | Bojkovice A | Spartans | 2:11 | |
07.12 | Štěpán | Bílí Orli | 6:10 | |
07.12 | Slavičín | Vrbětice | 7:11 |
vytvořeno ZK