Plšek Martin

| post: | útočník |
|---|---|
| číslo registrace: | 1979 |
| výška: | 190 cm |
| váha: | 100 kg |
| hůl: | levá |
Chcete doplnit aktuální fotografii?
Zašlete nám ji emailem.
Statistika hráče
Základní část
| soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 - 11, VHL - A | Poteč | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | útočník |
| 2011 - 12, VHL - A | Poteč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | útočník |
| 2011 - 12, VHL - A | Slavičín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | útočník |
| 2012 - 13, VHL - A | Poteč | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | útočník |
| 2012 - 13, VHL - A | Slavičín | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | nezadáno |
| 2013 - 14, VHL - A | Slavičín | 22 | 18 | 6 | 24 | 34 | útočník |
| 2014 - 15, A-3.-6.místo | Slavičín | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | nezadáno |
| 2014 - 15, A6 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno | |
| 2014 - 15, A1 - | Slavičín | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | nezadáno |
| 2014 - 15, VHL - A | Slavičín | 15 | 23 | 8 | 31 | 10 | nezadáno |
| 2015 - 16, VHL - A | Slavičín | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | útočník |
| 2016 - 17, VHL - A | Slavičín | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | útočník |
| 2017 - 18, VHL - A | Slavičín | 9 | 11 | 2 | 13 | 0 | útočník |
| 2018 - 19, VHL - A | Slavičín | 13 | 12 | 16 | 28 | 4 | nezadáno |
| 2019 - 20, VHL - A | Slavičín | 11 | 16 | 6 | 22 | 0 | útočník |
| 2020 - 21, VHL - A | Slavičín | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | útočník |
| 2021 - 22, VHL - A | Slavičín | 14 | 5 | 6 | 11 | 2 | útočník |
Play - off
| soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 - 15, O UMÍSTĚNÍ | Slavičín | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | nezadáno |
| nejbližší program | ||||
|---|---|---|---|---|
| nejnovější výsledky | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | Nedašov | Thirsty | 10:5 | |
| 27.03 | Pozlovice | Laviny | 0:5 | |
| 27.03 | Thirsty | Tučňáci | 9:8 | |
| 27.03 | Lidečko | HC B-B | 0:5 | |
| 27.03 | Záriečie | Vlachovice | 8:7 | |
| 27.03 | Bílí Orli | Bojkovice A | 11:5 | |
| 26.03 | Buldogs | Bojkovice B | 9:5 | |
| 26.03 | Drink Team | Bylnice | 5:6 sn | |
| 26.03 | Spartans | Slavičín | 4:7 | |
| 26.03 | Vrbětice | Lidečko | 5:0 | |
| 25.03 | Drink Team | Bílí Orli | 5:7 | |
| 25.03 | Záriečie | Bojkovice A | 6:3 | |
vytvořeno ZK