Pešout Martin

post: | brankář |
---|---|
číslo registrace: | 1973 |
výška: | 174 cm |
váha: | 68 kg |
hůl: | levá |
Chcete doplnit aktuální fotografii?
Zašlete nám ji emailem.
Statistika brankáře
Základní část
soutěž | tým | z | og | zás | min | pr | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 - 14, VHL - D | NOaCO | 1 | 7 | 0 | 1200 | 7 | 0 |
2013 - 14, VHL - D | Sršni | 21 | 73 | 0 | 1200 | 3.48 | 0 |
2013 - 14, VHL - B | Drink Team | 11 | 68 | 0 | 1200 | 6.38 | 0 |
2013 - 14, VHL - D | Buldogs | 4 | 14 | 0 | 1200 | 3.5 | 0 |
2013 - 14, VHL - C | Tučňáci | 1 | 4 | 0 | 1200 | 4 | 0 |
2014 - 15, VHL - A | Kudlov | 1 | 19 | 0 | 1200 | 19 | 0 |
2014 - 15, VHL - A | Drink Team | 7 | 57 | 0 | 1200 | 8.14 | 0 |
2014 - 15, VHL - A | Slavičín | 2 | 22 | 0 | 1200 | 11 | 0 |
2014 - 15, A2 - | Kudlov | 2 | 11 | 0 | 1200 | 5.5 | 0 |
2014 - 15, VHL - C | Sršni | 15 | 59 | 0 | 1200 | 3.93 | 0 |
2014 - 15, A5 - | Buldogs | 1 | 5 | 0 | 1200 | 5 | 0 |
2014 - 15, VHL - C | Klobouky | 1 | 7 | 0 | 1200 | 7 | 0 |
2014 - 15, VHL - B | Ploština | 1 | 8 | 0 | 1200 | 8 | 0 |
2014 - 15, B-3.-6.místo | Kudlov | 1 | 10 | 0 | 1200 | 10 | 0 |
2014 - 15, VHL - C | Buldogs | 1 | 3 | 0 | 1200 | 3 | 0 |
2014 - 15, A5 - | Sršni | 4 | 14 | 0 | 1200 | 3.5 | 0 |
2015 - 16, VHL - B | Drink Team | 9 | 37 | 0 | 1200 | 4.11 | 0 |
2016 - 17, VHL - B | Drink Team | 3 | 17 | 0 | 1200 | 5.67 | 0 |
2017 - 18, VHL - B | Drink Team | 1 | 3 | 0 | 1200 | 3 | 0 |
Statistika hráče
Základní část
soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 - 12, VHL - D | Sršni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
15.12 | Laviny | Thirsty | 14:30 | |
15.12 | Všemina | Fr. Lhota | 19:45 | |
15.12 | Bílí Orli | Štěpán | 21:30 | |
20.12 | Šumice | Všemina | 20:45 | |
20.12 | Bojkovice A | Tarantule | 22:30 | |
21.12 | Vrbětice | Púchov | 08:30 | |
21.12 | NOaCO | Buldogs | 10:15 | |
21.12 | Fr. Lhota | Pozlovice | 12:00 | |
21.12 | Záriečie A | Medvedi Púchov | 13:45 | |
21.12 | Drink Team | Slavičín | 15:30 | |
21.12 | Bojkovice B | Záriečie B | 17:15 | |
21.12 | Thirsty | Bílí Orli | 19:00 | |
21.12 | HC B-B | Flames | 20:45 | |
21.12 | Bylnice | Bohuslavice | 22:30 | |
22.12 | Vlachovice | Laviny | 19:00 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
15.12 | Všemina | Fr. Lhota | 7:12 | |
15.12 | Laviny | Thirsty | 7:9 | |
14.12 | Bojkovice B | NOaCO | 6:3 | |
14.12 | Tarantule | Tučňáci | 5:5 | |
14.12 | Flames | HC B-B | 6:8 | |
14.12 | Pozlovice | Bylnice | 5:10 | |
13.12 | Drink Team | Záriečie A | 8:4 | |
13.12 | Púchov | Medvedi Púchov | 4:9 | |
08.12 | Fr. Lhota | Záriečie B | 8:6 | |
08.12 | Bojkovice B | Šumice | 3:8 | |
08.12 | Buldogs | Bohuslavice | 6:5 | |
08.12 | NOaCO | Pozlovice | 5:7 | |
08.12 | Tučňáci | Tarantule | 5:4 | |
07.12 | Púchov | Záriečie A | 6:9 | |
07.12 | Bylnice | Všemina | 6:7 |
vytvořeno ZK