Karšay Ľuboš

post: | útočník |
---|---|
číslo registrace: | 1978 |
výška: | 183 cm |
váha: | 88 kg |
hůl: | levá |
Chcete doplnit aktuální fotografii?
Zašlete nám ji emailem.
Statistika hráče
Základní část
soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 - 11, VHL - A | Nedašov | 5 | 11 | 1 | 12 | 0 | nezadáno |
2011 - 12, VHL - A | Nedašov | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | nezadáno |
2012 - 13, VHL - A | Nedašov | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | nezadáno |
2013 - 14, VHL - A | Nedašov | 22 | 52 | 14 | 66 | 2 | útočník |
2014 - 15, Finále A - | Nedašov | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | nezadáno |
2014 - 15, VHL - A | Nedašov | 11 | 45 | 28 | 73 | 8 | nezadáno |
2014 - 15, A1 - | Nedašov | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - A | Nedašov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | útočník |
2016 - 17, VHL - A | Dubnica | 4 | 11 | 6 | 17 | 0 | útočník |
2017 - 18, VHL - A | Dubnica | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | nezadáno |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
24.02 | Záriečie A | Tarantule | 08:45 | |
24.02 | Drink Team | Medvedi Púchov | 14:30 | |
24.02 | Všemina | Pozlovice | 19:45 | |
24.02 | Bylnice | Záriečie B | 21:30 | |
01.03 | Všemina | Záriečie B | 20:45 | |
01.03 | Laviny | Medvedi Púchov | 22:30 | |
02.03 | Bylnice | Šumice | 15:00 | |
02.03 | Štěpán | Záriečie A | 16:45 | |
02.03 | Sharks | Bohuslavice | 18:30 | |
02.03 | Bílí Orli | Fr. Lhota | 20:15 | |
02.03 | Vlachovice | Bojkovice A | 22:00 | |
03.03 | Tarantule | Tučňáci | 08:45 | |
03.03 | NOaCO | Pozlovice | 19:00 | |
03.03 | Bojkovice B | Všemina | 20:45 | |
03.03 | Flames | Vrbětice | 22:30 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
10.02 | Laviny | Slavičín | 3:13 | |
10.02 | Thirsty | Záriečie A | 6:10 | |
10.02 | Záriečie B | Sharks | 4:3 | |
10.02 | Bohuslavice | Bylnice | 3:9 | |
09.02 | Vrbětice | Tuleni | 13:5 | |
09.02 | NOaCO | Všemina | 5:8 | |
09.02 | Šumice | Buldogs | 3:8 | |
09.02 | Medvedi Púchov | Flames | 11:8 | |
09.02 | Pozlovice | Bojkovice B | 5:0 | |
08.02 | Štěpán | Tučňáci | 8:0 | |
08.02 | HC B-B | Slovenskí Vlci | 2:9 | |
03.02 | Vlachovice | Záriečie A | 3:10 | |
03.02 | Fr. Lhota | Tučňáci | 5:7 | |
02.02 | NOaCO | Buldogs | 3:2 | |
02.02 | Tarantule | Štěpán | 5:7 |
vytvořeno ZK