Brtiš Ľuboš

| post: | útočník |
|---|---|
| číslo registrace: | 1996 |
| výška: | 186 cm |
| váha: | 99 kg |
| hůl: | pravá |
Chcete doplnit aktuální fotografii?
Zašlete nám ji emailem.
Statistika hráče
Základní část
| soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 - 15, D-3.-6.místo | Záriečie | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | nezadáno |
| 2014 - 15, VHL - B | Záriečie | 14 | 15 | 11 | 26 | 6 | nezadáno |
| 2014 - 15, A4 - | Zariečie | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | nezadáno |
| 2015 - 16, VHL - C | Záriečie | 17 | 30 | 21 | 51 | 16 | útočník |
| 2016 - 17, VHL - C | Záriečie | 17 | 23 | 11 | 34 | 20 | útočník |
| 2017 - 18, VHL - C | Záriečie A | 22 | 27 | 17 | 44 | 30 | nezadáno |
| 2018 - 19, VHL - B | Záriečie A | 17 | 18 | 18 | 36 | 10 | nezadáno |
| 2019 - 20, VHL - A | Záriečie A | 11 | 9 | 3 | 12 | 8 | útočník |
| 2020 - 21, VHL - A | Záriečie A | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | útočník |
| 2021 - 22, VHL - B | Záriečie | 17 | 36 | 14 | 50 | 8 | útočník |
Play - off
| soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 - 15, O UMÍSTĚNÍ | Záriečie | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | nezadáno |
| nejbližší program | ||||
|---|---|---|---|---|
| nejnovější výsledky | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | Nedašov | Thirsty | 10:5 | |
| 27.03 | Pozlovice | Laviny | 0:5 | |
| 27.03 | Thirsty | Tučňáci | 9:8 | |
| 27.03 | Lidečko | HC B-B | 0:5 | |
| 27.03 | Záriečie | Vlachovice | 8:7 | |
| 27.03 | Bílí Orli | Bojkovice A | 11:5 | |
| 26.03 | Buldogs | Bojkovice B | 9:5 | |
| 26.03 | Drink Team | Bylnice | 5:6 sn | |
| 26.03 | Spartans | Slavičín | 4:7 | |
| 26.03 | Vrbětice | Lidečko | 5:0 | |
| 25.03 | Drink Team | Bílí Orli | 5:7 | |
| 25.03 | Záriečie | Bojkovice A | 6:3 | |
vytvořeno ZK